kainite_222_600_noD2_0.08_e3_accurate   
           1
    19.674200    0.000000    0.000000
     9.837100    8.091200    0.000000
    -0.807425    0.000000    9.456994
   K    Mg   S    Cl   O    H 
     8     8     8     8    54    44
Direct configuration=     1
   0.69146000  0.00000000  0.41940000
   0.30854000  0.00000000  0.58060000
   0.19274000  0.00000000  0.93944000
   0.80726000  0.00000000  0.06056000
   0.88826000  0.61266000  0.84773000
   0.49908000  0.61266000  0.15227000
   0.11174000  0.38734000  0.15227000
   0.50092000  0.38734000  0.84773000
   0.50000000  0.00000000  0.50000000
   0.00000000  0.00000000  0.00000000
   0.00000000  0.50000000  0.50000000
   0.50000000  0.50000000  0.50000000
   0.75164000  0.49700000  0.24822000
   0.75136000  0.49700000  0.75178000
   0.24836000  0.50300000  0.75178000
   0.24864000  0.50300000  0.24822000
   0.76590000  0.66246000  0.51696000
   0.57164000  0.66246000  0.48304000
   0.23410000  0.33754000  0.48304000
   0.42836000  0.33754000  0.51696000
   0.73399000  0.33500000  0.98647000
   0.93101000  0.33500000  0.01353000
   0.26601000  0.66500000  0.01353000
   0.06899000  0.66500000  0.98647000
   0.21237000  0.00000000  0.27354000
   0.78763000  0.00000000  0.72646000
   0.13966000  0.00000000  0.62304000
   0.86034000  0.00000000  0.37696000
   0.78924000  0.77956000  0.13560000
   0.43120000  0.77956000  0.86440000
   0.21076000  0.22044000  0.86440000
   0.56880000  0.22044000  0.13560000
   0.83875000  0.46534000  0.91539000
   0.69591000  0.46534000  0.08461000
   0.16125000  0.53466000  0.08461000
   0.30409000  0.53466000  0.91539000
   0.80280000  0.53694000  0.41419000
   0.66026000  0.53694000  0.58581000
   0.19720000  0.46306000  0.58581000
   0.33974000  0.46306000  0.41419000
   0.76303000  0.62426000  0.65747000
   0.61271000  0.62426000  0.34253000
   0.23697000  0.37574000  0.34253000
   0.38729000  0.37574000  0.65747000
   0.65941000  0.82820000  0.47141000
   0.51239000  0.82820000  0.52859000
   0.34059000  0.17180000  0.52859000
   0.48761000  0.17180000  0.47141000
   0.98527000  0.17272000  0.96308000
   0.84201000  0.17272000  0.03692000
   0.01473000  0.82728000  0.03692000
   0.15799000  0.82728000  0.96308000
   0.89223000  0.36858000  0.15636000
   0.73919000  0.36858000  0.84364000
   0.10777000  0.63142000  0.84364000
   0.26081000  0.63142000  0.15636000
   0.83997000  0.66522000  0.52621000
   0.49481000  0.66522000  0.47379000
   0.16003000  0.33478000  0.47379000
   0.50519000  0.33478000  0.52621000
   0.00641000  0.33320000  0.01779000
   0.66039000  0.33320000  0.98221000
   0.99359000  0.66680000  0.98221000
   0.33961000  0.66680000  0.01779000
   0.04007000  0.00000000  0.21913000
   0.95993000  0.00000000  0.78087000
   0.52095000  0.00000000  0.71999000
   0.47905000  0.00000000  0.28001000
   0.03865000  0.34782000  0.65194000
   0.61353000  0.34782000  0.34806000
   0.96135000  0.65218000  0.34806000
   0.38647000  0.65218000  0.65194000
   0.66732000  0.71694000  0.14657000
   0.61574000  0.71694000  0.85343000
   0.33268000  0.28306000  0.85343000
   0.38426000  0.28306000  0.14657000
   0.88429000  0.27098000  0.64843000
   0.84473000  0.27098000  0.35157000
   0.11571000  0.72902000  0.35157000
   0.15527000  0.72902000  0.64843000
   0.01066000  0.37198000  0.34253000
   0.61736000  0.37198000  0.65747000
   0.98934000  0.62802000  0.65747000
   0.38264000  0.62802000  0.34253000
   0.64690000  0.00000000  0.84200000
   0.35310000  0.00000000  0.15800000
   0.09100000  0.00000000  0.23100000
   0.90900000  0.00000000  0.76900000
   0.01400000  0.00000000  0.30500000
   0.98600000  0.00000000  0.69500000
   0.57060000  0.00000000  0.75300000
   0.42940000  0.00000000  0.24700000
   0.50000000  0.00000000  0.81200000
   0.50000000  0.00000000  0.18800000
   0.09690000  0.30000000  0.72400000
   0.60310000  0.30000000  0.27600000
   0.90310000  0.70000000  0.27600000
   0.39690000  0.70000000  0.72400000
   0.05740000  0.24980000  0.63400000
   0.69280000  0.24980000  0.36600000
   0.94260000  0.75020000  0.36600000
   0.30720000  0.75020000  0.63400000
   0.71080000  0.73000000  0.14000000
   0.55920000  0.73000000  0.86000000
   0.28920000  0.27000000  0.86000000
   0.44080000  0.27000000  0.14000000
   0.60010000  0.80780000  0.19800000
   0.59210000  0.80780000  0.80200000
   0.39990000  0.19220000  0.80200000
   0.40790000  0.19220000  0.19800000
   0.95780000  0.21360000  0.65100000
   0.82860000  0.21360000  0.34900000
   0.04220000  0.78640000  0.34900000
   0.17140000  0.78640000  0.65100000
   0.89770000  0.18780000  0.69500000
   0.91450000  0.18780000  0.30500000
   0.10230000  0.81220000  0.30500000
   0.08550000  0.81220000  0.69500000
   0.07520000  0.25080000  0.32700000
   0.67400000  0.25080000  0.67300000
   0.92480000  0.74920000  0.67300000
   0.32600000  0.74920000  0.32700000
   0.94780000  0.41000000  0.29300000
   0.64220000  0.41000000  0.70700000
   0.05220000  0.59000000  0.70700000
   0.35780000  0.59000000  0.29300000
   0.69210000  0.00000000  0.80100000
   0.30790000  0.00000000  0.19900000
   0.64900000  0.00000000  0.94730000
   0.35100000  0.00000000  0.05270000
kainite_222_600_noD2_0.08_e3_accurate   
           1
    19.792084    0.000000    0.054509
     9.896042    8.173920    0.027255
    -0.786061    0.000000    9.540194
   K    Mg   S    Cl   O    H 
     8     8     8     8    54    44
Direct configuration=     2
   0.69147099 -0.00000000  0.41928122
   0.30852901 -0.00000000  0.58071878
   0.19286395 -0.00000000  0.93939723
   0.80713605 -0.00000000  0.06060277
   0.88824195  0.61252448  0.84776754
   0.49923357  0.61252448  0.15223246
   0.11175805  0.38747552  0.15223246
   0.50076643  0.38747552  0.84776754
   0.50000000 -0.00000000  0.50000000
   0.00000000 -0.00000000 -0.00000000
   0.00000000  0.50000000  0.50000000
   0.50000000  0.50000000  0.50000000
   0.75147362  0.49728645  0.24799740
   0.75123994  0.49728645  0.75200260
   0.24852638  0.50271355  0.75200260
   0.24876006  0.50271355  0.24799740
   0.76761310  0.65838030  0.51519450
   0.57400659  0.65838030  0.48480550
   0.23238690  0.34161970  0.48480550
   0.42599341  0.34161970  0.51519450
   0.73244006  0.33836626  0.98774024
   0.92919367  0.33836626  0.01225976
   0.26755994  0.66163374  0.01225976
   0.07080633  0.66163374  0.98774024
   0.21215401 -0.00000000  0.27361971
   0.78784599 -0.00000000  0.72638029
   0.13939066 -0.00000000  0.62302560
   0.86060934 -0.00000000  0.37697440
   0.78897918  0.78003193  0.13561927
   0.43098890  0.78003193  0.86438073
   0.21102082  0.21996807  0.86438073
   0.56901110  0.21996807  0.13561927
   0.83837276  0.46621620  0.91439234
   0.69541104  0.46621620  0.08560766
   0.16162724  0.53378380  0.08560766
   0.30458896  0.53378380  0.91439234
   0.80321038  0.53630759  0.41331385
   0.66048202  0.53630759  0.58668615
   0.19678962  0.46369241  0.58668615
   0.33951798  0.46369241  0.41331385
   0.76267576  0.62426096  0.66106054
   0.61306327  0.62426096  0.33893946
   0.23732424  0.37573904  0.33893946
   0.38693673  0.37573904  0.66106054
   0.65610179  0.83365654  0.47090746
   0.51024167  0.83365654  0.52909254
   0.34389821  0.16634346  0.52909254
   0.48975833  0.16634346  0.47090746
   0.98722301  0.16770625  0.96240441
   0.84507074  0.16770625  0.03759559
   0.01277699  0.83229375  0.03759559
   0.15492926  0.83229375  0.96240441
   0.89195167  0.36886254  0.15982972
   0.73918579  0.36886254  0.84017028
   0.10804833  0.63113746  0.84017028
   0.26081421  0.63113746  0.15982972
   0.84093768  0.66630823  0.52649677
   0.49275409  0.66630823  0.47350323
   0.15906232  0.33369177  0.47350323
   0.50724591  0.33369177  0.52649677
   0.00834660  0.33251245  0.01801056
   0.65914094  0.33251245  0.98198944
   0.99165340  0.66748755  0.98198944
   0.34085906  0.66748755  0.01801056
   0.03885669 -0.00000000  0.21906301
   0.96114331 -0.00000000  0.78093699
   0.52074975 -0.00000000  0.72679153
   0.47925025 -0.00000000  0.27320847
   0.03995584  0.34314291  0.65267157
   0.61690125  0.34314291  0.34732843
   0.96004416  0.65685709  0.34732843
   0.38309875  0.65685709  0.65267157
   0.66577110  0.71708425  0.14847612
   0.61714465  0.71708425  0.85152388
   0.33422890  0.28291575  0.85152388
   0.38285535  0.28291575  0.14847612
   0.88732581  0.26555069  0.65173406
   0.84712350  0.26555069  0.34826594
   0.11267419  0.73444931  0.34826594
   0.15287650  0.73444931  0.65173406
   0.01014658  0.37201386  0.34129294
   0.61783956  0.37201386  0.65870706
   0.98985342  0.62798614  0.65870706
   0.38216044  0.62798614  0.34129294
   0.64563652 -0.00000000  0.84164126
   0.35436348 -0.00000000  0.15835874
   0.08988729 -0.00000000  0.23519054
   0.91011271 -0.00000000  0.76480946
   0.01723395 -0.00000000  0.30252523
   0.98276605 -0.00000000  0.69747477
   0.57241146 -0.00000000  0.75398253
   0.42758854 -0.00000000  0.24601747
   0.50000140 -0.00000000  0.80710776
   0.49999860 -0.00000000  0.19289224
   0.09705289  0.30172689  0.72516699
   0.60122022  0.30172689  0.27483301
   0.90294711  0.69827311  0.27483301
   0.39877978  0.69827311  0.72516699
   0.05619235  0.25238034  0.63264377
   0.69142732  0.25238034  0.36735623
   0.94380765  0.74761966  0.36735623
   0.30857268  0.74761966  0.63264377
   0.70875215  0.73283015  0.14142218
   0.55841770  0.73283015  0.85857782
   0.29124785  0.26716985  0.85857782
   0.44158230  0.26716985  0.14142218
   0.60575961  0.80154208  0.19733865
   0.59269831  0.80154208  0.80266135
   0.39424039  0.19845792  0.80266135
   0.40730169  0.19845792  0.19733865
   0.95586649  0.21580475  0.65031097
   0.82832876  0.21580475  0.34968903
   0.04413351  0.78419525  0.34968903
   0.17167124  0.78419525  0.65031097
   0.89466981  0.19528963  0.69426839
   0.91004055  0.19528963  0.30573161
   0.10533019  0.80471037  0.30573161
   0.08995945  0.80471037  0.69426839
   0.07364497  0.25281272  0.32694279
   0.67354232  0.25281272  0.67305721
   0.92635503  0.74718728  0.67305721
   0.32645768  0.74718728  0.32694279
   0.94988396  0.40731622  0.29382457
   0.64279981  0.40731622  0.70617543
   0.05011604  0.59268378  0.70617543
   0.35720019  0.59268378  0.29382457
   0.69177564 -0.00000000  0.80426201
   0.30822436 -0.00000000  0.19573799
   0.65038819 -0.00000000  0.94381338
   0.34961181 -0.00000000  0.05618662
kainite_222_600_noD2_0.08_e3_accurate   
           1
    19.720333    0.000000    0.021332
     9.860166    8.123572    0.010666
    -0.799065    0.000000    9.489553
   K    Mg   S    Cl   O    H 
     8     8     8     8    54    44
Direct configuration=     3
   0.69146424 -0.00000000  0.41935292
   0.30853576 -0.00000000  0.58064708
   0.19278894 -0.00000000  0.93942347
   0.80721106 -0.00000000  0.06057653
   0.88825306  0.61260613  0.84774459
   0.49914081  0.61260613  0.15225541
   0.11174694  0.38739387  0.15225541
   0.50085919  0.38739387  0.84774459
   0.50000000 -0.00000000  0.50000000
   0.00000000 -0.00000000 -0.00000000
   0.00000000  0.50000000  0.50000000
   0.50000000  0.50000000  0.50000000
   0.75157373  0.49711386  0.24813163
   0.75131241  0.49711386  0.75186837
   0.24842627  0.50288614  0.75186837
   0.24868759  0.50288614  0.24813163
   0.76658021  0.66083832  0.51625860
   0.57258147  0.66083832  0.48374140
   0.23341979  0.33916168  0.48374140
   0.42741853  0.33916168  0.51625860
   0.73337468  0.33633809  0.98697429
   0.93028723  0.33633809  0.01302571
   0.26662532  0.66366191  0.01302571
   0.06971277  0.66366191  0.98697429
   0.21228473 -0.00000000  0.27357087
   0.78771527 -0.00000000  0.72642913
   0.13955357 -0.00000000  0.62303336
   0.86044643 -0.00000000  0.37696664
   0.78913640  0.77974759  0.13560756
   0.43111601  0.77974759  0.86439244
   0.21086360  0.22025241  0.86439244
   0.56888399  0.22025241  0.13560756
   0.83859903  0.46568829  0.91499449
   0.69571267  0.46568829  0.08500551
   0.16140097  0.53431171  0.08500551
   0.30428733  0.53431171  0.91499449
   0.80296214  0.53668862  0.41384280
   0.66034924  0.53668862  0.58615720
   0.19703786  0.46331138  0.58615720
   0.33965076  0.46331138  0.41384280
   0.76289315  0.62426038  0.65889294
   0.61284646  0.62426038  0.34110706
   0.23710685  0.37573962  0.34110706
   0.38715354  0.37573962  0.65889294
   0.65809594  0.83036897  0.47120867
   0.51153508  0.83036897  0.52879133
   0.34190406  0.16963103  0.52879133
   0.48846492  0.16963103  0.47120867
   0.98604706  0.17072703  0.96281012
   0.84322590  0.17072703  0.03718988
   0.01395294  0.82927297  0.03718988
   0.15677410  0.82927297  0.96281012
   0.89212270  0.36869231  0.15773577
   0.73918499  0.36869231  0.84226423
   0.10787730  0.63130769  0.84226423
   0.26081501  0.63130769  0.15773577
   0.84035128  0.66565257  0.52632897
   0.49399615  0.66565257  0.47367103
   0.15964872  0.33434743  0.47367103
   0.50600385  0.33434743  0.52632897
   0.00717617  0.33292670  0.01788299
   0.65989713  0.33292670  0.98211701
   0.99282383  0.66707330  0.98211701
   0.34010287  0.66707330  0.01788299
   0.03959056 -0.00000000  0.21909924
   0.96040944 -0.00000000  0.78090076
   0.52087678 -0.00000000  0.72268709
   0.47912322 -0.00000000  0.27731291
   0.03917218  0.34596086  0.65222660
   0.61486696  0.34596086  0.34777340
   0.96082782  0.65403914  0.34777340
   0.38513304  0.65403914  0.65222660
   0.66670950  0.71699734  0.14732095
   0.61629315  0.71699734  0.85267905
   0.33329050  0.28300266  0.85267905
   0.38370685  0.28300266  0.14732095
   0.88549883  0.26882185  0.64974164
   0.84567932  0.26882185  0.35025836
   0.11450117  0.73117815  0.35025836
   0.15432068  0.73117815  0.64974164
   0.01045603  0.37199346  0.34203761
   0.61755051  0.37199346  0.65796239
   0.98954397  0.62800654  0.65796239
   0.38244949  0.62800654  0.34203761
   0.64640048 -0.00000000  0.84185334
   0.35359952 -0.00000000  0.15814666
   0.09056400 -0.00000000  0.23265831
   0.90943600 -0.00000000  0.76734169
   0.01527560 -0.00000000  0.30402957
   0.98472440 -0.00000000  0.69597043
   0.57131656 -0.00000000  0.75339597
   0.42868344 -0.00000000  0.24660403
   0.49999631 -0.00000000  0.81005953
   0.50000369 -0.00000000  0.18994047
   0.09695935  0.30068644  0.72446639
   0.60235421  0.30068644  0.27553361
   0.90304065  0.69931356  0.27553361
   0.39764579  0.69931356  0.72446639
   0.05691858  0.25082569  0.63346234
   0.69225573  0.25082569  0.36653766
   0.94308142  0.74917431  0.36653766
   0.30774427  0.74917431  0.63346234
   0.70998873  0.73112499  0.14056191
   0.55888628  0.73112499  0.85943809
   0.29001127  0.26887501  0.85943809
   0.44111372  0.26887501  0.14056191
   0.60234305  0.80531248  0.19774643
   0.59234447  0.80531248  0.80225357
   0.39765695  0.19468752  0.80225357
   0.40765553  0.19468752  0.19774643
   0.95703283  0.21447639  0.65072383
   0.82849079  0.21447639  0.34927617
   0.04296717  0.78552361  0.34927617
   0.17150921  0.78552361  0.65072383
   0.89649315  0.19077713  0.69471228
   0.91272972  0.19077713  0.30528772
   0.10350685  0.80922287  0.30528772
   0.08727028  0.80922287  0.69471228
   0.07458314  0.25160006  0.32697541
   0.67381680  0.25160006  0.67302459
   0.92541686  0.74839994  0.67302459
   0.32618320  0.74839994  0.32697541
   0.94862731  0.40893320  0.29332962
   0.64243949  0.40893320  0.70667038
   0.05137269  0.59106680  0.70667038
   0.35756051  0.59106680  0.29332962
   0.69197467 -0.00000000  0.80229273
   0.30802533 -0.00000000  0.19770727
   0.64954545 -0.00000000  0.94592185
   0.35045455 -0.00000000  0.05407815