vasp.6.3.2 27Jun22 (build Oct 31 2022 01:10:08) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-10-31T00:40:03-UTC in mrdevlin:/home/medea/data/
 build/vasp6.3.2/17539/x86_64/src/src/build/std from svn 17539
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2023.04.18  11:31:10
 running on   32 total cores
 distrk:  each k-point on   32 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,   32 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = M6_101_0.02_D2_accurate_750_131_e5
   PREC = Accurate
   ENCUT = 750
   IBRION = 2
   NSW = 800
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   NBLOCK = 1
   NWRITE = 1
   NELM = 60
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   IVDW = 1
   LVDW = .TRUE.
   VDW_S6 = 0.75
   VDW_SCALING = 0.75
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 0
   SIGMA = 0.05
   LREAL = .FALSE.
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 1.02 0.73 0.32 1.36
   NPAR = 32

 POTCAR:    PAW_PBE S 06Sep2000                   
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE Mg 13Apr2007                  
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|     For optimal performance we recommend to set                             |
|       NCORE = 2 up to number-of-cores-per-socket                            |
|     NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).      |
|     This setting can greatly improve the performance of VASP for DFT.       |
|     The default, NCORE=1 might be grossly inefficient on modern             |
|     multi-core architectures or massively parallel machines. Do your        |
|     own testing! More info at https://www.vasp.at/wiki/index.php/NCORE      |
|     Unfortunately you need to use the default for GW and RPA                |
|     calculations (for HF NCORE is supported but not extensively tested      |
|     yet).                                                                   |
|                                                                             |
 -----------------------------------------------------------------------------

 POTCAR:    PAW_PBE S 06Sep2000                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE Mg 13Apr2007                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                                                             |
|               ----> ADVICE to this user running VASP <----                  |
|                                                                             |
|     You have a (more or less) 'large supercell' and for larger cells it     |
|     might be more efficient to use real-space projection operators.         |
|     Therefore, try LREAL= Auto in the INCAR file.                           |
|     Mind: For very accurate calculation, you might also keep the            |
|     reciprocal projection scheme (i.e. LREAL=.FALSE.).                      |
|                                                                             |
 -----------------------------------------------------------------------------

  PAW_PBE S 06Sep2000                   :
 energy of atom  1       EATOM= -276.8230
 kinetic energy error for atom=    0.0006 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.0059 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0002 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Mg 13Apr2007                  :
 energy of atom  4       EATOM=  -23.0369
 kinetic energy error for atom=    0.0000 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: M6_101_0.02_D2_accurate_750_131_e5
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.300  0.697  0.189-  11 1.48  15 1.50  33 1.50  13 1.50
   2  0.800  0.303  0.189-  12 1.48  16 1.50  34 1.50  14 1.50
   3  0.049  0.197  0.194-  37 1.48  49 1.50   9 1.50  43 1.50
   4  0.549  0.803  0.194-  38 1.48  50 1.50  10 1.50  44 1.50
   5  0.391  0.197  0.375-  39 1.48  51 1.50  35 1.50  45 1.50
   6  0.891  0.803  0.375-  40 1.48  52 1.50  36 1.50  46 1.50
   7  0.140  0.697  0.380-  41 1.48  53 1.50  31 1.50  47 1.50
   8  0.640  0.303  0.380-  42 1.48  54 1.50  32 1.50  48 1.50
   9  0.077  0.344  0.225-   3 1.50
  10  0.577  0.656  0.225-   4 1.50
  11  0.285  0.691  0.251-   1 1.48
  12  0.785  0.309  0.251-   2 1.48
  13  0.353  0.741  0.184-   1 1.50
  14  0.853  0.259  0.184-   2 1.50
  15  0.291  0.513  0.161-   1 1.50
  16  0.791  0.487  0.161-   2 1.50
  17  0.946  0.970  0.141-  89 0.98  93 0.99 186 2.05
  18  0.446  0.030  0.141-  90 0.98  94 0.99 185 2.05
  19  0.036  0.470  0.327-  91 0.98  95 0.99 192 2.05
  20  0.536  0.530  0.327-  92 0.98  96 0.99 191 2.05
  21  0.975  0.580  0.153-  99 0.98  97 0.99 186 2.06
  22  0.475  0.420  0.153- 100 0.98  98 0.99 185 2.06
  23  0.373  0.306  0.128- 101 0.98 104 0.98 185 2.08
  24  0.873  0.694  0.128- 102 0.98 103 0.98 186 2.08
  25  0.173  0.397  0.252- 107 0.99 109 1.00 189 2.12
  26  0.673  0.603  0.252- 108 0.99 110 1.00 190 2.12
  27  0.177  0.496  0.132- 113 0.99 111 0.99 187 2.06
  28  0.677  0.504  0.132- 114 0.99 112 0.99 188 2.06
  29  0.097  0.691  0.179- 115 0.98 173 0.99 187 2.05
  30  0.597  0.309  0.179- 116 0.98 174 0.99 188 2.05
  31  0.168  0.844  0.412-   7 1.50
  32  0.668  0.156  0.412-   8 1.50
  33  0.272  0.844  0.157-   1 1.50
  34  0.772  0.156  0.157-   2 1.50
  35  0.363  0.344  0.344-   5 1.50
  36  0.863  0.656  0.344-   6 1.50
  37  0.063  0.191  0.132-   3 1.48
  38  0.563  0.809  0.132-   4 1.48
  39  0.376  0.191  0.437-   5 1.48
  40  0.876  0.809  0.437-   6 1.48
  41  0.154  0.691  0.319-   7 1.48
  42  0.654  0.309  0.319-   8 1.48
  43  0.996  0.241  0.198-   3 1.50
  44  0.496  0.759  0.198-   4 1.50
  45  0.444  0.241  0.371-   5 1.50
  46  0.944  0.759  0.371-   6 1.50
  47  0.087  0.741  0.385-   7 1.50
  48  0.587  0.259  0.385-   8 1.50
  49  0.058  0.013  0.222-   3 1.50
  50  0.558  0.987  0.222-   4 1.50
  51  0.382  0.013  0.347-   5 1.50
  52  0.882  0.987  0.347-   6 1.50
  53  0.149  0.513  0.409-   7 1.50
  54  0.649  0.487  0.409-   8 1.50
  55  0.403  0.470  0.242- 119 0.98 121 0.99 185 2.05
  56  0.903  0.530  0.242- 120 0.98 122 0.99 186 2.05
  57  0.066  0.080  0.340- 129 0.98 123 0.99 192 2.06
  58  0.566  0.920  0.340- 130 0.98 124 0.99 191 2.06
  59  0.374  0.080  0.230- 131 0.98 125 0.99 185 2.06
  60  0.874  0.920  0.230- 132 0.98 126 0.99 186 2.06
  61  0.465  0.580  0.416- 133 0.98 127 0.99 191 2.06
  62  0.965  0.420  0.416- 134 0.98 128 0.99 192 2.06
  63  0.976  0.806  0.255- 135 0.98 142 0.98 186 2.08
  64  0.476  0.194  0.255- 136 0.98 141 0.98 185 2.08
  65  0.464  0.806  0.314- 137 0.98 106 0.98 191 2.08
  66  0.964  0.194  0.314- 138 0.98 105 0.98 192 2.08
  67  0.067  0.306  0.441- 139 0.98 184 0.98 192 2.08
  68  0.567  0.694  0.441- 140 0.98 183 0.98 191 2.08
  69  0.176  0.897  0.131- 143 0.99 149 1.00 187 2.12
  70  0.676  0.103  0.131- 144 0.99 150 1.00 188 2.12
  71  0.264  0.897  0.438- 145 0.99 151 1.00
  72  0.764  0.103  0.438- 146 0.99 152 1.00
  73  0.267  0.397  0.318- 147 0.99 153 1.00 189 2.12
  74  0.767  0.603  0.318- 148 0.99 154 1.00 190 2.12
  75  0.268  0.996  0.318- 161 0.99 155 0.99 189 2.06
  76  0.768  0.004  0.318- 162 0.99 156 0.99 190 2.06
  77  0.172  0.996  0.251- 163 0.99 157 0.99 189 2.06
  78  0.672  0.004  0.251- 164 0.99 158 0.99 190 2.06
  79  0.263  0.496  0.438- 165 0.99 159 0.99
  80  0.763  0.504  0.438- 166 0.99 160 0.99
  81  0.188  0.191  0.365- 167 0.98 177 0.99 189 2.05
  82  0.688  0.809  0.365- 168 0.98 178 0.99 190 2.05
  83  0.252  0.191  0.204- 169 0.98 117 0.99 189 2.05
  84  0.752  0.809  0.204- 170 0.98 118 0.99 190 2.05
  85  0.343  0.691  0.391- 171 0.98 175 0.99
  86  0.843  0.309  0.391- 172 0.98 176 0.99
  87  0.494  0.970  0.428- 179 0.98 181 0.99 191 2.05
  88  0.994  0.030  0.428- 180 0.98 182 0.99 192 2.05
  89  0.961  0.938  0.104-  17 0.98
  90  0.461  0.062  0.104-  18 0.98
  91  0.052  0.438  0.290-  19 0.98
  92  0.552  0.562  0.290-  20 0.98
  93  0.964  0.074  0.159-  17 0.99
  94  0.464  0.926  0.159-  18 0.99
  95  0.055  0.574  0.345-  19 0.99
  96  0.555  0.426  0.345-  20 0.99
  97  0.982  0.460  0.173-  21 0.99
  98  0.482  0.540  0.173-  22 0.99
  99  0.976  0.553  0.111-  21 0.98
 100  0.476  0.447  0.111-  22 0.98
 101  0.345  0.387  0.134-  23 0.98
 102  0.845  0.613  0.134-  24 0.98
 103  0.878  0.713  0.086-  24 0.98
 104  0.378  0.287  0.086-  23 0.98
 105  0.969  0.213  0.273-  66 0.98
 106  0.469  0.787  0.273-  65 0.98
 107  0.140  0.348  0.244-  25 0.99
 108  0.640  0.652  0.244-  26 0.99
 109  0.168  0.508  0.277-  25 1.00
 110  0.668  0.492  0.277-  26 1.00
 111  0.185  0.385  0.109-  27 0.99
 112  0.685  0.615  0.109-  28 0.99
 113  0.179  0.464  0.173-  27 0.99
 114  0.679  0.536  0.173-  28 0.99
 115  0.082  0.578  0.195-  29 0.98
 116  0.582  0.422  0.195-  30 0.98
 117  0.269  0.301  0.189-  83 0.99
 118  0.769  0.699  0.189-  84 0.99
 119  0.388  0.438  0.279-  55 0.98
 120  0.888  0.562  0.279-  56 0.98
 121  0.385  0.574  0.224-  55 0.99
 122  0.885  0.426  0.224-  56 0.99
 123  0.073  0.960  0.360-  57 0.99
 124  0.573  0.040  0.360-  58 0.99
 125  0.367  0.960  0.210-  59 0.99
 126  0.867  0.040  0.210-  60 0.99
 127  0.458  0.460  0.396-  61 0.99
 128  0.958  0.540  0.396-  62 0.99
 129  0.067  0.053  0.298-  57 0.98
 130  0.567  0.947  0.298-  58 0.98
 131  0.373  0.053  0.272-  59 0.98
 132  0.873  0.947  0.272-  60 0.98
 133  0.464  0.553  0.458-  61 0.98
 134  0.964  0.447  0.458-  62 0.98
 135  0.004  0.887  0.249-  63 0.98
 136  0.504  0.113  0.249-  64 0.98
 137  0.436  0.887  0.321-  65 0.98
 138  0.936  0.113  0.321-  66 0.98
 139  0.095  0.387  0.435-  67 0.98
 140  0.595  0.613  0.435-  68 0.98
 141  0.471  0.213  0.297-  64 0.98
 142  0.971  0.787  0.297-  63 0.98
 143  0.209  0.848  0.139-  69 0.99
 144  0.709  0.152  0.139-  70 0.99
 145  0.231  0.848  0.431-  71 0.99
 146  0.731  0.152  0.431-  72 0.99
 147  0.300  0.348  0.325-  73 0.99
 148  0.800  0.652  0.325-  74 0.99
 149  0.181  0.008  0.106-  69 1.00
 150  0.681  0.992  0.106-  70 1.00
 151  0.259  0.008  0.463-  71 1.00
 152  0.759  0.992  0.463-  72 1.00
 153  0.272  0.508  0.293-  73 1.00
 154  0.772  0.492  0.293-  74 1.00
 155  0.276  0.885  0.295-  75 0.99
 156  0.776  0.115  0.295-  76 0.99
 157  0.163  0.885  0.274-  77 0.99
 158  0.663  0.115  0.274-  78 0.99
 159  0.254  0.385  0.460-  79 0.99
 160  0.754  0.615  0.460-  80 0.99
 161  0.270  0.964  0.360-  75 0.99
 162  0.770  0.036  0.360-  76 0.99
 163  0.170  0.964  0.209-  77 0.99
 164  0.670  0.036  0.209-  78 0.99
 165  0.261  0.464  0.396-  79 0.99
 166  0.761  0.536  0.396-  80 0.99
 167  0.173  0.078  0.381-  81 0.98
 168  0.673  0.922  0.381-  82 0.98
 169  0.266  0.078  0.188-  83 0.98
 170  0.766  0.922  0.188-  84 0.98
 171  0.357  0.578  0.374-  85 0.98
 172  0.857  0.422  0.374-  86 0.98
 173  0.080  0.801  0.193-  29 0.99
 174  0.580  0.199  0.193-  30 0.99
 175  0.360  0.801  0.376-  85 0.99
 176  0.860  0.199  0.376-  86 0.99
 177  0.171  0.301  0.380-  81 0.99
 178  0.671  0.699  0.380-  82 0.99
 179  0.479  0.938  0.466-  87 0.98
 180  0.979  0.062  0.466-  88 0.98
 181  0.476  0.074  0.410-  87 0.99
 182  0.976  0.926  0.410-  88 0.99
 183  0.562  0.713  0.483-  68 0.98
 184  0.062  0.287  0.483-  67 0.98
 185  0.424  0.250  0.191-  55 2.05  18 2.05  59 2.06  22 2.06  64 2.08  23 2.08
 186  0.924  0.750  0.191-  56 2.05  17 2.05  60 2.06  21 2.06  63 2.08  24 2.08
 187  0.129  0.689  0.098-  29 2.05  27 2.06  69 2.12
 188  0.629  0.311  0.098-  30 2.05  28 2.06  70 2.12
 189  0.220  0.189  0.285-  81 2.05  83 2.05  75 2.06  77 2.06  73 2.12  25 2.12
 190  0.720  0.811  0.285-  82 2.05  84 2.05  76 2.06  78 2.06  74 2.12  26 2.12
 191  0.515  0.750  0.378-  20 2.05  87 2.05  61 2.06  58 2.06  68 2.08  65 2.08
 192  0.015  0.250  0.378-  19 2.05  88 2.05  62 2.06  57 2.06  67 2.08  66 2.08
 
  LATTYP: Found a simple orthorhombic cell.
 ALAT       =     7.2104700000
 B/A-ratio  =     3.1898059350
 C/A-ratio  =     3.8278919405
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   0.0000000000,   7.2104700000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,   0.0000000000,  23.0000000000)
 A3 = (  27.6009000000,   0.0000000000,   0.0000000000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple orthorhombic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  2 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  8 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .
 The point group associated with its full space group is C_1h.


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple orthorhombic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  2 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  8 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .
 The point group associated with its full space group is C_1h.


 Subroutine INISYM returns: Found  2 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :    4577.3556

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
    27.600900000  0.000000000  0.000000000     0.036230703  0.000000000  0.000000000
     0.000000000  7.210470000  0.000000000     0.000000000  0.138687215  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 23.000000000     0.000000000  0.000000000  0.043478261

  length of vectors
    27.600900000  7.210470000 23.000000000     0.036230703  0.138687215  0.043478261

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.300083170  0.696539730  0.188849390
     0.800083170  0.303460270  0.188849390
     0.048870110  0.196539730  0.193834550
     0.548870110  0.803460270  0.193834550
     0.390992260  0.196539730  0.375366590
     0.890992260  0.803460270  0.375366590
     0.139779210  0.696539730  0.380351740
     0.639779210  0.303460270  0.380351740
     0.076715470  0.344313830  0.225328930
     0.576715470  0.655686170  0.225328930
     0.285463010  0.691007200  0.250652160
     0.785463010  0.308992800  0.250652160
     0.353106320  0.740536770  0.184362820
     0.853106320  0.259463230  0.184362820
     0.291251460  0.512866160  0.160586110
     0.791251460  0.487133840  0.160586110
     0.945589400  0.970299910  0.140775770
     0.445589400  0.029700090  0.140775770
     0.036498490  0.470299910  0.327292960
     0.536498490  0.529700090  0.327292960
     0.975353740  0.579506630  0.153068780
     0.475353740  0.420493370  0.153068780
     0.372750590  0.305574420  0.127833940
     0.872750590  0.694425580  0.127833940
     0.172964680  0.396806260  0.251631890
     0.672964680  0.603193740  0.251631890
     0.176730390  0.495917770  0.131590540
     0.676730390  0.504082230  0.131590540
     0.096975490  0.691372550  0.178554380
     0.596975490  0.308627450  0.178554380
     0.167624560  0.844313830  0.411846120
     0.667624560  0.155686170  0.411846120
     0.272237820  0.844313830  0.157355010
     0.772237820  0.155686170  0.157355010
     0.363146910  0.344313830  0.343872200
     0.863146910  0.655686170  0.343872200
     0.063490270  0.191007200  0.132031780
     0.563490270  0.808992800  0.132031780
     0.376372100  0.191007200  0.437169360
     0.876372100  0.808992800  0.437169360
     0.154399360  0.691007200  0.318548970
     0.654399360  0.308992800  0.318548970
     0.995846960  0.240536770  0.198321120
     0.495846960  0.759463230  0.198321120
     0.444015410  0.240536770  0.370880010
     0.944015410  0.759463230  0.370880010
     0.086756050  0.740536770  0.384838310
     0.586756050  0.259463230  0.384838310
     0.057701820  0.012866160  0.222097820
     0.557701820  0.987133840  0.222097820
     0.382160550  0.012866160  0.347103310
     0.882160550  0.987133840  0.347103310
     0.148610910  0.512866160  0.408615020
     0.648610910  0.487133840  0.408615020
     0.403363880  0.470299910  0.241908170
     0.903363880  0.529700090  0.241908170
     0.066262830  0.079506630  0.339585970
     0.566262830  0.920493370  0.339585970
     0.373599540  0.079506630  0.229615160
     0.873599540  0.920493370  0.229615160
     0.464508630  0.579506630  0.416132350
     0.964508630  0.420493370  0.416132350
     0.976202690  0.805574420  0.254850000
     0.476202690  0.194425580  0.254850000
     0.463659680  0.805574420  0.314351130
     0.963659680  0.194425580  0.314351130
     0.067111780  0.305574420  0.441367190
     0.567111780  0.694425580  0.441367190
     0.175988610  0.896806260  0.131052050
     0.675988610  0.103193740  0.131052050
     0.263873770  0.896806260  0.438149080
     0.763873770  0.103193740  0.438149080
     0.266897700  0.396806260  0.317569240
     0.766897700  0.603193740  0.317569240
     0.267639480  0.995917770  0.318107730
     0.767639480  0.004082230  0.318107730
     0.172222890  0.995917770  0.251093400
     0.672222890  0.004082230  0.251093400
     0.263131980  0.495917770  0.437610590
     0.763131980  0.504082230  0.437610590
     0.187884580  0.191372550  0.365071570
     0.687884580  0.808627450  0.365071570
     0.251977790  0.191372550  0.204129560
     0.751977790  0.808627450  0.204129560
     0.342886880  0.691372550  0.390646760
     0.842886880  0.308627450  0.390646760
     0.494272970  0.970299910  0.428425360
     0.994272970  0.029700090  0.428425360
     0.961174170  0.938482860  0.103658180
     0.461174170  0.061517140  0.103658180
     0.052083260  0.438482860  0.290175370
     0.552083260  0.561517140  0.290175370
     0.963718260  0.073791300  0.158934200
     0.463718260  0.926208700  0.158934200
     0.054627350  0.573791300  0.345451400
     0.554627350  0.426208700  0.345451400
     0.981697020  0.460273620  0.173060210
     0.481697020  0.539726380  0.173060210
     0.976358470  0.553050180  0.111072490
     0.476358470  0.446949820  0.111072490
     0.344790940  0.387203800  0.134054520
     0.844790940  0.612796200  0.134054520
     0.877753000  0.713111990  0.086008870
     0.377753000  0.286888010  0.086008870
     0.968662090  0.213111990  0.272526060
     0.468662090  0.786888010  0.272526060
     0.139890080  0.347959990  0.244057050
     0.639890080  0.652040010  0.244057050
     0.167622370  0.507895190  0.276669680
     0.667622370  0.492104810  0.276669680
     0.185471160  0.384830180  0.108781890
     0.685471160  0.615169820  0.108781890
     0.178955450  0.463522040  0.173193540
     0.678955450  0.536477960  0.173193540
     0.082455570  0.578290870  0.194822840
     0.582455570  0.421709130  0.194822840
     0.269061200  0.301495220  0.189211560
     0.769061200  0.698504780  0.189211560
     0.387779110  0.438482860  0.279025760
     0.887779110  0.561517140  0.279025760
     0.385235030  0.573791300  0.223749730
     0.885235030  0.426208700  0.223749730
     0.072606110  0.960273620  0.359577410
     0.572606110  0.039726380  0.359577410
     0.367256260  0.960273620  0.209623730
     0.867256260  0.039726380  0.209623730
     0.458165350  0.460273620  0.396140920
     0.958165350  0.539726380  0.396140920
     0.067267570  0.053050180  0.297589690
     0.567267570  0.946949820  0.297589690
     0.372594810  0.053050180  0.271611450
     0.872594810  0.946949820  0.271611450
     0.463503900  0.553050180  0.458128640
     0.963503900  0.446949820  0.458128640
     0.004162340  0.887203800  0.248629410
     0.504162340  0.112796200  0.248629410
     0.435700030  0.887203800  0.320571720
     0.935700030  0.112796200  0.320571720
     0.095071430  0.387203800  0.435146610
     0.595071430  0.612796200  0.435146610
     0.471200280  0.213111990  0.296675070
     0.971200280  0.786888010  0.296675070
     0.209063200  0.847959990  0.138626890
     0.709063200  0.152040010  0.138626890
     0.230799170  0.847959990  0.430574240
     0.730799170  0.152040010  0.430574240
     0.299972300  0.347959990  0.325144090
     0.799972300  0.652040010  0.325144090
     0.181330910  0.007895190  0.106014260
     0.681330910  0.992104810  0.106014260
     0.258531470  0.007895190  0.463186870
     0.758531470  0.992104810  0.463186870
     0.272240000  0.507895190  0.292531460
     0.772240000  0.492104810  0.292531460
     0.276380250  0.884830180  0.295299080
     0.776380250  0.115169820  0.295299080
     0.163482130  0.884830180  0.273902050
     0.663482130  0.115169820  0.273902050
     0.254391220  0.384830180  0.460419240
     0.754391220  0.615169820  0.460419240
     0.269864540  0.963522040  0.359710730
     0.769864540  0.036477960  0.359710730
     0.169997830  0.963522040  0.209490400
     0.669997830  0.036477960  0.209490400
     0.260906920  0.463522040  0.396007600
     0.760906920  0.536477960  0.396007600
     0.173364660  0.078290870  0.381340030
     0.673364660  0.921709130  0.381340030
     0.266497710  0.078290870  0.187861100
     0.766497710  0.921709130  0.187861100
     0.357406800  0.578290870  0.374378290
     0.857406800  0.421709130  0.374378290
     0.079892090  0.801495220  0.193472370
     0.579892090  0.198504780  0.193472370
     0.359970290  0.801495220  0.375728760
     0.859970290  0.198504780  0.375728760
     0.170801180  0.301495220  0.379989570
     0.670801180  0.698504780  0.379989570
     0.478688200  0.938482860  0.465542950
     0.978688200  0.061517140  0.465542950
     0.476144120  0.073791300  0.410266930
     0.976144120  0.926208700  0.410266930
     0.562109370  0.713111990  0.483192260
     0.062109370  0.286888010  0.483192260
     0.424476640  0.250000000  0.191341970
     0.924476640  0.750000000  0.191341970
     0.129022100  0.688743170  0.098083370
     0.629022100  0.311256830  0.098083370
     0.219931190  0.188743170  0.284600570
     0.719931190  0.811256830  0.284600570
     0.515385730  0.750000000  0.377859160
     0.015385730  0.250000000  0.377859160

  ion indices of the primitive-cell ions
   primitive index   ion index
                 1           1
                 2           2
                 3           3
                 4           4
                 5           5
                 6           6
                 7           7
                 8           8
                 9           9
                10          10
                11          11
                12          12
                13          13
                14          14
                15          15
                16          16
                17          17
                18          18
                19          19
                20          20
                21          21
                22          22
                23          23
                24          24
                25          25
                26          26
                27          27
                28          28
                29          29
                30          30
                31          31
                32          32
                33          33
                34          34
                35          35
                36          36
                37          37
                38          38
                39          39
                40          40
                41          41
                42          42
                43          43
                44          44
                45          45
                46          46
                47          47
                48          48
                49          49
                50          50
                51          51
                52          52
                53          53
                54          54
                55          55
                56          56
                57          57
                58          58
                59          59
                60          60
                61          61
                62          62
                63          63
                64          64
                65          65
                66          66
                67          67
                68          68
                69          69
                70          70
                71          71
                72          72
                73          73
                74          74
                75          75
                76          76
                77          77
                78          78
                79          79
                80          80
                81          81
                82          82
                83          83
                84          84
                85          85
                86          86
                87          87
                88          88
                89          89
                90          90
                91          91
                92          92
                93          93
                94          94
                95          95
                96          96
                97          97
                98          98
                99          99
               100         100
               101         101
               102         102
               103         103
               104         104
               105         105
               106         106
               107         107
               108         108
               109         109
               110         110
               111         111
               112         112
               113         113
               114         114
               115         115
               116         116
               117         117
               118         118
               119         119
               120         120
               121         121
               122         122
               123         123
               124         124
               125         125
               126         126
               127         127
               128         128
               129         129
               130         130
               131         131
               132         132
               133         133
               134         134
               135         135
               136         136
               137         137
               138         138
               139         139
               140         140
               141         141
               142         142
               143         143
               144         144
               145         145
               146         146
               147         147
               148         148
               149         149
               150         150
               151         151
               152         152
               153         153
               154         154
               155         155
               156         156
               157         157
               158         158
               159         159
               160         160
               161         161
               162         162
               163         163
               164         164
               165         165
               166         166
               167         167
               168         168
               169         169
               170         170
               171         171
               172         172
               173         173
               174         174
               175         175
               176         176
               177         177
               178         178
               179         179
               180         180
               181         181
               182         182
               183         183
               184         184
               185         185
               186         186
               187         187
               188         188
               189         189
               190         190
               191         191
               192         192

----------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 KPOINTS: Automatic mesh                          

Automatic generation of k-mesh.
 Grid dimensions read from file:
 generate k-points for:    1    3    1

 Generating k-lattice:

  Cartesian coordinates                     Fractional coordinates (reciprocal lattice)
