vasp.6.3.2 27Jun22 (build Oct 31 2022 01:10:08) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-10-31T00:40:03-UTC in mrdevlin:/home/medea/data/
 build/vasp6.3.2/17539/x86_64/src/src/build/std from svn 17539
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2023.04.19  11:19:37
 running on   32 total cores
 distrk:  each k-point on   32 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,   32 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = M6_101_0.02_D2_accurate_750_131_e5
   PREC = Accurate
   ENCUT = 750
   IBRION = 2
   NSW = 800
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   NBLOCK = 1
   NWRITE = 1
   NELM = 60
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   IVDW = 1
   LVDW = .TRUE.
   VDW_S6 = 0.75
   VDW_SCALING = 0.75
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 0
   SIGMA = 0.05
   LREAL = .FALSE.
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 1.02 0.73 0.32 1.36
   NPAR = 32

 POTCAR:    PAW_PBE S 06Sep2000                   
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE Mg 13Apr2007                  
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|     For optimal performance we recommend to set                             |
|       NCORE = 2 up to number-of-cores-per-socket                            |
|     NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).      |
|     This setting can greatly improve the performance of VASP for DFT.       |
|     The default, NCORE=1 might be grossly inefficient on modern             |
|     multi-core architectures or massively parallel machines. Do your        |
|     own testing! More info at https://www.vasp.at/wiki/index.php/NCORE      |
|     Unfortunately you need to use the default for GW and RPA                |
|     calculations (for HF NCORE is supported but not extensively tested      |
|     yet).                                                                   |
|                                                                             |
 -----------------------------------------------------------------------------

 POTCAR:    PAW_PBE S 06Sep2000                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE Mg 13Apr2007                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                                                             |
|               ----> ADVICE to this user running VASP <----                  |
|                                                                             |
|     You have a (more or less) 'large supercell' and for larger cells it     |
|     might be more efficient to use real-space projection operators.         |
|     Therefore, try LREAL= Auto in the INCAR file.                           |
|     Mind: For very accurate calculation, you might also keep the            |
|     reciprocal projection scheme (i.e. LREAL=.FALSE.).                      |
|                                                                             |
 -----------------------------------------------------------------------------

  PAW_PBE S 06Sep2000                   :
 energy of atom  1       EATOM= -276.8230
 kinetic energy error for atom=    0.0006 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.0059 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0002 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Mg 13Apr2007                  :
 energy of atom  4       EATOM=  -23.0369
 kinetic energy error for atom=    0.0000 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: M6_101_0.02_D2_accurate_750_131_e5
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.300  0.697  0.189-  11 1.48  15 1.50  33 1.50  13 1.50
   2  0.800  0.303  0.189-  12 1.48  16 1.50  34 1.50  14 1.50
   3  0.049  0.197  0.194-  37 1.48  49 1.50   9 1.50  43 1.50
   4  0.549  0.803  0.194-  38 1.48  50 1.50  10 1.50  44 1.50
   5  0.391  0.197  0.375-  39 1.48  51 1.50  35 1.50  45 1.50
   6  0.891  0.803  0.375-  40 1.48  52 1.50  36 1.50  46 1.50
   7  0.140  0.697  0.380-  41 1.48  53 1.50  31 1.50  47 1.50
   8  0.640  0.303  0.380-  42 1.48  54 1.50  32 1.50  48 1.50
   9  0.077  0.344  0.225-   3 1.50
  10  0.577  0.656  0.225-   4 1.50
  11  0.285  0.691  0.251-   1 1.48
  12  0.785  0.309  0.251-   2 1.48
  13  0.353  0.741  0.184-   1 1.50
  14  0.853  0.259  0.184-   2 1.50
  15  0.291  0.513  0.161-   1 1.50
  16  0.791  0.487  0.161-   2 1.50
  17  0.946  0.970  0.141-  89 0.98  93 0.99 186 2.05
  18  0.446  0.030  0.141-  90 0.98  94 0.99 185 2.05
  19  0.036  0.470  0.327-  91 0.98  95 0.99 192 2.05
  20  0.536  0.530  0.327-  92 0.98  96 0.99 191 2.05
  21  0.975  0.580  0.153-  99 0.98  97 0.99 186 2.06
  22  0.475  0.420  0.153- 100 0.98  98 0.99 185 2.06
  23  0.373  0.306  0.128- 101 0.98 104 0.98 185 2.08
  24  0.873  0.694  0.128- 102 0.98 103 0.98 186 2.08
  25  0.173  0.397  0.252- 107 0.99 109 1.00 189 2.12
  26  0.673  0.603  0.252- 108 0.99 110 1.00 190 2.12
  27  0.177  0.496  0.132- 113 0.99 111 0.99 187 2.06
  28  0.677  0.504  0.132- 114 0.99 112 0.99 188 2.06
  29  0.097  0.691  0.179- 115 0.98 173 0.99 187 2.05
  30  0.597  0.309  0.179- 116 0.98 174 0.99 188 2.05
  31  0.168  0.844  0.412-   7 1.50
  32  0.668  0.156  0.412-   8 1.50
  33  0.272  0.844  0.157-   1 1.50
  34  0.772  0.156  0.157-   2 1.50
  35  0.363  0.344  0.344-   5 1.50
  36  0.863  0.656  0.344-   6 1.50
  37  0.063  0.191  0.132-   3 1.48
  38  0.563  0.809  0.132-   4 1.48
  39  0.376  0.191  0.437-   5 1.48
  40  0.876  0.809  0.437-   6 1.48
  41  0.154  0.691  0.319-   7 1.48
  42  0.654  0.309  0.319-   8 1.48
  43  0.996  0.241  0.198-   3 1.50
  44  0.496  0.759  0.198-   4 1.50
  45  0.444  0.241  0.371-   5 1.50
  46  0.944  0.759  0.371-   6 1.50
  47  0.087  0.741  0.385-   7 1.50
  48  0.587  0.259  0.385-   8 1.50
  49  0.058  0.013  0.222-   3 1.50
  50  0.558  0.987  0.222-   4 1.50
  51  0.382  0.013  0.347-   5 1.50
  52  0.882  0.987  0.347-   6 1.50
  53  0.149  0.513  0.409-   7 1.50
  54  0.649  0.487  0.409-   8 1.50
  55  0.403  0.470  0.242- 119 0.98 121 0.99 185 2.05
  56  0.903  0.530  0.242- 120 0.98 122 0.99 186 2.05
  57  0.066  0.080  0.340- 129 0.98 123 0.99 192 2.06
  58  0.566  0.920  0.340- 130 0.98 124 0.99 191 2.06
  59  0.374  0.080  0.230- 131 0.98 125 0.99 185 2.06
  60  0.874  0.920  0.230- 132 0.98 126 0.99 186 2.06
  61  0.465  0.580  0.416- 133 0.98 127 0.99 191 2.06
  62  0.965  0.420  0.416- 134 0.98 128 0.99 192 2.06
  63  0.976  0.806  0.255- 135 0.98 142 0.98 186 2.08
  64  0.476  0.194  0.255- 136 0.98 141 0.98 185 2.08
  65  0.464  0.806  0.314- 137 0.98 106 0.98 191 2.08
  66  0.964  0.194  0.314- 138 0.98 105 0.98 192 2.08
  67  0.067  0.306  0.441- 139 0.98 184 0.98 192 2.08
  68  0.567  0.694  0.441- 140 0.98 183 0.98 191 2.08
  69  0.176  0.897  0.131- 143 0.99 149 1.00 187 2.12
  70  0.676  0.103  0.131- 144 0.99 150 1.00 188 2.12
  71  0.264  0.897  0.438- 145 0.99 151 1.00
  72  0.764  0.103  0.438- 146 0.99 152 1.00
  73  0.267  0.397  0.318- 147 0.99 153 1.00 189 2.12
  74  0.767  0.603  0.318- 148 0.99 154 1.00 190 2.12
  75  0.268  0.996  0.318- 161 0.99 155 0.99 189 2.06
  76  0.768  0.004  0.318- 162 0.99 156 0.99 190 2.06
  77  0.172  0.996  0.251- 163 0.99 157 0.99 189 2.06
  78  0.672  0.004  0.251- 164 0.99 158 0.99 190 2.06
  79  0.263  0.496  0.438- 165 0.99 159 0.99
