ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
9101
ITEM: BOX BOUNDS pp pp pp
0.0000000000000000e+00 4.5283720000000002e+01
0.0000000000000000e+00 4.5283720000000002e+01
0.0000000000000000e+00 4.5283720000000002e+01
ITEM: ATOMS id mol type q xs ys zs
59 59 5 2.0001 0.0683467 0.139188 0.0643319
65 65 5 2.0001 0.0934804 0.105763 0.22773
113 113 5 2.0001 0.0247208 0.0798227 0.194152
120 120 5 2.0001 0.142421 0.0995508 0.0341152
128 128 5 2.0001 0.0494581 0.16625 0.0263826
304 304 1 -1 0.0864691 0.235841 0.142813
315 315 1 -1 0.0196337 0.198687 0.126005
396 396 1 -1 0.164512 0.166757 0.200249
520 520 1 -1 0.0374589 0.0428959 0.0941295
659 646 8 -0.9097 0.0972166 0.175109 0.00949204
662 646 8 -0.9097 0.0827346 0.114108 0.00237379
918 714 7 -0.856 0.106021 0.152559 0.087696
919 714 2 0.428 0.106292 0.131519 0.0974362
920 714 2 0.428 0.118404 0.167225 0.100699
946 723 2 0.428 0.00789648 0.146458 0.158089
1098 774 7 -0.856 0.0286686 0.144686 0.0904384
1099 774 2 0.428 0.0106875 0.130733 0.0948566
1100 774 2 0.428 0.0208628 0.165873 0.0851827
1404 876 7 -0.856 0.0654237 0.185674 0.148959
1405 876 2 0.428 0.0466858 0.172261 0.151513
1406 876 2 0.428 0.0718967 0.185704 0.126694
1608 944 7 -0.856 0.0161414 0.221155 0.230925
1610 944 2 0.428 0.0345875 0.235124 0.232368
1743 989 7 -0.856 0.0703792 0.146673 0.214193
1744 989 2 0.428 0.061806 0.125163 0.213028
1745 989 2 0.428 0.0879619 0.147144 0.22928
1947 1057 7 -0.856 0.11496 0.038024 0.0370185
1948 1057 2 0.428 0.0963902 0.0453238 0.0252367
1949 1057 2 0.428 0.109565 0.018754 0.0487215
2525 1249 2 0.428 0.018461 0.246067 0.0013657
2735 1319 2 0.428 0.0146045 0.247993 0.0703138
2886 1370 7 -0.856 0.0551539 0.0998906 0.106417
2887 1370 2 0.428 0.0436709 0.0797707 0.106751
2888 1370 2 0.428 0.061997 0.104448 0.084767
2952 1392 7 -0.856 0.0111095 0.11475 0.0250087
2953 1392 2 0.428 0.0329974 0.107647 0.0221483
3402 1542 7 -0.856 0.0650673 0.199582 0.248316
3403 1542 2 0.428 0.0876214 0.194928 0.245572
3417 1547 7 -0.856 0.125684 0.156328 0.223512
3418 1547 2 0.428 0.139656 0.138401 0.219046
3419 1547 2 0.428 0.120332 0.156483 0.246068
3513 1579 7 -0.856 0.122085 0.0769597 0.159583
3514 1579 2 0.428 0.131952 0.0979003 0.158865
3515 1579 2 0.428 0.114413 0.0728191 0.181034
3698 1640 2 0.428 0.157339 0.234946 0.203254
3962 1728 2 0.428 0.156275 0.0229831 0.157309
4059 1761 7 -0.856 0.0832464 0.00544277 0.140337
4386 1870 7 -0.856 0.0918332 0.0487073 0.196934
4387 1870 2 0.428 0.0727288 0.047187 0.209935
4388 1870 2 0.428 0.109898 0.040299 0.208783
4446 1890 7 -0.856 0.058496 0.0075269 0.176526
4448 1890 2 0.428 0.0571506 0.0216949 0.194703
4455 1893 7 -0.856 0.0831912 0.22115 0.198067
4456 1893 2 0.428 0.0817608 0.214183 0.176011
4457 1893 2 0.428 0.104996 0.227494 0.202737
5580 2268 7 -0.856 0.00472121 0.205186 0.176328
5581 2268 2 0.428 0.00122011 0.198527 0.198255
5582 2268 2 0.428 0.00653469 0.186465 0.162796
5637 2287 7 -0.856 0.0290373 0.038005 0.229306
5638 2287 2 0.428 0.0269752 0.0301932 0.20759
5639 2287 2 0.428 0.0216125 0.0217452 0.244062
5906 2376 2 0.428 0.163904 0.00179115 0.0984645
6693 2639 7 -0.856 0.128818 0.0398795 0.105102
6694 2639 2 0.428 0.123438 0.0546939 0.122073
6695 2639 2 0.428 0.147513 0.0277125 0.111213
6798 2674 7 -0.856 0.138954 0.080708 0.220851
6799 2674 2 0.428 0.11784 0.0713073 0.22224
6800 2674 2 0.428 0.137399 0.10357 0.22415
6944 2722 2 0.428 0.155185 0.171561 0.155681
7236 2820 7 -0.856 0.0984043 0.087609 0.0670859
7237 2820 2 0.428 0.101192 0.0646541 0.0655201
7238 2820 2 0.428 0.0789622 0.0937716 0.0560741
7683 2969 7 -0.856 0.165571 0.189282 0.0522866
7684 2969 2 0.428 0.164279 0.19913 0.0313348
7685 2969 2 0.428 0.144197 0.18659 0.0608609
7749 2991 7 -0.856 0.0322216 0.212061 0.0524712
7750 2991 2 0.428 0.0543218 0.210457 0.0593018
7751 2991 2 0.428 0.0235098 0.19078 0.0495212
7851 3025 7 -0.856 0.133386 0.239773 0.109209
7852 3025 2 0.428 0.155735 0.244953 0.112556
7875 3033 7 -0.856 0.0483429 0.0612281 0.044483
7876 3033 2 0.428 0.0677044 0.0649894 0.0323132
7877 3033 2 0.428 0.0348915 0.0800699 0.0434915
8025 3083 7 -0.856 0.0622466 0.107992 0.166052
8026 3083 2 0.428 0.0751213 0.0898525 0.15951
8027 3083 2 0.428 0.0663174 0.125851 0.151836
8136 3120 7 -0.856 0.160567 0.117795 0.177209
8137 3120 2 0.428 0.141401 0.113142 0.189394
8376 3200 7 -0.856 0.0153325 0.05804 0.00405492
8538 3254 7 -0.856 0.0129042 0.1063 0.154357
8539 3254 2 0.428 0.0111314 0.115852 0.175391
92 92 5 2.0001 0.304995 0.137854 0.135554
188 188 5 2.0001 0.208374 0.0957643 0.233893
234 234 5 2.0001 0.248219 0.0598108 0.239293
306 306 1 -1 0.176572 0.0700909 0.0739912
438 438 1 -1 0.194432 0.109621 0.0164946
559 559 1 -1 0.322858 0.0566609 0.223923
783 671 9 1.6388 0.242865 0.228034 0.0262559
784 671 8 -0.9097 0.254141 0.199607 0.0498869
787 671 8 -0.9097 0.208777 0.218945 0.0105069
1515 913 7 -0.856 0.29135 0.243955 0.11005
1516 913 2 0.428 0.292096 0.234473 0.088909
1517 913 2 0.428 0.294084 0.227399 0.126009
1620 948 7 -0.856 0.230098 0.0724867 0.01565
1622 948 2 0.428 0.247038 0.0590854 0.00726354
1890 1038 7 -0.856 0.28544 0.0947966 0.201072
1891 1038 2 0.428 0.305301 0.105679 0.195975
1892 1038 2 0.428 0.284544 0.0907412 0.223912
1932 1052 7 -0.856 0.24472 0.129279 0.198699
1933 1052 2 0.428 0.244352 0.1096 0.210936
1934 1052 2 0.428 0.225392 0.130806 0.18598
2323 1182 2 0.428 0.170068 0.0106506 0.228209
2544 1256 7 -0.856 0.257441 0.205549 0.203596
2545 1256 2 0.428 0.264975 0.227425 0.204741
2546 1256 2 0.428 0.269737 0.192407 0.2182
3027 1417 7 -0.856 0.172851 0.155296 0.000115295
3029 1417 2 0.428 0.19236 0.147226 0.00958649
3348 1524 7 -0.856 0.230126 0.0861868 0.0997993
3349 1524 2 0.428 0.236293 0.100307 0.0824783
3350 1524 2 0.428 0.208419 0.0788301 0.0963705
3609 1611 7 -0.856 0.308457 0.0150384 0.133698
3610 1611 2 0.428 0.311271 0.0375656 0.138409
3611 1611 2 0.428 0.296115 0.0051134 0.150634
3696 1640 7 -0.856 0.175655 0.226012 0.192165
3697 1640 2 0.428 0.172277 0.227467 0.169294
3945 1723 7 -0.856 0.200366 0.12806 0.0594688
3946 1723 2 0.428 0.188925 0.13012 0.0795103
3947 1723 2 0.428 0.189318 0.140091 0.0430596
3960 1728 7 -0.856 0.169782 0.0063915 0.148395
3961 1728 2 0.428 0.177221 0.012955 0.127467
4332 1852 7 -0.856 0.281798 0.15127 0.066459
4333 1852 2 0.428 0.258802 0.151456 0.0636857
4334 1852 2 0.428 0.291139 0.168566 0.0542842
4380 1868 7 -0.856 0.214866 0.225376 0.075887
4381 1868 2 0.428 0.19487 0.216866 0.083947
4382 1868 2 0.428 0.210846 0.245425 0.0649886
4465 1896 2 0.428 0.323955 0.221269 0.0920747
5361 2195 7 -0.856 0.31795 0.213558 0.165216
5362 2195 2 0.428 0.298167 0.211503 0.177121
5363 2195 2 0.428 0.315005 0.205032 0.143865
5448 2224 7 -0.856 0.236485 0.20436 0.140813
5449 2224 2 0.428 0.253398 0.206874 0.125206
5450 2224 2 0.428 0.245157 0.206894 0.162114
5472 2232 7 -0.856 0.323893 0.0386708 0.0720968
5625 2283 7 -0.856 0.255797 0.147505 0.147827
5626 2283 2 0.428 0.243936 0.166866 0.152464
5627 2283 2 0.428 0.26391 0.138535 0.167592
5685 2303 7 -0.856 0.233667 0.00104499 0.181072
5686 2303 2 0.428 0.223564 0.0216218 0.18436
5687 2303 2 0.428 0.242755 0.000284296 0.159823
5739 2321 7 -0.856 0.238531 0.0226815 0.0880887
5740 2321 2 0.428 0.224212 0.0234138 0.106325
5741 2321 2 0.428 0.259269 0.0148112 0.0949101
5955 2393 7 -0.856 0.257686 0.241225 0.171456
5956 2393 2 0.428 0.280635 0.242497 0.17446
5957 2393 2 0.428 0.252748 0.243292 0.148916
6008 2410 2 0.428 0.328049 0.2413 0.198803
6216 2480 7 -0.856 0.303975 0.187205 0.0267795
6217 2480 2 0.428 0.312563 0.199584 0.0092484
6218 2480 2 0.428 0.317862 0.169119 0.0309975
6411 2545 7 -0.856 0.249219 0.174207 0.101915
6412 2545 2 0.428 0.229212 0.182656 0.110078
6413 2545 2 0.428 0.262258 0.191671 0.093948
6795 2673 7 -0.856 0.195845 0.0331323 0.0182306
6796 2673 2 0.428 0.182377 0.0153886 0.0117995
6797 2673 2 0.428 0.186394 0.0437186 0.0365658
6942 2722 7 -0.856 0.171199 0.172796 0.138959
6943 2722 2 0.428 0.179348 0.151548 0.134517
7002 2742 7 -0.856 0.169298 0.209185 0.237879
7003 2742 2 0.428 0.180885 0.201686 0.21927
7445 2889 2 0.428 0.234787 0.00143281 0.228036
7491 2905 7 -0.856 0.2322 0.0566329 0.144906
7492 2905 2 0.428 0.213589 0.0694494 0.139736
7493 2905 2 0.428 0.250611 0.0648019 0.13341
7677 2967 7 -0.856 0.325267 0.163481 0.205765
7679 2967 2 0.428 0.315217 0.1582 0.185546
8083 3102 2 0.428 0.317796 0.122652 0.00385112
8138 3120 2 0.428 0.171607 0.0979888 0.172362
8292 3172 7 -0.856 0.25937 0.0376576 0.0504627
8293 3172 2 0.428 0.274436 0.0394733 0.0329567
8294 3172 2 0.428 0.27098 0.0353722 0.0703687
8400 3208 7 -0.856 0.257195 0.246891 0.245239
8402 3208 2 0.428 0.273986 0.232886 0.237576
8511 3245 7 -0.856 0.194312 0.049207 0.202207
8512 3245 2 0.428 0.19005 0.0365269 0.183272
8513 3245 2 0.428 0.190727 0.0716056 0.197435
8796 3340 7 -0.856 0.263176 0.00807597 0.130782
8798 3340 2 0.428 0.253599 0.0287803 0.12664
8916 3380 7 -0.856 0.313225 0.121163 0.239733
8917 3380 2 0.428 0.3179 0.101329 0.228657
8918 3380 2 0.428 0.301304 0.13521 0.225626
8958 3394 7 -0.856 0.32468 0.0776972 0.0318454
8959 3394 2 0.428 0.319802 0.100145 0.0289355
24 24 3 1 0.437669 0.126262 0.134408
85 85 5 2.0001 0.357199 0.131537 0.0293173
98 98 5 2.0001 0.367566 0.226129 0.24864
300 300 1 -1 0.364838 0.0628379 0.164698
327 327 1 -1 0.457987 0.023275 0.140657
342 342 1 -1 0.408277 0.225692 0.206093
407 407 1 -1 0.415708 0.129308 0.0748719
440 440 1 -1 0.417489 0.236645 0.0892792
584 584 1 -1 0.37537 0.0167833 0.0709567
1069 764 2 0.428 0.364948 0.120722 0.235965
1083 769 7 -0.856 0.391839 0.0469576 0.0316647
1084 769 2 0.428 0.409557 0.0525789 0.0455204
1085 769 2 0.428 0.395701 0.0553975 0.0104226
1095 773 7 -0.856 0.495359 0.215928 0.172764
1096 773 2 0.428 0.483677 0.198449 0.182541
1097 773 2 0.428 0.496446 0.233713 0.187592
1180 801 2 0.428 0.404177 0.242073 0.0241643
1323 849 7 -0.856 0.481079 0.0748423 0.122695
1324 849 2 0.428 0.470866 0.0759707 0.101929
1325 849 2 0.428 0.493759 0.0554944 0.123973
1338 854 7 -0.856 0.434351 0.137395 0.195161
1339 854 2 0.428 0.436565 0.158592 0.186021
1340 854 2 0.428 0.416871 0.126299 0.184733
2052 1092 7 -0.856 0.371193 0.0869232 0.0756611
2053 1092 2 0.428 0.354882 0.0973746 0.0884007
2054 1092 2 0.428 0.361333 0.0707552 0.0622927
2251 1158 2 0.428 0.497621 0.160592 0.160153
2394 1206 7 -0.856 0.449028 0.0687461 0.0611429
2395 1206 2 0.428 0.435063 0.0861241 0.0675144
2396 1206 2 0.428 0.453505 0.0553469 0.0795205
2820 1348 7 -0.856 0.463209 0.24884 0.114924
3784 1669 2 0.428 0.419006 0.0165287 0.0969356
3927 1717 7 -0.856 0.485791 0.144047 0.227863
3928 1717 2 0.428 0.46647 0.143223 0.24067
3929 1717 2 0.428 0.481481 0.135285 0.206853
3942 1722 7 -0.856 0.465128 0.00629619 0.0543424
3943 1722 2 0.428 0.459047 0.0178569 0.0734948
3944 1722 2 0.428 0.473832 0.0211545 0.0388141
4356 1860 7 -0.856 0.496142 0.195009 0.246619
4358 1860 2 0.428 0.488442 0.173352 0.249485
4464 1896 7 -0.856 0.334306 0.202273 0.0837885
4466 1896 2 0.428 0.344313 0.190725 0.101235
4479 1901 7 -0.856 0.388147 0.211226 0.0081901
4905 2043 7 -0.856 0.401191 0.172156 0.106455
4906 2043 2 0.428 0.411402 0.171704 0.0856574
4907 2043 2 0.428 0.398456 0.150474 0.114142
5074 2099 2 0.428 0.499227 0.226543 0.0794222
5280 2168 7 -0.856 0.380869 0.153858 0.155685
5281 2168 2 0.428 0.399343 0.141963 0.14837
5282 2168 2 0.428 0.364778 0.154118 0.138999
5473 2232 2 0.428 0.335754 0.0426974 0.0525895
5474 2232 2 0.428 0.338731 0.0342714 0.0893575
6075 2433 7 -0.856 0.468536 0.0668083 0.197336
6076 2433 2 0.428 0.472509 0.0838715 0.182147
6077 2433 2 0.428 0.477947 0.047137 0.189454
6135 2453 7 -0.856 0.384738 0.173903 0.0522581
6136 2453 2 0.428 0.372153 0.154845 0.0561883
6137 2453 2 0.428 0.405763 0.167806 0.0446185
6225 2483 7 -0.856 0.34406 0.240661 0.11554
6227 2483 2 0.428 0.357252 0.224126 0.106017
6312 2512 7 -0.856 0.436616 0.0156194 0.239217
6313 2512 2 0.428 0.420122 0.0315148 0.235621
6375 2533 7 -0.856 0.413295 0.16849 0.237143
6376 2533 2 0.428 0.416527 0.18726 0.223928
6377 2533 2 0.428 0.42682 0.151294 0.229522
6399 2541 7 -0.856 0.408478 0.0369273 0.145899
6400 2541 2 0.428 0.393573 0.0253306 0.159317
6401 2541 2 0.428 0.419395 0.0220528 0.13193
6567 2597 7 -0.856 0.431236 0.0997407 0.021697
6568 2597 2 0.428 0.417111 0.113585 0.00959674
6569 2597 2 0.428 0.433178 0.0793413 0.010847
6609 2611 7 -0.856 0.470991 0.201373 0.0674082
6610 2611 2 0.428 0.459408 0.206231 0.0868865
6611 2611 2 0.428 0.475038 0.178596 0.0663477
6666 2630 7 -0.856 0.445723 0.215817 0.150192
6667 2630 2 0.428 0.456533 0.208328 0.131093
6668 2630 2 0.428 0.438576 0.23763 0.146944
7025 2749 2 0.428 0.36998 0.00022083 0.127101
7560 2928 7 -0.856 0.373282 0.0783479 0.238425
7561 2928 2 0.428 0.353117 0.0872619 0.245538
7678 2967 2 0.428 0.335271 0.144504 0.214567
7725 2983 7 -0.856 0.473879 0.144266 0.0458787
7726 2983 2 0.428 0.471747 0.162988 0.0323804
7727 2983 2 0.428 0.484748 0.127475 0.0341821
7792 3005 2 0.428 0.429264 0.0181642 0.024362
7793 3005 2 0.428 0.400863 0.00419851 0.0450551
8457 3227 7 -0.856 0.395257 0.238258 0.142976
8458 3227 2 0.428 0.375101 0.242519 0.132527
8459 3227 2 0.428 0.41107 0.232553 0.127075
8476 3233 2 0.428 0.383483 0.00743802 0.194119
8477 3233 2 0.428 0.415094 1.75339e-05 0.174753
8960 3394 2 0.428 0.3454 0.0730561 0.022547
144 144 5 2.0001 0.0130016 0.147107 0.32365
148 148 5 2.0001 0.0411193 0.157255 0.468515
159 159 5 2.0001 0.0147139 0.2144 0.312298
179 179 5 2.0001 0.114153 0.100907 0.282908
370 370 1 -1 0.0349272 0.0951201 0.367271
495 495 1 -1 0.11903 0.241914 0.368496
614 614 1 -1 0.121109 3.44495e-06 0.490312
638 638 1 -1 0.105325 0.150211 0.293416
750 664 8 -0.9097 0.130716 0.247895 0.491415
1029 751 7 -0.856 0.0910112 0.0575207 0.281844
1030 751 2 0.428 0.082092 0.0401527 0.294318
1031 751 2 0.428 0.0747028 0.0661252 0.267815
1380 868 7 -0.856 0.0033374 0.0675796 0.264086
1382 868 2 0.428 0.00175083 0.0445584 0.266155
1530 918 7 -0.856 0.123141 0.218165 0.263053
1531 918 2 0.428 0.136529 0.232448 0.275476
1532 918 2 0.428 0.131351 0.196543 0.264693
1641 955 7 -0.856 0.0762912 0.127059 0.337391
1642 955 2 0.428 0.0610907 0.144182 0.334089
1643 955 2 0.428 0.0868118 0.129936 0.357873
1742 988 2 0.428 0.00870012 0.0130178 0.340928
1878 1034 7 -0.856 0.146163 0.0587845 0.32425
1879 1034 2 0.428 0.160264 0.0674939 0.308047
1880 1034 2 0.428 0.147009 0.0721179 0.343168
2304 1176 7 -0.856 0.0965912 0.0308864 0.379813
2305 1176 2 0.428 0.108691 0.0363975 0.39881
2306 1176 2 0.428 0.0779681 0.0184719 0.385877
2634 1286 7 -0.856 0.0368255 0.246609 0.351172
2636 1286 2 0.428 0.057666 0.2454 0.361245
2775 1333 7 -0.856 0.045542 0.0564082 0.324307
2776 1333 2 0.428 0.0229729 0.0612628 0.326354
2777 1333 2 0.428 0.0511197 0.0551362 0.30186
3369 1531 7 -0.856 0.159947 0.0385201 0.277385
3371 1531 2 0.428 0.143666 0.0351782 0.261217
3404 1542 2 0.428 0.0625025 0.216002 0.264503
3711 1645 7 -0.856 0.0250191 0.0717099 0.490296
3712 1645 2 0.428 0.00916226 0.0651707 0.474731
3713 1645 2 0.428 0.034833 0.0529297 0.499591
3849 1691 7 -0.856 0.130636 0.160799 0.47708
3850 1691 2 0.428 0.115221 0.175787 0.48575
3851 1691 2 0.428 0.148362 0.172499 0.46778
3852 1692 7 -0.856 0.0830221 0.17766 0.417494
3853 1692 2 0.428 0.0631093 0.182773 0.406844
3854 1692 2 0.428 0.100129 0.176929 0.40187
4026 1750 7 -0.856 0.11386 0.020552 0.303155
4027 1750 2 0.428 0.126856 0.0395608 0.300729
4028 1750 2 0.428 0.104832 0.0147614 0.282601
4392 1872 7 -0.856 0.0172582 0.231548 0.451367
4394 1872 2 0.428 0.0038217 0.230303 0.470206
4593 1939 7 -0.856 0.0644627 0.192904 0.302481
4594 1939 2 0.428 0.0668693 0.175904 0.317993
4595 1939 2 0.428 0.0717073 0.185556 0.281778
4824 2016 7 -0.856 0.0549098 0.105462 0.27814
4825 2016 2 0.428 0.0765368 0.113039 0.274715
4826 2016 2 0.428 0.055012 0.0890681 0.294501
5238 2154 7 -0.856 0.0721632 0.0831203 0.394935
5239 2154 2 0.428 0.0671826 0.0661061 0.409884
5240 2154 2 0.428 0.0613187 0.102546 0.401459
5385 2203 7 -0.856 0.0476139 0.160468 0.379303
5386 2203 2 0.428 0.0570173 0.146378 0.395159
5387 2203 2 0.428 0.0332864 0.175396 0.389809
5447 2223 2 0.428 0.0462882 0.00754638 0.439833
5577 2267 7 -0.856 0.0192423 0.180215 0.432689
5578 2267 2 0.428 0.00803887 0.161333 0.440059
5579 2267 2 0.428 0.0196371 0.19599 0.449619
5658 2294 7 -0.856 0.0576836 0.098375 0.456647
5659 2294 2 0.428 0.0677326 0.117159 0.447491
5660 2294 2 0.428 0.0393802 0.104845 0.469333
5718 2314 7 -0.856 0.0508823 0.245996 0.416279
5719 2314 2 0.428 0.0401795 0.226888 0.408665
5720 2314 2 0.428 0.0490713 0.247155 0.439346
5829 2351 7 -0.856 0.153202 0.11617 0.454029
5831 2351 2 0.428 0.158725 0.0947143 0.46087
6324 2516 7 -0.856 0.0942168 0.196347 0.457415
6325 2516 2 0.428 0.0782792 0.206542 0.444053
6326 2516 2 0.428 0.0896029 0.173698 0.458949
6730 2651 2 0.428 0.0675498 0.116177 0.489581
7201 2808 2 0.428 0.0942598 0.0202204 0.439764
7733 2985 2 0.428 0.00627694 0.214206 0.378337
7818 3014 7 -0.856 0.0602125 0.223763 0.488383
7819 3014 2 0.428 0.0394578 0.227861 0.497839
7820 3014 2 0.428 0.0589921 0.227014 0.465498
8106 3110 7 -0.856 0.10881 0.0788291 0.439929
8107 3110 2 0.428 0.101214 0.0589465 0.449132
8108 3110 2 0.428 0.0924829 0.0875435 0.425986
8148 3124 7 -0.856 0.115037 0.0861365 0.337524
8149 3124 2 0.428 0.097207 0.0997814 0.342877
8150 3124 2 0.428 0.113234 0.0794689 0.315419
8760 3328 7 -0.856 0.0761238 0.0342864 0.475614
8761 3328 2 0.428 0.0732768 0.0132012 0.466467
8762 3328 2 0.428 0.0638468 0.0358753 0.495169
8988 3404 7 -0.856 0.116164 0.148324 0.43568
8989 3404 2 0.428 0.119209 0.171286 0.436947
8990 3404 2 0.428 0.101616 0.141529 0.452425
9051 3425 7 -0.856 0.00638035 0.136969 0.40608
9053 3425 2 0.428 0.0240867 0.132872 0.420464
9057 3427 7 -0.856 0.114325 0.193802 0.333153
9058 3427 2 0.428 0.100448 0.191871 0.314706
9059 3427 2 0.428 0.125761 0.173885 0.336292
3 3 4 1 0.287509 0.00135859 0.409229
265 265 1 -1 0.179791 0.186341 0.375631
341 341 1 -1 0.262794 0.147537 0.401777
358 358 1 -1 0.168137 0.110233 0.389667
389 389 1 -1 0.236643 0.033032 0.287257
668 648 9 1.6388 0.267843 0.0848025 0.383716
669 648 8 -0.9097 0.294836 0.0585944 0.374989
670 648 8 -0.9097 0.24835 0.0944384 0.351853
671 648 8 -0.9097 0.284872 0.116178 0.398388
672 648 8 -0.9097 0.243336 0.0700141 0.409657
843 689 7 -0.856 0.325199 0.0941874 0.363752
844 689 2 0.428 0.302848 0.100326 0.363893
845 689 2 0.428 0.327311 0.0730568 0.354482
1514 912 2 0.428 0.260608 0.229642 0.483295
1527 917 7 -0.856 0.263938 0.0824566 0.282613
1528 917 2 0.428 0.273932 0.0971903 0.267784
1529 917 2 0.428 0.241036 0.0861333 0.282876
1833 1019 7 -0.856 0.29022 0.025003 0.264978
1834 1019 2 0.428 0.270395 0.0355076 0.259231
1835 1019 2 0.428 0.3048 0.0405498 0.274084
2202 1142 7 -0.856 0.311812 0.0896445 0.289476
2203 1142 2 0.428 0.322248 0.0698177 0.29544
2204 1142 2 0.428 0.327643 0.106512 0.287902
2448 1224 7 -0.856 0.231942 0.166399 0.357121
2449 1224 2 0.428 0.244048 0.149212 0.347335
2450 1224 2 0.428 0.218346 0.157725 0.373774
2505 1243 7 -0.856 0.281449 0.0420879 0.460777
2506 1243 2 0.428 0.283896 0.053976 0.441038
2507 1243 2 0.428 0.261088 0.0473768 0.470456
2718 1314 7 -0.856 0.242011 0.205016 0.424107
2719 1314 2 0.428 0.239047 0.20158 0.446819
2720 1314 2 0.428 0.238767 0.185058 0.412774
3051 1425 7 -0.856 0.317994 0.0972592 0.444963
3052 1425 2 0.428 0.331133 0.0952885 0.463952
3053 1425 2 0.428 0.295854 0.0999239 0.451188
3370 1531 2 0.428 0.178125 0.0493296 0.26789
3918 1714 7 -0.856 0.305488 0.179797 0.250218
3919 1714 2 0.428 0.287215 0.188757 0.261322
3920 1714 2 0.428 0.309594 0.15841 0.258162
4054 1759 2 0.428 0.245079 0.242453 0.399279
4055 1759 2 0.428 0.282596 0.246841 0.40106
4153 1792 2 0.428 0.312294 0.114805 0.490993
4240 1821 2 0.428 0.311133 0.0275279 0.496002
4368 1864 7 -0.856 0.253041 0.227451 0.319365
4369 1864 2 0.428 0.256747 0.217754 0.298646
4370 1864 2 0.428 0.271124 0.223248 0.333213
4443 1889 7 -0.856 0.2232 0.0466544 0.468484
4444 1889 2 0.428 0.232856 0.0266604 0.475178
4445 1889 2 0.428 0.203468 0.0499581 0.480175
4725 1983 7 -0.856 0.299608 0.214693 0.440692
4726 1983 2 0.428 0.277042 0.217375 0.445272
4727 1983 2 0.428 0.302126 0.201009 0.422144
4944 2056 7 -0.856 0.25316 0.0399444 0.367291
4945 2056 2 0.428 0.238548 0.0280025 0.353974
4946 2056 2 0.428 0.274858 0.0336675 0.362453
5091 2105 7 -0.856 0.189639 0.210404 0.312776
5092 2105 2 0.428 0.202367 0.229794 0.312663
5093 2105 2 0.428 0.19239 0.199499 0.333065
5298 2174 7 -0.856 0.293935 0.134311 0.328863
5299 2174 2 0.428 0.311301 0.120002 0.33442
5300 2174 2 0.428 0.292759 0.151417 0.344468
5394 2206 7 -0.856 0.21544 0.0679177 0.33414
5395 2206 2 0.428 0.216318 0.085515 0.319084
5396 2206 2 0.428 0.193706 0.0598673 0.335276
5466 2230 7 -0.856 0.204183 0.0344809 0.366679
5467 2230 2 0.428 0.207631 0.057285 0.369243
5468 2230 2 0.428 0.206129 0.0288352 0.344237
5787 2337 7 -0.856 0.18757 0.0568655 0.433141
5788 2337 2 0.428 0.184898 0.0416344 0.450406
5789 2337 2 0.428 0.199248 0.0468619 0.415793
5830 2351 2 0.428 0.169337 0.123948 0.439304
5931 2385 7 -0.856 0.189348 0.157005 0.312504
5932 2385 2 0.428 0.169583 0.147633 0.320189
5933 2385 2 0.428 0.18448 0.174212 0.297751
6081 2435 7 -0.856 0.196707 0.112888 0.34899
6082 2435 2 0.428 0.207018 0.108833 0.369365
6083 2435 2 0.428 0.18642 0.0934786 0.341604
6255 2493 7 -0.856 0.329597 0.00503278 0.28743
6396 2540 7 -0.856 0.265685 0.211763 0.370929
6397 2540 2 0.428 0.246598 0.211342 0.357753
6398 2540 2 0.428 0.277767 0.192251 0.367579
6473 2565 2 0.428 0.241345 0.00998043 0.386327
6555 2593 7 -0.856 0.209735 0.22915 0.393074
6556 2593 2 0.428 0.187107 0.224334 0.394336
6557 2593 2 0.428 0.221785 0.209365 0.392687
6561 2595 7 -0.856 0.236869 0.158327 0.265142
6562 2595 2 0.428 0.257042 0.152686 0.255201
6563 2595 2 0.428 0.228641 0.140043 0.27678
6654 2626 7 -0.856 0.324737 0.190015 0.303401
6655 2626 2 0.428 0.324177 0.195899 0.325821
6656 2626 2 0.428 0.324142 0.166916 0.301483
6918 2714 7 -0.856 0.237841 0.182435 0.312772
6919 2714 2 0.428 0.255528 0.184035 0.327661
6920 2714 2 0.428 0.225414 0.201948 0.313493
7004 2742 2 0.428 0.178596 0.199907 0.256971
7215 2813 7 -0.856 0.259261 0.10903 0.319165
7216 2813 2 0.428 0.247894 0.119529 0.301915
7217 2813 2 0.428 0.255882 0.0861028 0.317761
7377 2867 7 -0.856 0.258207 0.099877 0.451718
7378 2867 2 0.428 0.264716 0.0926084 0.47271
7379 2867 2 0.428 0.264959 0.0844487 0.435825
7425 2883 7 -0.856 0.192634 0.232957 0.465587
7426 2883 2 0.428 0.195007 0.249418 0.481744
7427 2883 2 0.428 0.17056 0.232218 0.458531
14 14 3 1 0.347249 0.0312694 0.355273
121 121 5 2.0001 0.415965 0.239623 0.332968
206 206 5 2.0001 0.407316 0.162434 0.297709
316 316 1 -1 0.341193 0.121022 0.411278
339 339 1 -1 0.364593 0.223853 0.472446
367 367 1 -1 0.482178 0.180995 0.397131
414 414 1 -1 0.368602 0.0136197 0.451742
420 420 1 -1 0.469094 0.202235 0.352817
586 586 1 -1 0.456461 0.157685 0.335459
639 639 1 -1 0.440187 0.0620253 0.348859
969 731 7 -0.856 0.424627 0.176824 0.376794
