LAMMPS Description

      6387 atoms
      3936 bonds
      2048 angles
        80 impropers

         8 atom types
         2 bond types
         2 angle types
         1 dihedral types
         1 improper types

# Cell: 40.281352 40.281352 40.281352 90.0000 90.0000 90.0000
    0.000000    40.281352 xlo xhi
    0.000000    40.281352 ylo yhi
    0.000000    40.281352 zlo zhi

Masses

         1 35.45300	# Cl
         2 1.00797	# hw
         3 39.10200	# K+
         4 6.94000	# Li+
         5 24.30500	# mg+
         6 15.99940	# o*
         7 15.99940	# o1S-
         8 32.06400	# s4o-

Atoms

1 1 4 1.00000000 37.420730 2.048406 35.350616 0 0 0 	# Li1	Li+
2 2 4 1.00000000 17.456608 25.816038 10.238384 0 0 0 	# Li1	Li+
3 3 4 1.00000000 36.963509 13.658624 24.075124 0 0 0 	# Li1	Li+
4 4 4 1.00000000 9.981326 8.047771 8.655260 0 0 0 	# Li1	Li+
5 5 4 1.00000000 17.920684 32.830399 36.261289 0 0 0 	# Li1	Li+
6 6 4 1.00000000 18.467521 35.255957 22.544124 0 0 0 	# Li1	Li+
7 7 4 1.00000000 12.710850 31.007332 23.390708 0 0 0 	# Li1	Li+
8 8 4 1.00000000 31.283963 2.183220 19.104400 0 0 0 	# Li1	Li+
9 9 4 1.00000000 6.800466 25.231970 19.753326 0 0 0 	# Li1	Li+
10 10 4 1.00000000 7.964574 17.023132 34.495517 0 0 0 	# Li1	Li+
11 11 3 1.00000000 19.297589 14.579727 9.926775 0 0 0 	# K1	K+
12 12 3 1.00000000 20.635386 27.257659 1.376665 0 0 0 	# K1	K+
13 13 3 1.00000000 29.097292 0.414746 35.646755 0 0 0 	# K1	K+
14 14 3 1.00000000 36.919464 34.638253 2.547161 0 0 0 	# K1	K+
15 15 3 1.00000000 15.458279 12.613140 33.921268 0 0 0 	# K1	K+
16 16 5 2.00010000 12.450953 3.746571 1.469182 0 0 0 	# Mg1	mg+
17 17 5 2.00010000 15.680383 22.948798 31.417438 0 0 0 	# Mg1	mg+
18 18 5 2.00010000 27.126355 17.212122 20.812715 0 0 0 	# Mg1	mg+
19 19 5 2.00010000 14.410676 30.943249 19.773045 0 0 0 	# Mg1	mg+
20 20 5 2.00010000 17.136002 7.636053 0.340581 0 0 0 	# Mg1	mg+
21 21 5 2.00010000 6.882407 38.677088 31.683216 0 0 0 	# Mg1	mg+
22 22 5 2.00010000 10.461899 21.176361 1.833614 0 0 0 	# Mg1	mg+
23 23 5 2.00010000 11.425947 35.443348 4.121098 0 0 0 	# Mg1	mg+
24 24 5 2.00010000 36.125414 15.541920 33.072286 0 0 0 	# Mg1	mg+
25 25 5 2.00010000 33.201627 33.612707 37.501157 0 0 0 	# Mg1	mg+
26 26 5 2.00010000 35.967039 9.767325 13.875225 0 0 0 	# Mg1	mg+
27 27 5 2.00010000 27.002754 20.614736 29.637484 0 0 0 	# Mg1	mg+
28 28 5 2.00010000 21.599317 11.351362 30.578736 0 0 0 	# Mg1	mg+
29 29 5 2.00010000 18.310934 26.289200 19.904431 0 0 0 	# Mg1	mg+
30 30 5 2.00010000 2.514524 37.447289 33.351147 0 0 0 	# Mg1	mg+
31 31 5 2.00010000 30.747462 4.974448 33.988476 0 0 0 	# Mg1	mg+
32 32 5 2.00010000 38.696225 19.083191 10.342592 0 0 0 	# Mg1	mg+
33 33 5 2.00010000 37.923343 12.665693 6.749444 0 0 0 	# Mg1	mg+
34 34 5 2.00010000 30.814766 7.126970 7.482948 0 0 0 	# Mg1	mg+
35 35 5 2.00010000 2.737570 11.360469 35.654707 0 0 0 	# Mg1	mg+
36 36 5 2.00010000 38.757217 4.850137 25.064128 0 0 0 	# Mg1	mg+
37 37 5 2.00010000 2.334580 31.114100 16.838387 0 0 0 	# Mg1	mg+
38 38 5 2.00010000 2.672084 10.712480 7.380711 0 0 0 	# Mg1	mg+
39 39 5 2.00010000 0.020539 31.827952 10.640371 0 0 0 	# Mg1	mg+
40 40 5 2.00010000 19.749764 33.607897 19.063364 0 0 0 	# Mg1	mg+
41 41 5 2.00010000 27.319173 19.317581 34.449672 0 0 0 	# Mg1	mg+
42 42 5 2.00010000 5.622303 29.190662 16.001725 0 0 0 	# Mg1	mg+
43 43 5 2.00010000 27.892921 27.544020 16.535606 0 0 0 	# Mg1	mg+
44 44 5 2.00010000 17.286574 6.293870 25.660632 0 0 0 	# Mg1	mg+
45 45 5 2.00010000 17.245833 1.072714 38.839011 0 0 0 	# Mg1	mg+
46 46 5 2.00010000 7.756026 38.721248 23.099056 0 0 0 	# Mg1	mg+
47 47 5 2.00010000 2.762047 11.853580 33.121658 0 0 0 	# Mg1	mg+
48 48 5 2.00010000 18.346583 29.239161 28.161778 0 0 0 	# Mg1	mg+
49 49 5 2.00010000 34.409162 29.090496 18.821327 0 0 0 	# Mg1	mg+
50 50 5 2.00010000 24.341433 1.058246 26.157391 0 0 0 	# Mg1	mg+
51 51 5 2.00010000 29.337885 15.015166 19.074047 0 0 0 	# Mg1	mg+
52 52 5 2.00010000 1.066687 29.263611 18.513444 0 0 0 	# Mg1	mg+
53 53 5 2.00010000 26.320634 16.703707 4.667901 0 0 0 	# Mg1	mg+
54 54 5 2.00010000 26.746171 29.717090 33.175110 0 0 0 	# Mg1	mg+
55 55 5 2.00010000 22.427505 23.415258 30.221454 0 0 0 	# Mg1	mg+
56 56 5 2.00010000 26.539235 3.274487 16.909933 0 0 0 	# Mg1	mg+
57 57 5 2.00010000 2.651988 1.747308 1.085360 0 0 0 	# Mg1	mg+
58 58 5 2.00010000 11.349673 21.991789 22.261927 0 0 0 	# Mg1	mg+
59 59 5 2.00010000 9.952455 33.084509 29.371840 0 0 0 	# Mg1	mg+
60 60 5 2.00010000 11.777618 23.795058 16.241584 0 0 0 	# Mg1	mg+
61 61 5 2.00010000 15.690581 15.592981 25.586097 0 0 0 	# Mg1	mg+
62 62 5 2.00010000 22.264340 26.798567 39.667325 0 0 0 	# Mg1	mg+
63 63 5 2.00010000 35.688081 36.306448 31.725361 0 0 0 	# Mg1	mg+
64 64 5 2.00010000 25.598908 12.199080 4.114575 0 0 0 	# Mg1	mg+
65 65 5 2.00010000 37.404361 29.895597 1.875741 0 0 0 	# Mg1	mg+
66 66 5 2.00010000 35.742063 35.631760 7.428170 0 0 0 	# Mg1	mg+
67 67 5 2.00010000 0.344982 16.068398 39.310827 0 0 0 	# Mg1	mg+
68 68 5 2.00010000 6.547707 17.121614 27.718234 0 0 0 	# Mg1	mg+
69 69 5 2.00010000 20.648865 33.096707 25.602848 0 0 0 	# Mg1	mg+
70 70 5 2.00010000 24.227612 20.698154 40.105450 0 0 0 	# Mg1	mg+
71 71 5 2.00010000 6.202474 40.242866 26.781997 0 0 0 	# Mg1	mg+
72 72 5 2.00010000 8.037863 1.398610 25.059710 0 0 0 	# Mg1	mg+
73 73 5 2.00010000 33.062543 20.091964 17.906240 0 0 0 	# Mg1	mg+
74 74 5 2.00010000 11.416932 7.760969 3.131709 0 0 0 	# Mg1	mg+
75 75 5 2.00010000 31.362802 21.373110 13.752801 0 0 0 	# Mg1	mg+
76 76 5 2.00010000 18.013519 30.483277 35.489533 0 0 0 	# Mg1	mg+
77 77 5 2.00010000 6.335784 2.547433 28.379001 0 0 0 	# Mg1	mg+
78 78 5 2.00010000 32.782598 38.743672 16.529381 0 0 0 	# Mg1	mg+
79 79 5 2.00010000 24.523627 9.742582 36.052886 0 0 0 	# Mg1	mg+
80 80 5 2.00010000 37.778951 26.187478 12.727447 0 0 0 	# Mg1	mg+
81 81 5 2.00010000 0.066170 21.129114 29.247280 0 0 0 	# Mg1	mg+
82 82 5 2.00010000 16.086641 1.883334 27.080527 0 0 0 	# Mg1	mg+
83 83 5 2.00010000 17.143073 6.463254 28.083697 0 0 0 	# Mg1	mg+
84 84 5 2.00010000 21.171555 25.422986 29.453596 0 0 0 	# Mg1	mg+
85 85 5 2.00010000 4.534536 16.625305 17.561275 0 0 0 	# Mg1	mg+
86 86 5 2.00010000 5.704638 25.985285 0.551112 0 0 0 	# Mg1	mg+
87 87 5 2.00010000 0.581972 21.450050 5.818467 0 0 0 	# Mg1	mg+
88 88 5 2.00010000 12.609202 27.650837 21.624027 0 0 0 	# Mg1	mg+
89 89 5 2.00010000 39.807462 22.702578 14.639250 0 0 0 	# Mg1	mg+
90 90 5 2.00010000 29.621165 26.475285 8.151993 0 0 0 	# Mg1	mg+
91 91 5 2.00010000 10.420344 16.002090 11.567753 0 0 0 	# Mg1	mg+
92 92 5 2.00010000 8.381574 24.919660 31.047283 0 0 0 	# Mg1	mg+
93 93 5 2.00010000 1.600390 0.754399 24.948174 0 0 0 	# Mg1	mg+
94 94 5 2.00010000 37.456548 19.684153 31.491712 0 0 0 	# Mg1	mg+
95 95 5 2.00010000 25.768097 16.813958 39.497454 0 0 0 	# Mg1	mg+
96 96 5 2.00010000 16.135376 32.478670 27.972655 0 0 0 	# Mg1	mg+
97 97 5 2.00010000 34.608475 15.209698 20.193991 0 0 0 	# Mg1	mg+
98 98 5 2.00010000 17.441693 25.544029 38.055545 0 0 0 	# Mg1	mg+
99 99 5 2.00010000 30.516800 3.901989 13.794308 0 0 0 	# Mg1	mg+
100 100 5 2.00010000 9.875785 23.173691 5.120583 0 0 0 	# Mg1	mg+
101 101 5 2.00010000 30.158519 33.098239 14.022209 0 0 0 	# Mg1	mg+
102 102 5 2.00010000 8.288787 20.430396 19.748317 0 0 0 	# Mg1	mg+
103 103 5 2.00010000 28.818691 6.737611 9.703787 0 0 0 	# Mg1	mg+
104 104 5 2.00010000 33.721993 35.961272 36.558440 0 0 0 	# Mg1	mg+
105 105 5 2.00010000 11.041902 31.302548 20.482918 0 0 0 	# Mg1	mg+
106 106 5 2.00010000 29.865077 16.216633 27.205151 0 0 0 	# Mg1	mg+
107 107 5 2.00010000 28.834956 30.630684 11.488502 0 0 0 	# Mg1	mg+
108 108 5 2.00010000 31.981492 26.862830 38.300527 0 0 0 	# Mg1	mg+
109 109 5 2.00010000 36.445972 32.253712 9.127093 0 0 0 	# Mg1	mg+
110 110 5 2.00010000 10.529579 19.993335 10.864423 0 0 0 	# Mg1	mg+
111 111 5 2.00010000 34.848593 29.518694 24.932609 0 0 0 	# Mg1	mg+
112 112 5 2.00010000 38.751128 30.031776 6.328615 0 0 0 	# Mg1	mg+
113 113 5 2.00010000 24.420378 13.685359 0.348114 0 0 0 	# Mg1	mg+
114 114 5 2.00010000 14.348978 32.603322 22.362845 0 0 0 	# Mg1	mg+
115 115 5 2.00010000 38.111005 29.378366 31.851467 0 0 0 	# Mg1	mg+
116 116 5 2.00010000 39.644756 5.335749 19.047764 0 0 0 	# Mg1	mg+
117 117 5 2.00010000 22.552742 23.326532 1.776544 0 0 0 	# Mg1	mg+
118 118 5 2.00010000 17.176002 3.301190 39.670609 0 0 0 	# Mg1	mg+
119 119 5 2.00010000 14.819600 35.347830 8.517862 0 0 0 	# Mg1	mg+
120 120 5 2.00010000 18.713355 3.907947 7.230622 0 0 0 	# Mg1	mg+
121 121 5 2.00010000 39.879254 13.827457 3.894494 0 0 0 	# Mg1	mg+
122 122 5 2.00010000 25.064729 16.717428 11.936399 0 0 0 	# Mg1	mg+
123 123 5 2.00010000 0.799122 5.306591 4.884288 0 0 0 	# Mg1	mg+
124 124 5 2.00010000 36.858199 20.794412 12.718943 0 0 0 	# Mg1	mg+
125 125 5 2.00010000 7.254811 12.133378 19.654450 0 0 0 	# Mg1	mg+
126 126 5 2.00010000 3.035227 4.467564 23.817742 0 0 0 	# Mg1	mg+
127 127 5 2.00010000 24.386478 20.702726 32.376358 0 0 0 	# Mg1	mg+
128 128 5 2.00010000 1.898062 34.516584 33.221362 0 0 0 	# Mg1	mg+
129 129 5 2.00010000 27.080824 37.520473 32.135078 0 0 0 	# Mg1	mg+
130 130 5 2.00010000 39.378635 16.852752 32.556257 0 0 0 	# Mg1	mg+
131 131 5 2.00010000 26.748153 16.430577 37.408995 0 0 0 	# Mg1	mg+
132 132 5 2.00010000 4.161495 36.657352 17.470186 0 0 0 	# Mg1	mg+
133 133 5 2.00010000 10.013199 7.559891 16.796176 0 0 0 	# Mg1	mg+
134 134 5 2.00010000 1.895219 3.316162 5.103378 0 0 0 	# Mg1	mg+
135 135 5 2.00010000 30.307888 23.147151 32.311658 0 0 0 	# Mg1	mg+
136 136 5 2.00010000 24.328229 36.972959 32.753010 0 0 0 	# Mg1	mg+
137 137 5 2.00010000 32.962162 26.269542 11.856239 0 0 0 	# Mg1	mg+
138 138 5 2.00010000 5.456038 12.511107 34.317781 0 0 0 	# Mg1	mg+
139 139 5 2.00010000 13.653182 16.730893 18.494481 0 0 0 	# Mg1	mg+
140 140 5 2.00010000 22.623940 24.878426 16.510788 0 0 0 	# Mg1	mg+
141 141 5 2.00010000 2.875496 18.534327 37.398218 0 0 0 	# Mg1	mg+
142 142 5 2.00010000 9.887481 38.209604 23.931520 0 0 0 	# Mg1	mg+
143 143 5 2.00010000 26.352162 24.763776 13.348897 0 0 0 	# Mg1	mg+
144 144 5 2.00010000 36.480553 11.961459 24.774124 0 0 0 	# Mg1	mg+
145 145 5 2.00010000 32.509720 30.633597 32.768766 0 0 0 	# Mg1	mg+
146 146 5 2.00010000 4.602387 18.210373 28.344891 0 0 0 	# Mg1	mg+
147 147 5 2.00010000 19.396127 20.050419 24.764265 0 0 0 	# Mg1	mg+
148 148 5 2.00010000 26.117801 40.198906 34.399312 0 0 0 	# Mg1	mg+
149 149 5 2.00010000 38.617757 11.036135 1.515790 0 0 0 	# Mg1	mg+
150 150 5 2.00010000 18.575836 12.131829 11.242080 0 0 0 	# Mg1	mg+
151 151 5 2.00010000 17.274779 4.857528 5.027004 0 0 0 	# Mg1	mg+
152 152 5 2.00010000 6.642673 39.174374 34.395711 0 0 0 	# Mg1	mg+
153 153 5 2.00010000 34.854636 25.361431 25.977263 0 0 0 	# Mg1	mg+
154 154 5 2.00010000 18.893588 35.869552 16.275258 0 0 0 	# Mg1	mg+
155 155 5 2.00010000 22.918279 14.334804 27.991540 0 0 0 	# Mg1	mg+
156 156 5 2.00010000 30.720224 13.587751 30.411050 0 0 0 	# Mg1	mg+
157 157 5 2.00010000 29.444021 25.934266 30.167360 0 0 0 	# Mg1	mg+
158 158 5 2.00010000 17.915839 5.352825 21.446847 0 0 0 	# Mg1	mg+
159 159 5 2.00010000 30.971799 8.732748 10.450858 0 0 0 	# Mg1	mg+
160 160 5 2.00010000 20.514132 34.814328 3.434230 0 0 0 	# Mg1	mg+
161 161 5 2.00010000 0.835144 15.931600 29.568283 0 0 0 	# Mg1	mg+
162 162 5 2.00010000 1.670803 22.716483 11.002966 0 0 0 	# Mg1	mg+
163 163 5 2.00010000 12.341454 16.297569 25.035365 0 0 0 	# Mg1	mg+
164 164 5 2.00010000 21.460087 32.170100 7.790183 0 0 0 	# Mg1	mg+
165 165 5 2.00010000 22.376547 12.471513 7.633536 0 0 0 	# Mg1	mg+
166 166 5 2.00010000 12.374720 28.991307 18.328289 0 0 0 	# Mg1	mg+
167 167 5 2.00010000 25.597769 14.629887 13.592801 0 0 0 	# Mg1	mg+
168 168 5 2.00010000 19.332278 3.592800 32.724479 0 0 0 	# Mg1	mg+
169 169 5 2.00010000 33.496790 1.216259 23.959534 0 0 0 	# Mg1	mg+
170 170 5 2.00010000 24.559248 31.863966 35.559477 0 0 0 	# Mg1	mg+
171 171 5 2.00010000 7.606041 17.889088 39.965527 0 0 0 	# Mg1	mg+
172 172 5 2.00010000 29.765826 32.685395 28.933656 0 0 0 	# Mg1	mg+
173 173 5 2.00010000 31.228316 33.317466 4.311714 0 0 0 	# Mg1	mg+
174 174 5 2.00010000 10.870240 20.367009 27.313512 0 0 0 	# Mg1	mg+
175 175 5 2.00010000 33.585763 35.904621 22.474249 0 0 0 	# Mg1	mg+
176 176 5 2.00010000 6.109895 19.170869 30.143808 0 0 0 	# Mg1	mg+
177 177 5 2.00010000 0.405142 13.324323 21.234015 0 0 0 	# Mg1	mg+
178 178 5 2.00010000 26.440833 29.946871 4.819453 0 0 0 	# Mg1	mg+
179 179 5 2.00010000 24.848424 17.432672 2.002271 0 0 0 	# Mg1	mg+
180 180 5 2.00010000 21.295284 11.623908 39.536986 0 0 0 	# Mg1	mg+
181 181 5 2.00010000 19.843783 36.016743 20.363053 0 0 0 	# Mg1	mg+
182 182 5 2.00010000 10.625152 24.983082 8.089587 0 0 0 	# Mg1	mg+
183 183 5 2.00010000 39.275032 20.478939 34.638877 0 0 0 	# Mg1	mg+
184 184 5 2.00010000 3.763522 19.880071 20.050161 0 0 0 	# Mg1	mg+
185 185 5 2.00010000 20.522879 26.898989 27.927434 0 0 0 	# Mg1	mg+
186 186 5 2.00010000 20.166909 15.467074 21.867562 0 0 0 	# Mg1	mg+
187 187 1 -1.00000000 18.732575 6.722039 4.074608 0 0 0 	# Cl1	Cl
188 188 1 -1.00000000 22.291590 10.702456 38.005858 0 0 0 	# Cl1	Cl
189 189 1 -1.00000000 36.148339 14.963312 11.802056 0 0 0 	# Cl1	Cl
190 190 1 -1.00000000 6.731296 39.266187 20.411998 0 0 0 	# Cl1	Cl
191 191 1 -1.00000000 0.456456 7.326647 20.056371 0 0 0 	# Cl1	Cl
192 192 1 -1.00000000 8.168084 14.521037 0.627581 0 0 0 	# Cl1	Cl
193 193 1 -1.00000000 30.121108 27.318559 28.392828 0 0 0 	# Cl1	Cl
194 194 1 -1.00000000 0.949051 9.646488 32.667984 0 0 0 	# Cl1	Cl
195 195 1 -1.00000000 31.373633 2.180964 24.986142 0 0 0 	# Cl1	Cl
196 196 1 -1.00000000 38.610051 4.237431 20.908034 0 0 0 	# Cl1	Cl
197 197 1 -1.00000000 18.556829 2.226633 21.602653 0 0 0 	# Cl1	Cl
198 198 1 -1.00000000 15.746229 29.561890 18.439670 0 0 0 	# Cl1	Cl
199 199 1 -1.00000000 3.403612 6.735938 26.637361 0 0 0 	# Cl1	Cl
200 200 1 -1.00000000 14.145891 25.870327 15.322506 0 0 0 	# Cl1	Cl
201 201 1 -1.00000000 36.960908 11.650289 29.388382 0 0 0 	# Cl1	Cl
202 202 1 -1.00000000 35.287852 14.170096 26.241939 0 0 0 	# Cl1	Cl
203 203 1 -1.00000000 4.393419 2.108992 14.577122 0 0 0 	# Cl1	Cl
204 204 1 -1.00000000 23.079427 24.397739 39.007282 0 0 0 	# Cl1	Cl
205 205 1 -1.00000000 16.602752 36.869764 11.403337 0 0 0 	# Cl1	Cl
206 206 1 -1.00000000 27.126763 9.828677 28.016940 0 0 0 	# Cl1	Cl
207 207 1 -1.00000000 8.882402 6.905247 5.274281 0 0 0 	# Cl1	Cl
208 208 1 -1.00000000 30.782184 37.202302 25.274487 0 0 0 	# Cl1	Cl
209 209 1 -1.00000000 13.652533 16.221926 21.022017 0 0 0 	# Cl1	Cl
210 210 1 -1.00000000 2.488555 38.631535 5.970832 0 0 0 	# Cl1	Cl
211 211 1 -1.00000000 25.274964 23.893438 31.879059 0 0 0 	# Cl1	Cl
212 212 1 -1.00000000 37.864666 32.746653 30.282087 0 0 0 	# Cl1	Cl
213 213 1 -1.00000000 19.609293 24.936352 10.130160 0 0 0 	# Cl1	Cl
214 214 1 -1.00000000 33.891767 29.589298 21.231776 0 0 0 	# Cl1	Cl
215 215 1 -1.00000000 9.493726 23.729632 9.127967 0 0 0 	# Cl1	Cl
216 216 1 -1.00000000 20.041310 4.713100 39.796316 0 0 0 	# Cl1	Cl
217 217 1 -1.00000000 20.724600 32.243229 36.953031 0 0 0 	# Cl1	Cl
218 218 1 -1.00000000 10.741666 38.593435 14.824805 0 0 0 	# Cl1	Cl
219 219 1 -1.00000000 11.971478 10.290043 12.790143 0 0 0 	# Cl1	Cl
220 220 1 -1.00000000 3.260910 11.057838 9.557028 0 0 0 	# Cl1	Cl
221 221 1 -1.00000000 11.247479 34.833311 22.539717 0 0 0 	# Cl1	Cl
222 222 1 -1.00000000 26.830188 27.030302 28.899288 0 0 0 	# Cl1	Cl
223 223 1 -1.00000000 12.812635 19.134081 39.314410 0 0 0 	# Cl1	Cl
224 224 1 -1.00000000 39.320078 1.470517 10.448088 0 0 0 	# Cl1	Cl
225 225 1 -1.00000000 15.368669 4.182641 18.322671 0 0 0 	# Cl1	Cl
226 226 1 -1.00000000 12.964535 15.593202 7.439773 0 0 0 	# Cl1	Cl
227 227 1 -1.00000000 29.416873 14.806603 38.644537 0 0 0 	# Cl1	Cl
228 228 1 -1.00000000 31.100746 12.194745 35.750000 0 0 0 	# Cl1	Cl
229 229 1 -1.00000000 36.955263 31.265128 34.784986 0 0 0 	# Cl1	Cl
230 230 1 -1.00000000 34.499883 22.350976 29.123421 0 0 0 	# Cl1	Cl
231 231 1 -1.00000000 35.309809 12.262360 17.065630 0 0 0 	# Cl1	Cl
232 232 1 -1.00000000 4.834126 33.914700 22.875503 0 0 0 	# Cl1	Cl
233 233 1 -1.00000000 37.532424 36.007029 35.861257 0 0 0 	# Cl1	Cl
234 234 1 -1.00000000 30.561308 22.796112 20.582339 0 0 0 	# Cl1	Cl
235 235 1 -1.00000000 35.989090 31.357710 31.335523 0 0 0 	# Cl1	Cl
236 236 1 -1.00000000 11.245645 1.352904 3.584912 0 0 0 	# Cl1	Cl
237 237 1 -1.00000000 22.856828 4.573624 10.136508 0 0 0 	# Cl1	Cl
238 238 1 -1.00000000 24.316458 27.307608 38.026905 0 0 0 	# Cl1	Cl
239 239 1 -1.00000000 13.393779 8.515051 18.260303 0 0 0 	# Cl1	Cl
240 240 1 -1.00000000 26.020355 28.685260 25.384725 0 0 0 	# Cl1	Cl
241 241 1 -1.00000000 37.547450 26.751603 25.441999 0 0 0 	# Cl1	Cl
242 242 1 -1.00000000 38.995736 8.730557 18.398268 0 0 0 	# Cl1	Cl
243 243 1 -1.00000000 26.865193 18.480763 8.681315 0 0 0 	# Cl1	Cl
244 244 1 -1.00000000 32.679611 37.455642 19.967737 0 0 0 	# Cl1	Cl
245 245 1 -1.00000000 4.650220 22.808255 15.841006 0 0 0 	# Cl1	Cl
246 246 1 -1.00000000 2.922927 9.040691 3.210387 0 0 0 	# Cl1	Cl
247 247 1 -1.00000000 6.688758 23.064147 1.237203 0 0 0 	# Cl1	Cl
248 248 1 -1.00000000 15.077530 0.092628 5.909016 0 0 0 	# Cl1	Cl
249 249 1 -1.00000000 39.142606 37.160268 2.969872 0 0 0 	# Cl1	Cl
250 250 1 -1.00000000 31.869900 16.449629 19.517855 0 0 0 	# Cl1	Cl
251 251 1 -1.00000000 24.429218 28.946802 28.581624 0 0 0 	# Cl1	Cl
252 252 1 -1.00000000 19.254525 8.832077 17.466141 0 0 0 	# Cl1	Cl
253 253 1 -1.00000000 6.051433 9.341211 3.377465 0 0 0 	# Cl1	Cl
254 254 1 -1.00000000 39.729296 7.501344 23.829308 0 0 0 	# Cl1	Cl
255 255 1 -1.00000000 25.259400 34.866470 12.371632 0 0 0 	# Cl1	Cl
256 256 1 -1.00000000 24.728491 11.651070 10.942610 0 0 0 	# Cl1	Cl
257 257 1 -1.00000000 19.588505 19.147440 32.500548 0 0 0 	# Cl1	Cl
258 258 1 -1.00000000 33.495614 9.308329 21.404592 0 0 0 	# Cl1	Cl
259 259 1 -1.00000000 27.617765 8.745411 19.188917 0 0 0 	# Cl1	Cl
260 260 1 -1.00000000 19.681784 9.330309 7.741134 0 0 0 	# Cl1	Cl
261 261 1 -1.00000000 34.420814 12.831199 23.190461 0 0 0 	# Cl1	Cl
262 262 1 -1.00000000 21.229455 10.428242 27.707041 0 0 0 	# Cl1	Cl
263 263 1 -1.00000000 29.406586 29.587286 8.730026 0 0 0 	# Cl1	Cl
264 264 1 -1.00000000 11.156757 17.876641 32.761027 0 0 0 	# Cl1	Cl
265 265 1 -1.00000000 31.784757 12.132324 38.522656 0 0 0 	# Cl1	Cl
266 266 1 -1.00000000 26.258634 30.446996 21.502104 0 0 0 	# Cl1	Cl
267 267 1 -1.00000000 24.980863 19.765941 18.120982 0 0 0 	# Cl1	Cl
268 268 1 -1.00000000 16.394477 27.872654 26.990933 0 0 0 	# Cl1	Cl
269 269 1 -1.00000000 24.443460 32.742222 25.800914 0 0 0 	# Cl1	Cl
270 270 1 -1.00000000 30.132437 2.855022 35.480088 0 0 0 	# Cl1	Cl
271 271 1 -1.00000000 36.934107 35.883468 29.178746 0 0 0 	# Cl1	Cl
272 272 1 -1.00000000 6.072445 23.681702 25.389045 0 0 0 	# Cl1	Cl
273 273 1 -1.00000000 17.368612 35.234227 29.691513 0 0 0 	# Cl1	Cl
274 274 1 -1.00000000 6.631343 7.143265 21.425573 0 0 0 	# Cl1	Cl
275 275 1 -1.00000000 6.489722 2.183334 3.093040 0 0 0 	# Cl1	Cl
276 276 1 -1.00000000 4.286484 30.378876 34.387282 0 0 0 	# Cl1	Cl
277 277 1 -1.00000000 13.086450 33.547093 30.594743 0 0 0 	# Cl1	Cl
278 278 1 -1.00000000 5.972889 37.371875 17.166910 0 0 0 	# Cl1	Cl
279 279 1 -1.00000000 28.292042 8.421381 6.071644 0 0 0 	# Cl1	Cl
280 280 1 -1.00000000 20.317655 26.981381 23.324112 0 0 0 	# Cl1	Cl
281 281 1 -1.00000000 36.909321 5.722084 3.189822 0 0 0 	# Cl1	Cl
282 282 1 -1.00000000 5.344383 24.108030 36.433149 0 0 0 	# Cl1	Cl
283 283 1 -1.00000000 28.615664 18.958228 22.957153 0 0 0 	# Cl1	Cl
284 284 1 -1.00000000 8.579226 26.854068 1.113423 0 0 0 	# Cl1	Cl
285 285 1 -1.00000000 36.328875 19.060770 22.463425 0 0 0 	# Cl1	Cl
286 286 1 -1.00000000 12.314694 13.031875 12.361609 0 0 0 	# Cl1	Cl
287 287 1 -1.00000000 31.959608 9.553967 13.581848 0 0 0 	# Cl1	Cl
288 288 1 -1.00000000 12.625822 30.891269 36.678035 0 0 0 	# Cl1	Cl
289 289 1 -1.00000000 38.240716 7.420154 34.250216 0 0 0 	# Cl1	Cl
290 290 1 -1.00000000 38.410675 29.059462 3.708673 0 0 0 	# Cl1	Cl
291 291 1 -1.00000000 7.113338 33.882770 24.313921 0 0 0 	# Cl1	Cl
292 292 1 -1.00000000 2.617777 25.461053 39.437808 0 0 0 	# Cl1	Cl
293 293 1 -1.00000000 17.851835 22.333220 30.477443 0 0 0 	# Cl1	Cl
294 294 1 -1.00000000 37.996847 6.111961 14.159561 0 0 0 	# Cl1	Cl
295 295 1 -1.00000000 40.088801 11.299345 21.936475 0 0 0 	# Cl1	Cl
296 296 1 -1.00000000 19.943975 7.850672 23.915894 0 0 0 	# Cl1	Cl
297 297 1 -1.00000000 25.358384 20.693863 37.670395 0 0 0 	# Cl1	Cl
298 298 1 -1.00000000 22.278623 2.102472 22.062261 0 0 0 	# Cl1	Cl
299 299 1 -1.00000000 20.518971 9.427146 13.880898 0 0 0 	# Cl1	Cl
300 300 1 -1.00000000 39.476972 20.059246 27.378610 0 0 0 	# Cl1	Cl
301 301 1 -1.00000000 19.972947 6.623696 16.055309 0 0 0 	# Cl1	Cl
302 302 1 -1.00000000 22.812422 0.896103 0.121118 0 0 0 	# Cl1	Cl
303 303 1 -1.00000000 15.751763 37.853368 6.463757 0 0 0 	# Cl1	Cl
304 304 1 -1.00000000 34.323121 25.745146 3.523398 0 0 0 	# Cl1	Cl
305 305 1 -1.00000000 5.184811 11.077994 31.011476 0 0 0 	# Cl1	Cl
306 306 1 -1.00000000 12.435985 38.677178 3.051799 0 0 0 	# Cl1	Cl
307 307 1 -1.00000000 38.144346 21.610713 35.785602 0 0 0 	# Cl1	Cl
308 308 1 -1.00000000 32.662950 1.889504 2.250229 0 0 0 	# Cl1	Cl
