# Time-averaged data for fix rdf_2
# TimeStep Number-of-rows
# Row c_rdf_2[1] c_rdf_2[2] c_rdf_2[3]
100 200
1 0.03 0 0
2 0.09 0 0
3 0.15 0 0
4 0.21 0 0
5 0.27 0 0
6 0.33 0 0
7 0.39 0 0
8 0.45 0 0
9 0.51 0 0
10 0.57 0 0
11 0.63 0 0
12 0.69 0 0
13 0.75 0 0
14 0.81 0 0
15 0.87 0 0
16 0.93 0 0
17 0.99 0 0
18 1.05 0 0
19 1.11 0 0
20 1.17 0 0
21 1.23 0 0
22 1.29 0 0
23 1.35 0 0
24 1.41 0 0
25 1.47 0 0
26 1.53 0 0
27 1.59 0 0
28 1.65 0 0
29 1.71 0 0
30 1.77 0 0
31 1.83 0 0
32 1.89 0 0
33 1.95 0 0
34 2.01 0 0
35 2.07 0 0
36 2.13 0 0
37 2.19 0 0
38 2.25 0 0
39 2.31 0 0
40 2.37 0 0
41 2.43 0 0
42 2.49 0 0
43 2.55 0 0
44 2.61 0 0
45 2.67 0 0
46 2.73 17.0689 0.0228571
47 2.79 11.2356 0.0385714
48 2.85 7.83091 0.05
49 2.91 9.38915 0.0642857
50 2.97 17.1259 0.0914286
51 3.03 31.1768 0.142857
52 3.09 9.15988 0.158571
53 3.15 27.2441 0.207143
54 3.21 27.0068 0.257143
55 3.27 38.6655 0.331429
56 3.33 40.8698 0.412857
57 3.39 35.2848 0.485714
58 3.45 40.0802 0.571429
59 3.51 0 0.571429
60 3.57 0 0.571429
61 3.63 0 0.571429
62 3.69 0 0.571429
63 3.75 0 0.571429
64 3.81 0 0.571429
65 3.87 0 0.571429
66 3.93 0 0.571429
67 3.99 0 0.571429
68 4.05 0 0.571429
69 4.11 0 0.571429
70 4.17 0 0.571429
71 4.23 0 0.571429
72 4.29 0 0.571429
73 4.35 0 0.571429
74 4.41 0 0.571429
75 4.47 0 0.571429
76 4.53 0 0.571429
77 4.59 0 0.571429
78 4.65 0 0.571429
79 4.71 0 0.571429
80 4.77 0 0.571429
81 4.83 0 0.571429
82 4.89 0 0.571429
83 4.95 0 0.571429
84 5.01 0 0.571429
85 5.07 0 0.571429
86 5.13 0 0.571429
87 5.19 0 0.571429
88 5.25 0 0.571429
89 5.31 0 0.571429
90 5.37 0 0.571429
91 5.43 0 0.571429
92 5.49 0 0.571429
93 5.55 0 0.571429
94 5.61 0 0.571429
95 5.67 0 0.571429
96 5.73 0 0.571429
97 5.79 0 0.571429
98 5.85 0 0.571429
99 5.91 0 0.571429
100 5.97 0 0.571429
101 6.03 0 0.571429
102 6.09 0 0.571429
103 6.15 0 0.571429
104 6.21 0 0.571429
105 6.27 0 0.571429
106 6.33 0 0.571429
107 6.39 0 0.571429
108 6.45 0 0.571429
109 6.51 0 0.571429
110 6.57 0 0.571429
111 6.63 0 0.571429
112 6.69 0 0.571429
113 6.75 0 0.571429
114 6.81 0 0.571429
115 6.87 0 0.571429
116 6.93 0 0.571429
117 6.99 0 0.571429
118 7.05 0 0.571429
119 7.11 0 0.571429
120 7.17 0 0.571429
121 7.23 0 0.571429
122 7.29 0 0.571429
123 7.35 0 0.571429
124 7.41 0 0.571429
125 7.47 0 0.571429
126 7.53 0 0.571429
127 7.59 0 0.571429
128 7.65 0 0.571429
129 7.71 0 0.571429
130 7.77 0 0.571429
131 7.83 0 0.571429
132 7.89 0 0.571429
133 7.95 1.13223 0.584286
134 8.01 2.35459 0.611429
135 8.07 1.34299 0.627143
136 8.13 5.77412 0.695714
137 8.19 4.62299 0.751429
138 8.25 4.67281 0.808571
139 8.31 2.41793 0.838571
140 8.37 1.47543 0.857143
141 8.43 0 0.857143
142 8.49 0 0.857143
143 8.55 0 0.857143
144 8.61 2.03786 0.884286
145 8.67 5.81769 0.962857
146 8.73 1.56491 0.984286
147 8.79 0.308723 0.988571
148 8.85 0.406069 0.994286
149 8.91 0.400618 1
150 8.97 0 1
151 9.03 0 1
152 9.09 0 1
153 9.15 0 1
154 9.21 0 1
155 9.27 0 1
156 9.33 0 1
157 9.39 0 1
158 9.45 0 1
159 9.51 0 1
160 9.57 0 1
161 9.63 0 1
162 9.69 0 1
163 9.75 0 1
164 9.81 0 1
165 9.87 0 1
166 9.93 0 1
167 9.99 0 1
168 10.05 0 1
169 10.11 0 1
170 10.17 0 1
171 10.23 0 1
172 10.29 0 1
173 10.35 0 1
174 10.41 0 1
175 10.47 0 1
176 10.53 0 1
177 10.59 1.20527 1.02429
178 10.65 1.33193 1.05143
179 10.71 2.91137 1.11143
180 10.77 1.50806 1.14286
181 10.83 0 1.14286
182 10.89 2.48069 1.19571
183 10.95 0.530504 1.20714
184 11.01 1.50862 1.24
185 11.07 3.04951 1.30714
186 11.13 3.46601 1.38429
187 11.19 1.90497 1.42714
188 11.25 0.0628234 1.42857
189 11.31 0 1.42857
190 11.37 0 1.42857
191 11.43 0 1.42857
192 11.49 0 1.42857
193 11.55 0 1.42857
194 11.61 0 1.42857
195 11.67 0 1.42857
196 11.73 0.751232 1.44714
197 11.79 0.457603 1.45857
198 11.85 2.60464 1.52429
199 11.91 6.50222 1.69
200 11.97 4.88339 1.81571
200 200
1 0.03 0 0
2 0.09 0 0
3 0.15 0 0
4 0.21 0 0
5 0.27 0 0
6 0.33 0 0
7 0.39 0 0
8 0.45 0 0
9 0.51 0 0
10 0.57 0 0
11 0.63 0 0
12 0.69 0 0
13 0.75 0 0
14 0.81 0 0
15 0.87 0 0
16 0.93 0 0
17 0.99 0 0
18 1.05 0 0
19 1.11 0 0
20 1.17 0 0
21 1.23 0 0
22 1.29 0 0
23 1.35 0 0
24 1.41 0 0
25 1.47 0 0
26 1.53 0 0
27 1.59 0 0
28 1.65 0 0
29 1.71 0 0
30 1.77 0 0
31 1.83 0 0
32 1.89 0 0
33 1.95 0 0
34 2.01 0 0
35 2.07 0 0
36 2.13 0 0
37 2.19 0 0
38 2.25 0 0
39 2.31 0 0
40 2.37 0 0
41 2.43 0 0
42 2.49 0 0
43 2.55 0 0
44 2.61 0 0
45 2.67 0 0
46 2.73 0 0
47 2.79 0 0
48 2.85 64.605 0.0942857
49 2.91 58.2128 0.182857
50 2.97 24.3368 0.221429
51 3.03 10.3923 0.238571
52 3.09 9.15988 0.254286
53 3.15 17.6285 0.285714
54 3.21 43.2109 0.365714
55 3.27 44.614 0.451429
56 3.33 48.0399 0.547143
57 3.39 6.91858 0.561429
58 3.45 4.67602 0.571429
59 3.51 0 0.571429
60 3.57 0 0.571429
61 3.63 0 0.571429
62 3.69 0 0.571429
63 3.75 0 0.571429
64 3.81 0 0.571429
65 3.87 0 0.571429
66 3.93 0 0.571429
67 3.99 0 0.571429
68 4.05 0 0.571429
69 4.11 0 0.571429
70 4.17 0 0.571429
71 4.23 0 0.571429
72 4.29 0 0.571429
73 4.35 0 0.571429
74 4.41 0 0.571429
75 4.47 0 0.571429
76 4.53 0 0.571429
77 4.59 0 0.571429
78 4.65 0 0.571429
79 4.71 0 0.571429
80 4.77 0 0.571429
81 4.83 0 0.571429
82 4.89 0 0.571429
83 4.95 0 0.571429
84 5.01 0 0.571429
85 5.07 0 0.571429
86 5.13 0 0.571429
87 5.19 0 0.571429
88 5.25 0 0.571429
89 5.31 0 0.571429
90 5.37 0 0.571429
91 5.43 0 0.571429
92 5.49 0 0.571429
93 5.55 0 0.571429
94 5.61 0 0.571429
95 5.67 0 0.571429
96 5.73 0 0.571429
97 5.79 0 0.571429
98 5.85 0 0.571429
99 5.91 0 0.571429
100 5.97 0 0.571429
101 6.03 0 0.571429
102 6.09 0 0.571429
103 6.15 0 0.571429
104 6.21 0 0.571429
105 6.27 0 0.571429
106 6.33 0 0.571429
107 6.39 0 0.571429
108 6.45 0 0.571429
109 6.51 0 0.571429
110 6.57 0 0.571429
111 6.63 0 0.571429
112 6.69 0 0.571429
113 6.75 0 0.571429
114 6.81 0 0.571429
115 6.87 0 0.571429
116 6.93 0 0.571429
117 6.99 0 0.571429
118 7.05 0 0.571429
119 7.11 0 0.571429
120 7.17 0 0.571429
121 7.23 0 0.571429
122 7.29 0 0.571429
123 7.35 0 0.571429
124 7.41 0 0.571429
125 7.47 0 0.571429
126 7.53 0 0.571429
127 7.59 0 0.571429
128 7.65 0 0.571429
129 7.71 0 0.571429
130 7.77 0 0.571429
131 7.83 1.94533 0.592857
132 7.89 1.66041 0.611429
133 7.95 1.38383 0.627143
134 8.01 1.36318 0.642857
135 8.07 1.83134 0.664286
136 8.13 2.1653 0.69
137 8.19 10.1943 0.812857
138 8.25 1.98594 0.837143
139 8.31 3.45418 0.88
140 8.37 1.81591 0.902857
141 8.43 1.56639 0.922857
142 8.49 1.32371 0.94
143 8.55 2.28409 0.97
144 8.61 2.25237 1
145 8.67 0 1
146 8.73 0 1
147 8.79 0 1
148 8.85 0 1
149 8.91 0 1
150 8.97 0 1
151 9.03 0 1
152 9.09 0 1
153 9.15 0 1
154 9.21 0 1
155 9.27 0 1
156 9.33 0 1
157 9.39 0 1
158 9.45 0 1
159 9.51 0 1
160 9.57 0 1
161 9.63 0 1
162 9.69 0 1
163 9.75 0 1
164 9.81 0 1
165 9.87 0 1
166 9.93 0 1
167 9.99 0 1
168 10.05 0 1
169 10.11 0 1
170 10.17 0 1
171 10.23 0 1
172 10.29 0 1
173 10.35 0 1
174 10.41 0 1
175 10.47 0 1
176 10.53 0 1
177 10.59 0 1
178 10.65 0 1
179 10.71 0 1
180 10.77 0.274192 1.00571
181 10.83 1.08465 1.02857
182 10.89 1.87728 1.06857
183 10.95 1.06101 1.09143
184 11.01 1.83658 1.13143
185 11.07 1.68696 1.16857
186 11.13 4.23624 1.26286
187 11.19 2.15896 1.31143
188 11.25 0.879528 1.33143
189 11.31 0.994538 1.35429
190 11.37 0.799557 1.37286
191 11.43 0.791184 1.39143
192 11.49 1.1443 1.41857
193 11.55 0.417216 1.42857
194 11.61 0 1.42857
195 11.67 0 1.42857
196 11.73 0 1.42857
197 11.79 0 1.42857
198 11.85 0.736094 1.44714
199 11.91 1.23318 1.47857
200 11.97 1.55381 1.51857
300 200
1 0.03 0 0
2 0.09 0 0
3 0.15 0 0
4 0.21 0 0
5 0.27 0 0
6 0.33 0 0
7 0.39 0 0
8 0.45 0 0
9 0.51 0 0
10 0.57 0 0
11 0.63 0 0
12 0.69 0 0
13 0.75 0 0
14 0.81 0 0
15 0.87 0 0
16 0.93 0 0
17 0.99 0 0
18 1.05 0 0
19 1.11 0 0
20 1.17 0 0
21 1.23 0 0
22 1.29 0 0
23 1.35 0 0
24 1.41 0 0
25 1.47 0 0
26 1.53 0 0
27 1.59 0 0
28 1.65 0 0
29 1.71 0 0
30 1.77 0 0
31 1.83 0 0
32 1.89 0 0
33 1.95 0 0
34 2.01 0 0
35 2.07 0 0
36 2.13 0 0
37 2.19 0 0
38 2.25 0 0
39 2.31 0 0
40 2.37 0 0
41 2.43 0 0
42 2.49 0 0
43 2.55 0 0
44 2.61 0 0
45 2.67 0 0
46 2.73 0 0
47 2.79 14.2998 0.02
48 2.85 9.78863 0.0342857
49 2.91 10.3281 0.05
50 2.97 36.0546 0.107143
51 3.03 21.6505 0.142857
52 3.09 18.3198 0.174286
53 3.15 58.4947 0.278571
54 3.21 73.3042 0.414286
55 3.27 35.6912 0.482857
56 3.33 19.3594 0.521429
57 3.39 12.4534 0.547143
58 3.45 4.00802 0.555714
59 3.51 7.09898 0.571429
60 3.57 0 0.571429
61 3.63 0 0.571429
62 3.69 0 0.571429
63 3.75 0 0.571429
64 3.81 0 0.571429
65 3.87 0 0.571429
66 3.93 0 0.571429
67 3.99 0 0.571429
68 4.05 0 0.571429
69 4.11 0 0.571429
70 4.17 0 0.571429
71 4.23 0 0.571429
72 4.29 0 0.571429
73 4.35 0 0.571429
74 4.41 0 0.571429
75 4.47 0 0.571429
76 4.53 0 0.571429
77 4.59 0 0.571429
78 4.65 0 0.571429
79 4.71 0 0.571429
80 4.77 0 0.571429
81 4.83 0 0.571429
82 4.89 0 0.571429
83 4.95 0 0.571429
84 5.01 0 0.571429
85 5.07 0 0.571429
86 5.13 0 0.571429
87 5.19 0 0.571429
88 5.25 0 0.571429
89 5.31 0 0.571429
90 5.37 0 0.571429
91 5.43 0 0.571429
92 5.49 0 0.571429
93 5.55 0 0.571429
94 5.61 0 0.571429
95 5.67 0 0.571429
96 5.73 0 0.571429
97 5.79 0 0.571429
98 5.85 0 0.571429
99 5.91 0 0.571429
100 5.97 0 0.571429
101 6.03 0 0.571429
102 6.09 0 0.571429
103 6.15 0 0.571429
104 6.21 0 0.571429
105 6.27 0 0.571429
106 6.33 0 0.571429
107 6.39 0 0.571429
108 6.45 0 0.571429
109 6.51 0 0.571429
110 6.57 0 0.571429
111 6.63 0 0.571429
112 6.69 0 0.571429
113 6.75 0 0.571429
114 6.81 0 0.571429
115 6.87 0 0.571429
116 6.93 0 0.571429
117 6.99 0 0.571429
118 7.05 0 0.571429
119 7.11 0 0.571429
120 7.17 0 0.571429
121 7.23 0 0.571429
122 7.29 0 0.571429
123 7.35 0 0.571429
124 7.41 0 0.571429
125 7.47 0.14249 0.572857
126 7.53 1.12183 0.584286
127 7.59 0.55208 0.59
128 7.65 0.543454 0.595714
129 7.71 0.401271 0.6
130 7.77 3.02909 0.632857
131 7.83 2.3344 0.658571
132 7.89 3.83171 0.701429
133 7.95 0.503213 0.707143
134 8.01 0.495702 0.712857
135 8.07 0.12209 0.714286
136 8.13 2.40588 0.742857
137 8.19 3.79322 0.788571
138 8.25 0.934562 0.8
139 8.31 1.03625 0.812857
140 8.37 1.92941 0.837143
141 8.43 1.90204 0.861429
142 8.49 2.75772 0.897143
143 8.55 4.13311 0.951429
144 8.61 3.64669 1
145 8.67 0 1
146 8.73 0 1
147 8.79 0 1
148 8.85 0 1
149 8.91 0 1
150 8.97 0 1
151 9.03 0 1
152 9.09 0 1
153 9.15 0 1
154 9.21 0 1
155 9.27 0 1
156 9.33 0 1
157 9.39 0 1
158 9.45 0 1
159 9.51 0 1
160 9.57 0 1
161 9.63 0 1
162 9.69 0 1
163 9.75 0 1
164 9.81 0 1
165 9.87 0 1
166 9.93 0 1
167 9.99 0 1
168 10.05 0 1
169 10.11 0 1
170 10.17 0 1
171 10.23 0 1
172 10.29 0 1
173 10.35 0 1
174 10.41 0 1
175 10.47 0 1
176 10.53 0 1
177 10.59 0 1
178 10.65 0 1
179 10.71 0 1
180 10.77 0 1
181 10.83 0 1
182 10.89 1.74319 1.03714
183 10.95 0.66313 1.05143
184 11.01 1.11507 1.07571
185 11.07 1.88161 1.11714
186 11.13 1.41208 1.14857
187 11.19 1.14298 1.17429
188 11.25 2.32447 1.22714
189 11.31 3.72952 1.31286
190 11.37 0.676548 1.32857
191 11.43 1.46065 1.36286
192 11.49 1.32498 1.39429
193 11.55 0.417216 1.40429
194 11.61 1.00279 1.42857
195 11.67 0 1.42857
196 11.73 0.982381 1.45286
197 11.79 1.77321 1.49714
198 11.85 0.452981 1.50857
199 11.91 0.672643 1.52571
200 11.97 1.16535 1.55571
400 200
1 0.03 0 0
2 0.09 0 0
3 0.15 0 0
4 0.21 0 0
5 0.27 0 0
6 0.33 0 0
7 0.39 0 0
8 0.45 0 0
9 0.51 0 0
10 0.57 0 0
11 0.63 0 0
12 0.69 0 0
13 0.75 0 0
14 0.81 0 0
15 0.87 0 0
16 0.93 0 0
17 0.99 0 0
18 1.05 0 0
19 1.11 0 0
20 1.17 0 0
21 1.23 0 0
22 1.29 0 0
23 1.35 0 0
24 1.41 0 0
25 1.47 0 0
26 1.53 0 0
27 1.59 0 0
28 1.65 0 0
29 1.71 0 0
30 1.77 0 0
31 1.83 0 0
32 1.89 0 0
33 1.95 0 0
34 2.01 0 0
35 2.07 0 0
36 2.13 0 0
37 2.19 0 0
38 2.25 0 0
39 2.31 0 0
40 2.37 0 0
41 2.43 0 0
42 2.49 0 0
43 2.55 0 0
44 2.61 0 0
45 2.67 0 0
46 2.73 0 0
47 2.79 0 0
48 2.85 8.80977 0.0128571
49 2.91 18.7783 0.0414286
50 2.97 22.5341 0.0771429
51 3.03 10.3923 0.0942857
52 3.09 34.9741 0.154286
53 3.15 39.2636 0.224286
54 3.21 19.2906 0.26
55 3.27 40.8962 0.338571
56 3.33 55.2101 0.448571
57 3.39 26.2906 0.502857
58 3.45 19.3721 0.544286
59 3.51 9.68042 0.565714
60 3.57 2.49541 0.571429
61 3.63 0 0.571429
62 3.69 0 0.571429
63 3.75 0 0.571429
64 3.81 0 0.571429
65 3.87 0 0.571429
66 3.93 0 0.571429
67 3.99 0 0.571429
68 4.05 0 0.571429
69 4.11 0 0.571429
70 4.17 0 0.571429
71 4.23 0 0.571429
72 4.29 0 0.571429
73 4.35 0 0.571429
74 4.41 0 0.571429
75 4.47 0 0.571429
76 4.53 0 0.571429
77 4.59 0 0.571429
78 4.65 0 0.571429
79 4.71 0 0.571429
80 4.77 0 0.571429
81 4.83 0 0.571429
82 4.89 0 0.571429
83 4.95 0 0.571429
84 5.01 0 0.571429
85 5.07 0 0.571429
86 5.13 0 0.571429
87 5.19 0 0.571429
88 5.25 0 0.571429
89 5.31 0 0.571429
90 5.37 0 0.571429
91 5.43 0 0.571429
92 5.49 0 0.571429
93 5.55 0 0.571429
94 5.61 0 0.571429
95 5.67 0 0.571429
96 5.73 0 0.571429
97 5.79 0 0.571429
98 5.85 0 0.571429
99 5.91 0 0.571429
100 5.97 0 0.571429
101 6.03 0 0.571429
102 6.09 0 0.571429
103 6.15 0 0.571429
104 6.21 0 0.571429
105 6.27 0 0.571429
106 6.33 0 0.571429
107 6.39 0 0.571429
108 6.45 0 0.571429
109 6.51 0 0.571429
110 6.57 0 0.571429
111 6.63 0 0.571429
112 6.69 0 0.571429
113 6.75 0 0.571429
114 6.81 0 0.571429
115 6.87 0 0.571429
116 6.93 0 0.571429
117 6.99 0 0.571429
118 7.05 0 0.571429
119 7.11 0 0.571429
120 7.17 0 0.571429
121 7.23 0 0.571429
122 7.29 0 0.571429
123 7.35 0 0.571429
124 7.41 0 0.571429
125 7.47 3.13478 0.602857
126 7.53 2.10342 0.624286
127 7.59 1.10416 0.635714
128 7.65 0.951044 0.645714
129 7.71 0.9363 0.655714
130 7.77 0.790196 0.664286
131 7.83 0.778132 0.672857
132 7.89 0.894066 0.682857
133 7.95 0.880622 0.692857
134 8.01 1.85888 0.714286
135 8.07 0 0.714286
136 8.13 0 0.714286
137 8.19 0 0.714286
138 8.25 0 0.714286
139 8.31 3.2239 0.754286
140 8.37 2.0429 0.78
141 8.43 3.58031 0.825714
142 8.49 5.07421 0.891429
143 8.55 2.93669 0.93
144 8.61 0.9653 0.942857
145 8.67 0.951986 0.955714
146 8.73 0.834618 0.967143
147 8.79 1.3378 0.985714
148 8.85 1.01517 1
149 8.91 0 1
150 8.97 0 1
151 9.03 0 1
152 9.09 0 1
153 9.15 0 1
154 9.21 0 1
155 9.27 0 1
156 9.33 0 1
157 9.39 0 1
158 9.45 0 1
159 9.51 0 1
160 9.57 0 1
161 9.63 0 1
162 9.69 0 1
163 9.75 0 1
164 9.81 0 1
165 9.87 0 1
166 9.93 0 1
167 9.99 0 1
168 10.05 0 1
169 10.11 0 1
170 10.17 0 1
171 10.23 0 1
172 10.29 0 1
173 10.35 0 1
174 10.41 0 1
175 10.47 0 1
176 10.53 0 1
177 10.59 0 1
178 10.65 0 1
179 10.71 0 1
180 10.77 0 1
181 10.83 1.35581 1.02857
182 10.89 1.87728 1.06857
183 10.95 1.32626 1.09714
184 11.01 3.01724 1.16286
185 11.07 1.10301 1.18714
186 11.13 1.21952 1.21429
187 11.19 3.17495 1.28571
188 11.25 1.44494 1.31857
189 11.31 2.23771 1.37
190 11.37 1.3531 1.40143
191 11.43 0.852045 1.42143
192 11.49 0.602264 1.43571
193 11.55 0.715227 1.45286
194 11.61 1.23874 1.48286
195 11.67 0.467063 1.49429
196 11.73 0.751232 1.51286
197 11.79 1.20121 1.54286
198 11.85 0.396359 1.55286
199 11.91 0.728697 1.57143
200 11.97 0 1.57143
500 200
1 0.03 0 0
2 0.09 0 0
3 0.15 0 0
4 0.21 0 0
5 0.27 0 0
6 0.33 0 0
7 0.39 0 0
8 0.45 0 0
9 0.51 0 0
10 0.57 0 0
11 0.63 0 0
12 0.69 0 0
13 0.75 0 0
14 0.81 0 0
15 0.87 0 0
16 0.93 0 0
17 0.99 0 0
18 1.05 0 0
19 1.11 0 0
20 1.17 0 0
21 1.23 0 0
22 1.29 0 0
23 1.35 0 0
24 1.41 0 0
25 1.47 0 0
26 1.53 0 0
27 1.59 0 0
28 1.65 0 0
29 1.71 0 0
30 1.77 0 0
31 1.83 0 0
32 1.89 0 0
33 1.95 0 0
34 2.01 0 0
35 2.07 0 0
36 2.13 0 0
37 2.19 0 0
38 2.25 0 0
39 2.31 0 0
40 2.37 0 0
41 2.43 0 0
42 2.49 0 0
43 2.55 0 0
44 2.61 0 0
45 2.67 0 0
46 2.73 0 0
47 2.79 0 0
48 2.85 15.6618 0.0228571
49 2.91 34.7399 0.0757143
50 2.97 20.7314 0.108571
51 3.03 10.3923 0.125714
52 3.09 44.134 0.201429
53 3.15 47.2765 0.285714
54 3.21 43.2109 0.365714
55 3.27 36.4348 0.435714
56 3.33 12.9063 0.461429
57 3.39 9.68602 0.481429
58 3.45 10.0201 0.502857
59 3.51 15.4887 0.537143
60 3.57 14.9724 0.571429
61 3.63 0 0.571429
62 3.69 0 0.571429
63 3.75 0 0.571429
64 3.81 0 0.571429
65 3.87 0 0.571429
66 3.93 0 0.571429
67 3.99 0 0.571429
68 4.05 0 0.571429
69 4.11 0 0.571429
70 4.17 0 0.571429
71 4.23 0 0.571429
72 4.29 0 0.571429
73 4.35 0 0.571429
74 4.41 0 0.571429
75 4.47 0 0.571429
76 4.53 0 0.571429
77 4.59 0 0.571429
78 4.65 0 0.571429
79 4.71 0 0.571429
80 4.77 0 0.571429
81 4.83 0 0.571429
82 4.89 0 0.571429
83 4.95 0 0.571429
84 5.01 0 0.571429
85 5.07 0 0.571429
86 5.13 0 0.571429
87 5.19 0 0.571429
88 5.25 0 0.571429
89 5.31 0 0.571429
90 5.37 0 0.571429
91 5.43 0 0.571429
92 5.49 0 0.571429
93 5.55 0 0.571429
94 5.61 0 0.571429
95 5.67 0 0.571429
96 5.73 0 0.571429
97 5.79 0 0.571429
98 5.85 0 0.571429
99 5.91 0 0.571429
100 5.97 0 0.571429
101 6.03 0 0.571429
102 6.09 0 0.571429
103 6.15 0 0.571429
104 6.21 0 0.571429
105 6.27 0 0.571429
106 6.33 0 0.571429
107 6.39 0 0.571429
108 6.45 0 0.571429
109 6.51 0 0.571429
110 6.57 0 0.571429
111 6.63 0 0.571429
112 6.69 0 0.571429
113 6.75 0 0.571429
114 6.81 0 0.571429
115 6.87 0 0.571429
116 6.93 0 0.571429
117 6.99 0 0.571429
118 7.05 0 0.571429
119 7.11 0 0.571429
120 7.17 0 0.571429
121 7.23 0 0.571429
122 7.29 0 0.571429
123 7.35 0 0.571429
124 7.41 0 0.571429
125 7.47 2.99229 0.601429
126 7.53 4.4873 0.647143
127 7.59 2.20832 0.67
128 7.65 2.30968 0.694286
129 7.71 1.8726 0.714286
130 7.77 0 0.714286
131 7.83 0 0.714286
132 7.89 0 0.714286
133 7.95 0 0.714286
134 8.01 0 0.714286
135 8.07 0 0.714286
136 8.13 0 0.714286
137 8.19 0 0.714286
138 8.25 0 0.714286
139 8.31 0 0.714286
140 8.37 0 0.714286
141 8.43 2.57335 0.747143
142 8.49 9.70719 0.872857
143 8.55 5.98214 0.951429
144 8.61 1.60883 0.972857
145 8.67 2.00975 1
146 8.73 0 1
147 8.79 0 1
148 8.85 0 1
149 8.91 0 1
150 8.97 0 1
151 9.03 0 1
152 9.09 0 1
153 9.15 0 1
154 9.21 0 1
155 9.27 0 1
156 9.33 0 1
157 9.39 0 1
158 9.45 0 1
159 9.51 0 1
160 9.57 0 1
161 9.63 0 1
162 9.69 0 1
163 9.75 0 1
164 9.81 0 1
165 9.87 0 1
166 9.93 0 1
167 9.99 0 1
168 10.05 0 1
169 10.11 0 1
170 10.17 0 1
171 10.23 0 1
172 10.29 0 1
173 10.35 0 1
174 10.41 0 1
175 10.47 0 1
176 10.53 0 1
177 10.59 0 1
178 10.65 0 1
179 10.71 0 1
180 10.77 0 1
181 10.83 0 1
182 10.89 0 1
183 10.95 0.066313 1.00143
184 11.01 0.327961 1.00857
185 11.07 1.75184 1.04714
186 11.13 2.88834 1.11143
187 11.19 5.33391 1.23143
188 11.25 3.204 1.30429
189 11.31 3.66736 1.38857
190 11.37 1.72212 1.42857
191 11.43 0 1.42857
192 11.49 0 1.42857
193 11.55 0 1.42857
194 11.61 1.23874 1.45857
195 11.67 1.80987 1.50286
196 11.73 1.73361 1.54571
197 11.79 0.514804 1.55857
198 11.85 0.339736 1.56714
199 11.91 0.168161 1.57143
200 11.97 0 1.57143
600 200
1 0.03 0 0
2 0.09 0 0
3 0.15 0 0
4 0.21 0 0
5 0.27 0 0
6 0.33 0 0
7 0.39 0 0
8 0.45 0 0
9 0.51 0 0
10 0.57 0 0
11 0.63 0 0
12 0.69 0 0
13 0.75 0 0
14 0.81 0 0
15 0.87 0 0
16 0.93 0 0
17 0.99 0 0
18 1.05 0 0
19 1.11 0 0
20 1.17 0 0
21 1.23 0 0
22 1.29 0 0
23 1.35 0 0
24 1.41 0 0
25 1.47 0 0
26 1.53 0 0
27 1.59 0 0
28 1.65 0 0
29 1.71 0 0
30 1.77 0 0
31 1.83 0 0
32 1.89 0 0
33 1.95 0 0
34 2.01 0 0
35 2.07 0 0
36 2.13 0 0
37 2.19 0 0
38 2.25 0 0
39 2.31 0 0
40 2.37 0 0
41 2.43 0 0
42 2.49 0 0
43 2.55 0 0
44 2.61 0 0
45 2.67 0 0
46 2.73 0 0
47 2.79 0 0
48 2.85 0 0
49 2.91 0 0
50 2.97 15.3232 0.0242857
51 3.03 32.0428 0.0771429
52 3.09 65.7846 0.19
53 3.15 79.3284 0.331429
54 3.21 62.5015 0.447143
55 3.27 40.1526 0.524286
56 3.33 21.5104 0.567143
57 3.39 2.07557 0.571429
58 3.45 0 0.571429
59 3.51 0 0.571429
60 3.57 0 0.571429
61 3.63 0 0.571429
62 3.69 0 0.571429
63 3.75 0 0.571429
64 3.81 0 0.571429
65 3.87 0 0.571429
66 3.93 0 0.571429
67 3.99 0 0.571429
68 4.05 0 0.571429
69 4.11 0 0.571429
70 4.17 0 0.571429
71 4.23 0 0.571429
72 4.29 0 0.571429
73 4.35 0 0.571429
74 4.41 0 0.571429
75 4.47 0 0.571429
76 4.53 0 0.571429
77 4.59 0 0.571429
78 4.65 0 0.571429
79 4.71 0 0.571429
80 4.77 0 0.571429
81 4.83 0 0.571429
82 4.89 0 0.571429
83 4.95 0 0.571429
84 5.01 0 0.571429
85 5.07 0 0.571429
86 5.13 0 0.571429
87 5.19 0 0.571429
88 5.25 0 0.571429
89 5.31 0 0.571429
90 5.37 0 0.571429
91 5.43 0 0.571429
92 5.49 0 0.571429
93 5.55 0 0.571429
94 5.61 0 0.571429
95 5.67 0 0.571429
96 5.73 0 0.571429
97 5.79 0 0.571429
98 5.85 0 0.571429
99 5.91 0 0.571429
100 5.97 0 0.571429
101 6.03 0 0.571429
102 6.09 0 0.571429
103 6.15 0 0.571429
104 6.21 0 0.571429
105 6.27 0 0.571429
106 6.33 0 0.571429
107 6.39 0 0.571429
108 6.45 0 0.571429
109 6.51 0 0.571429
110 6.57 0 0.571429
111 6.63 0 0.571429
112 6.69 0 0.571429
113 6.75 0 0.571429
114 6.81 0 0.571429
115 6.87 0 0.571429
116 6.93 0 0.571429
117 6.99 0 0.571429
118 7.05 0 0.571429
119 7.11 0 0.571429
