LAMMPS Description

     10468 atoms
      5748 bonds
      2998 angles
       124 impropers

         9 atom types
         2 bond types
         2 angle types
         1 dihedral types
         1 improper types

# Cell: 32.735200 32.735200 121.400000 90.0000 90.0000 90.0000
    0.000000    32.735200 xlo xhi
    0.000000    32.735200 ylo yhi
    0.000000   121.400000 zlo zhi

Masses

         1 35.45300	# Cl
         2 1.00797	# hw
         3 39.10200	# K+
         4 6.94000	# Li+
         5 24.30500	# mg+
         6 22.99000	# Na+
         7 15.99940	# o*
         8 15.99940	# o1S-
         9 32.06400	# s4o-

Atoms

1 1 6 1.00000000 0.945515 1.035890 3.339996 0 0 0 	# Na1	Na+
2 2 6 1.00000000 2.991465 3.081840 23.594837 0 0 0 	# Na2	Na+
3 3 6 1.00000000 0.945515 1.035890 9.127321 0 0 0 	# Na3	Na+
4 4 6 1.00000000 2.991465 3.081840 17.807512 0 0 0 	# Na4	Na+
5 5 6 1.00000000 0.945515 1.035890 14.914101 0 0 0 	# Na5	Na+
6 6 6 1.00000000 2.991465 3.081840 12.020732 0 0 0 	# Na6	Na+
7 7 6 1.00000000 0.945515 1.035890 20.700881 0 0 0 	# Na7	Na+
8 8 6 1.00000000 2.991465 3.081840 6.233952 0 0 0 	# Na8	Na+
9 9 6 1.00000000 0.945515 1.035890 26.477932 0 0 0 	# Na9	Na+
10 10 6 1.00000000 2.991465 3.081840 0.456901 0 0 0 	# Na10	Na+
11 11 1 -1.00000000 0.945515 1.035890 0.436730 0 0 0 	# Cl1	Cl
12 12 1 -1.00000000 2.991465 3.081840 26.498102 0 0 0 	# Cl2	Cl
13 13 1 -1.00000000 0.945515 1.035890 6.234078 0 0 0 	# Cl3	Cl
14 14 1 -1.00000000 2.991465 3.081840 20.700755 0 0 0 	# Cl4	Cl
15 15 1 -1.00000000 0.945515 1.035890 12.020732 0 0 0 	# Cl5	Cl
16 16 1 -1.00000000 2.991465 3.081840 14.914101 0 0 0 	# Cl6	Cl
17 17 1 -1.00000000 0.945515 1.035890 17.807512 0 0 0 	# Cl7	Cl
18 18 1 -1.00000000 2.991465 3.081840 9.127321 0 0 0 	# Cl8	Cl
19 19 1 -1.00000000 0.945515 1.035890 23.594208 0 0 0 	# Cl9	Cl
20 20 1 -1.00000000 2.991465 3.081840 3.340625 0 0 0 	# Cl10	Cl
21 21 6 1.00000000 0.945515 5.127790 3.339996 0 0 0 	# Na11	Na+
22 22 6 1.00000000 2.991465 7.173740 23.594837 0 0 0 	# Na12	Na+
23 23 6 1.00000000 0.945515 5.127790 9.127321 0 0 0 	# Na13	Na+
24 24 6 1.00000000 2.991465 7.173740 17.807512 0 0 0 	# Na14	Na+
25 25 6 1.00000000 0.945515 5.127790 14.914101 0 0 0 	# Na15	Na+
26 26 6 1.00000000 2.991465 7.173740 12.020732 0 0 0 	# Na16	Na+
27 27 6 1.00000000 0.945515 5.127790 20.700881 0 0 0 	# Na17	Na+
28 28 6 1.00000000 2.991465 7.173740 6.233952 0 0 0 	# Na18	Na+
29 29 6 1.00000000 0.945515 5.127790 26.477932 0 0 0 	# Na19	Na+
30 30 6 1.00000000 2.991465 7.173740 0.456901 0 0 0 	# Na20	Na+
31 31 1 -1.00000000 0.945515 5.127790 0.436730 0 0 0 	# Cl11	Cl
32 32 1 -1.00000000 2.991465 7.173740 26.498102 0 0 0 	# Cl12	Cl
33 33 1 -1.00000000 0.945515 5.127790 6.234078 0 0 0 	# Cl13	Cl
34 34 1 -1.00000000 2.991465 7.173740 20.700755 0 0 0 	# Cl14	Cl
35 35 1 -1.00000000 0.945515 5.127790 12.020732 0 0 0 	# Cl15	Cl
36 36 1 -1.00000000 2.991465 7.173740 14.914101 0 0 0 	# Cl16	Cl
37 37 1 -1.00000000 0.945515 5.127790 17.807512 0 0 0 	# Cl17	Cl
38 38 1 -1.00000000 2.991465 7.173740 9.127321 0 0 0 	# Cl18	Cl
39 39 1 -1.00000000 0.945515 5.127790 23.594208 0 0 0 	# Cl19	Cl
40 40 1 -1.00000000 2.991465 7.173740 3.340625 0 0 0 	# Cl20	Cl
41 41 6 1.00000000 0.945515 9.219690 3.339996 0 0 0 	# Na21	Na+
42 42 6 1.00000000 2.991465 11.265640 23.594837 0 0 0 	# Na22	Na+
43 43 6 1.00000000 0.945515 9.219690 9.127321 0 0 0 	# Na23	Na+
44 44 6 1.00000000 2.991465 11.265640 17.807512 0 0 0 	# Na24	Na+
45 45 6 1.00000000 0.945515 9.219690 14.914101 0 0 0 	# Na25	Na+
46 46 6 1.00000000 2.991465 11.265640 12.020732 0 0 0 	# Na26	Na+
47 47 6 1.00000000 0.945515 9.219690 20.700881 0 0 0 	# Na27	Na+
48 48 6 1.00000000 2.991465 11.265640 6.233952 0 0 0 	# Na28	Na+
49 49 6 1.00000000 0.945515 9.219690 26.477932 0 0 0 	# Na29	Na+
50 50 6 1.00000000 2.991465 11.265640 0.456901 0 0 0 	# Na30	Na+
51 51 1 -1.00000000 0.945515 9.219690 0.436730 0 0 0 	# Cl21	Cl
52 52 1 -1.00000000 2.991465 11.265640 26.498102 0 0 0 	# Cl22	Cl
53 53 1 -1.00000000 0.945515 9.219690 6.234078 0 0 0 	# Cl23	Cl
54 54 1 -1.00000000 2.991465 11.265640 20.700755 0 0 0 	# Cl24	Cl
55 55 1 -1.00000000 0.945515 9.219690 12.020732 0 0 0 	# Cl25	Cl
56 56 1 -1.00000000 2.991465 11.265640 14.914101 0 0 0 	# Cl26	Cl
57 57 1 -1.00000000 0.945515 9.219690 17.807512 0 0 0 	# Cl27	Cl
58 58 1 -1.00000000 2.991465 11.265640 9.127321 0 0 0 	# Cl28	Cl
59 59 1 -1.00000000 0.945515 9.219690 23.594208 0 0 0 	# Cl29	Cl
60 60 1 -1.00000000 2.991465 11.265640 3.340625 0 0 0 	# Cl30	Cl
61 61 6 1.00000000 0.945515 13.311590 3.339996 0 0 0 	# Na31	Na+
62 62 6 1.00000000 2.991465 15.357540 23.594837 0 0 0 	# Na32	Na+
63 63 6 1.00000000 0.945515 13.311590 9.127321 0 0 0 	# Na33	Na+
64 64 6 1.00000000 2.991465 15.357540 17.807512 0 0 0 	# Na34	Na+
65 65 6 1.00000000 0.945515 13.311590 14.914101 0 0 0 	# Na35	Na+
66 66 6 1.00000000 2.991465 15.357540 12.020732 0 0 0 	# Na36	Na+
67 67 6 1.00000000 0.945515 13.311590 20.700881 0 0 0 	# Na37	Na+
68 68 6 1.00000000 2.991465 15.357540 6.233952 0 0 0 	# Na38	Na+
69 69 6 1.00000000 0.945515 13.311590 26.477932 0 0 0 	# Na39	Na+
70 70 6 1.00000000 2.991465 15.357540 0.456901 0 0 0 	# Na40	Na+
71 71 1 -1.00000000 0.945515 13.311590 0.436730 0 0 0 	# Cl31	Cl
72 72 1 -1.00000000 2.991465 15.357540 26.498102 0 0 0 	# Cl32	Cl
73 73 1 -1.00000000 0.945515 13.311590 6.234078 0 0 0 	# Cl33	Cl
74 74 1 -1.00000000 2.991465 15.357540 20.700755 0 0 0 	# Cl34	Cl
75 75 1 -1.00000000 0.945515 13.311590 12.020732 0 0 0 	# Cl35	Cl
76 76 1 -1.00000000 2.991465 15.357540 14.914101 0 0 0 	# Cl36	Cl
77 77 1 -1.00000000 0.945515 13.311590 17.807512 0 0 0 	# Cl37	Cl
78 78 1 -1.00000000 2.991465 15.357540 9.127321 0 0 0 	# Cl38	Cl
79 79 1 -1.00000000 0.945515 13.311590 23.594208 0 0 0 	# Cl39	Cl
80 80 1 -1.00000000 2.991465 15.357540 3.340625 0 0 0 	# Cl40	Cl
81 81 6 1.00000000 0.945515 17.403490 3.339996 0 0 0 	# Na41	Na+
82 82 6 1.00000000 2.991465 19.449440 23.594837 0 0 0 	# Na42	Na+
83 83 6 1.00000000 0.945515 17.403490 9.127321 0 0 0 	# Na43	Na+
84 84 6 1.00000000 2.991465 19.449440 17.807512 0 0 0 	# Na44	Na+
85 85 6 1.00000000 0.945515 17.403490 14.914101 0 0 0 	# Na45	Na+
86 86 6 1.00000000 2.991465 19.449440 12.020732 0 0 0 	# Na46	Na+
87 87 6 1.00000000 0.945515 17.403490 20.700881 0 0 0 	# Na47	Na+
88 88 6 1.00000000 2.991465 19.449440 6.233952 0 0 0 	# Na48	Na+
89 89 6 1.00000000 0.945515 17.403490 26.477932 0 0 0 	# Na49	Na+
90 90 6 1.00000000 2.991465 19.449440 0.456901 0 0 0 	# Na50	Na+
91 91 1 -1.00000000 0.945515 17.403490 0.436730 0 0 0 	# Cl41	Cl
92 92 1 -1.00000000 2.991465 19.449440 26.498102 0 0 0 	# Cl42	Cl
93 93 1 -1.00000000 0.945515 17.403490 6.234078 0 0 0 	# Cl43	Cl
94 94 1 -1.00000000 2.991465 19.449440 20.700755 0 0 0 	# Cl44	Cl
95 95 1 -1.00000000 0.945515 17.403490 12.020732 0 0 0 	# Cl45	Cl
96 96 1 -1.00000000 2.991465 19.449440 14.914101 0 0 0 	# Cl46	Cl
97 97 1 -1.00000000 0.945515 17.403490 17.807512 0 0 0 	# Cl47	Cl
98 98 1 -1.00000000 2.991465 19.449440 9.127321 0 0 0 	# Cl48	Cl
99 99 1 -1.00000000 0.945515 17.403490 23.594208 0 0 0 	# Cl49	Cl
100 100 1 -1.00000000 2.991465 19.449440 3.340625 0 0 0 	# Cl50	Cl
101 101 6 1.00000000 0.945515 21.495390 3.339996 0 0 0 	# Na51	Na+
102 102 6 1.00000000 2.991465 23.541340 23.594837 0 0 0 	# Na52	Na+
103 103 6 1.00000000 0.945515 21.495390 9.127321 0 0 0 	# Na53	Na+
104 104 6 1.00000000 2.991465 23.541340 17.807512 0 0 0 	# Na54	Na+
105 105 6 1.00000000 0.945515 21.495390 14.914101 0 0 0 	# Na55	Na+
106 106 6 1.00000000 2.991465 23.541340 12.020732 0 0 0 	# Na56	Na+
107 107 6 1.00000000 0.945515 21.495390 20.700881 0 0 0 	# Na57	Na+
108 108 6 1.00000000 2.991465 23.541340 6.233952 0 0 0 	# Na58	Na+
109 109 6 1.00000000 0.945515 21.495390 26.477932 0 0 0 	# Na59	Na+
110 110 6 1.00000000 2.991465 23.541340 0.456901 0 0 0 	# Na60	Na+
111 111 1 -1.00000000 0.945515 21.495390 0.436730 0 0 0 	# Cl51	Cl
112 112 1 -1.00000000 2.991465 23.541340 26.498102 0 0 0 	# Cl52	Cl
113 113 1 -1.00000000 0.945515 21.495390 6.234078 0 0 0 	# Cl53	Cl
114 114 1 -1.00000000 2.991465 23.541340 20.700755 0 0 0 	# Cl54	Cl
115 115 1 -1.00000000 0.945515 21.495390 12.020732 0 0 0 	# Cl55	Cl
116 116 1 -1.00000000 2.991465 23.541340 14.914101 0 0 0 	# Cl56	Cl
117 117 1 -1.00000000 0.945515 21.495390 17.807512 0 0 0 	# Cl57	Cl
118 118 1 -1.00000000 2.991465 23.541340 9.127321 0 0 0 	# Cl58	Cl
119 119 1 -1.00000000 0.945515 21.495390 23.594208 0 0 0 	# Cl59	Cl
120 120 1 -1.00000000 2.991465 23.541340 3.340625 0 0 0 	# Cl60	Cl
121 121 6 1.00000000 0.945515 25.587290 3.339996 0 0 0 	# Na61	Na+
122 122 6 1.00000000 2.991465 27.633240 23.594837 0 0 0 	# Na62	Na+
123 123 6 1.00000000 0.945515 25.587290 9.127321 0 0 0 	# Na63	Na+
124 124 6 1.00000000 2.991465 27.633240 17.807512 0 0 0 	# Na64	Na+
125 125 6 1.00000000 0.945515 25.587290 14.914101 0 0 0 	# Na65	Na+
126 126 6 1.00000000 2.991465 27.633240 12.020732 0 0 0 	# Na66	Na+
127 127 6 1.00000000 0.945515 25.587290 20.700881 0 0 0 	# Na67	Na+
128 128 6 1.00000000 2.991465 27.633240 6.233952 0 0 0 	# Na68	Na+
129 129 6 1.00000000 0.945515 25.587290 26.477932 0 0 0 	# Na69	Na+
130 130 6 1.00000000 2.991465 27.633240 0.456901 0 0 0 	# Na70	Na+
131 131 1 -1.00000000 0.945515 25.587290 0.436730 0 0 0 	# Cl61	Cl
132 132 1 -1.00000000 2.991465 27.633240 26.498102 0 0 0 	# Cl62	Cl
133 133 1 -1.00000000 0.945515 25.587290 6.234078 0 0 0 	# Cl63	Cl
134 134 1 -1.00000000 2.991465 27.633240 20.700755 0 0 0 	# Cl64	Cl
135 135 1 -1.00000000 0.945515 25.587290 12.020732 0 0 0 	# Cl65	Cl
136 136 1 -1.00000000 2.991465 27.633240 14.914101 0 0 0 	# Cl66	Cl
137 137 1 -1.00000000 0.945515 25.587290 17.807512 0 0 0 	# Cl67	Cl
138 138 1 -1.00000000 2.991465 27.633240 9.127321 0 0 0 	# Cl68	Cl
139 139 1 -1.00000000 0.945515 25.587290 23.594208 0 0 0 	# Cl69	Cl
140 140 1 -1.00000000 2.991465 27.633240 3.340625 0 0 0 	# Cl70	Cl
141 141 6 1.00000000 0.945515 29.679190 3.339996 0 0 0 	# Na71	Na+
142 142 6 1.00000000 2.991465 31.725140 23.594837 0 0 0 	# Na72	Na+
143 143 6 1.00000000 0.945515 29.679190 9.127321 0 0 0 	# Na73	Na+
144 144 6 1.00000000 2.991465 31.725140 17.807512 0 0 0 	# Na74	Na+
145 145 6 1.00000000 0.945515 29.679190 14.914101 0 0 0 	# Na75	Na+
146 146 6 1.00000000 2.991465 31.725140 12.020732 0 0 0 	# Na76	Na+
147 147 6 1.00000000 0.945515 29.679190 20.700881 0 0 0 	# Na77	Na+
148 148 6 1.00000000 2.991465 31.725140 6.233952 0 0 0 	# Na78	Na+
149 149 6 1.00000000 0.945515 29.679190 26.477932 0 0 0 	# Na79	Na+
150 150 6 1.00000000 2.991465 31.725140 0.456901 0 0 0 	# Na80	Na+
151 151 1 -1.00000000 0.945515 29.679190 0.436730 0 0 0 	# Cl71	Cl
152 152 1 -1.00000000 2.991465 31.725140 26.498102 0 0 0 	# Cl72	Cl
153 153 1 -1.00000000 0.945515 29.679190 6.234078 0 0 0 	# Cl73	Cl
154 154 1 -1.00000000 2.991465 31.725140 20.700755 0 0 0 	# Cl74	Cl
155 155 1 -1.00000000 0.945515 29.679190 12.020732 0 0 0 	# Cl75	Cl
156 156 1 -1.00000000 2.991465 31.725140 14.914101 0 0 0 	# Cl76	Cl
157 157 1 -1.00000000 0.945515 29.679190 17.807512 0 0 0 	# Cl77	Cl
158 158 1 -1.00000000 2.991465 31.725140 9.127321 0 0 0 	# Cl78	Cl
159 159 1 -1.00000000 0.945515 29.679190 23.594208 0 0 0 	# Cl79	Cl
160 160 1 -1.00000000 2.991465 31.725140 3.340625 0 0 0 	# Cl80	Cl
161 161 6 1.00000000 5.037415 1.035890 3.339996 0 0 0 	# Na81	Na+
162 162 6 1.00000000 7.083365 3.081840 23.594837 0 0 0 	# Na82	Na+
163 163 6 1.00000000 5.037415 1.035890 9.127321 0 0 0 	# Na83	Na+
164 164 6 1.00000000 7.083365 3.081840 17.807512 0 0 0 	# Na84	Na+
165 165 6 1.00000000 5.037415 1.035890 14.914101 0 0 0 	# Na85	Na+
166 166 6 1.00000000 7.083365 3.081840 12.020732 0 0 0 	# Na86	Na+
167 167 6 1.00000000 5.037415 1.035890 20.700881 0 0 0 	# Na87	Na+
168 168 6 1.00000000 7.083365 3.081840 6.233952 0 0 0 	# Na88	Na+
169 169 6 1.00000000 5.037415 1.035890 26.477932 0 0 0 	# Na89	Na+
170 170 6 1.00000000 7.083365 3.081840 0.456901 0 0 0 	# Na90	Na+
171 171 1 -1.00000000 5.037415 1.035890 0.436730 0 0 0 	# Cl81	Cl
172 172 1 -1.00000000 7.083365 3.081840 26.498102 0 0 0 	# Cl82	Cl
173 173 1 -1.00000000 5.037415 1.035890 6.234078 0 0 0 	# Cl83	Cl
174 174 1 -1.00000000 7.083365 3.081840 20.700755 0 0 0 	# Cl84	Cl
175 175 1 -1.00000000 5.037415 1.035890 12.020732 0 0 0 	# Cl85	Cl
176 176 1 -1.00000000 7.083365 3.081840 14.914101 0 0 0 	# Cl86	Cl
177 177 1 -1.00000000 5.037415 1.035890 17.807512 0 0 0 	# Cl87	Cl
178 178 1 -1.00000000 7.083365 3.081840 9.127321 0 0 0 	# Cl88	Cl
179 179 1 -1.00000000 5.037415 1.035890 23.594208 0 0 0 	# Cl89	Cl
180 180 1 -1.00000000 7.083365 3.081840 3.340625 0 0 0 	# Cl90	Cl
181 181 6 1.00000000 5.037415 5.127790 3.339996 0 0 0 	# Na91	Na+
182 182 6 1.00000000 7.083365 7.173740 23.594837 0 0 0 	# Na92	Na+
183 183 6 1.00000000 5.037415 5.127790 9.127321 0 0 0 	# Na93	Na+
184 184 6 1.00000000 7.083365 7.173740 17.807512 0 0 0 	# Na94	Na+
185 185 6 1.00000000 5.037415 5.127790 14.914101 0 0 0 	# Na95	Na+
186 186 6 1.00000000 7.083365 7.173740 12.020732 0 0 0 	# Na96	Na+
187 187 6 1.00000000 5.037415 5.127790 20.700881 0 0 0 	# Na97	Na+
188 188 6 1.00000000 7.083365 7.173740 6.233952 0 0 0 	# Na98	Na+
189 189 6 1.00000000 5.037415 5.127790 26.477932 0 0 0 	# Na99	Na+
190 190 6 1.00000000 7.083365 7.173740 0.456901 0 0 0 	# Na100	Na+
191 191 1 -1.00000000 5.037415 5.127790 0.436730 0 0 0 	# Cl91	Cl
192 192 1 -1.00000000 7.083365 7.173740 26.498102 0 0 0 	# Cl92	Cl
193 193 1 -1.00000000 5.037415 5.127790 6.234078 0 0 0 	# Cl93	Cl
194 194 1 -1.00000000 7.083365 7.173740 20.700755 0 0 0 	# Cl94	Cl
195 195 1 -1.00000000 5.037415 5.127790 12.020732 0 0 0 	# Cl95	Cl
196 196 1 -1.00000000 7.083365 7.173740 14.914101 0 0 0 	# Cl96	Cl
197 197 1 -1.00000000 5.037415 5.127790 17.807512 0 0 0 	# Cl97	Cl
198 198 1 -1.00000000 7.083365 7.173740 9.127321 0 0 0 	# Cl98	Cl
199 199 1 -1.00000000 5.037415 5.127790 23.594208 0 0 0 	# Cl99	Cl
200 200 1 -1.00000000 7.083365 7.173740 3.340625 0 0 0 	# Cl100	Cl
201 201 6 1.00000000 5.037415 9.219690 3.339996 0 0 0 	# Na101	Na+
202 202 6 1.00000000 7.083365 11.265640 23.594837 0 0 0 	# Na102	Na+
203 203 6 1.00000000 5.037415 9.219690 9.127321 0 0 0 	# Na103	Na+
204 204 6 1.00000000 7.083365 11.265640 17.807512 0 0 0 	# Na104	Na+
205 205 6 1.00000000 5.037415 9.219690 14.914101 0 0 0 	# Na105	Na+
206 206 6 1.00000000 7.083365 11.265640 12.020732 0 0 0 	# Na106	Na+
207 207 6 1.00000000 5.037415 9.219690 20.700881 0 0 0 	# Na107	Na+
208 208 6 1.00000000 7.083365 11.265640 6.233952 0 0 0 	# Na108	Na+
209 209 6 1.00000000 5.037415 9.219690 26.477932 0 0 0 	# Na109	Na+
210 210 6 1.00000000 7.083365 11.265640 0.456901 0 0 0 	# Na110	Na+
211 211 1 -1.00000000 5.037415 9.219690 0.436730 0 0 0 	# Cl101	Cl
212 212 1 -1.00000000 7.083365 11.265640 26.498102 0 0 0 	# Cl102	Cl
213 213 1 -1.00000000 5.037415 9.219690 6.234078 0 0 0 	# Cl103	Cl
214 214 1 -1.00000000 7.083365 11.265640 20.700755 0 0 0 	# Cl104	Cl
215 215 1 -1.00000000 5.037415 9.219690 12.020732 0 0 0 	# Cl105	Cl
216 216 1 -1.00000000 7.083365 11.265640 14.914101 0 0 0 	# Cl106	Cl
217 217 1 -1.00000000 5.037415 9.219690 17.807512 0 0 0 	# Cl107	Cl
218 218 1 -1.00000000 7.083365 11.265640 9.127321 0 0 0 	# Cl108	Cl
219 219 1 -1.00000000 5.037415 9.219690 23.594208 0 0 0 	# Cl109	Cl
220 220 1 -1.00000000 7.083365 11.265640 3.340625 0 0 0 	# Cl110	Cl
221 221 6 1.00000000 5.037415 13.311590 3.339996 0 0 0 	# Na111	Na+
222 222 6 1.00000000 7.083365 15.357540 23.594837 0 0 0 	# Na112	Na+
223 223 6 1.00000000 5.037415 13.311590 9.127321 0 0 0 	# Na113	Na+
224 224 6 1.00000000 7.083365 15.357540 17.807512 0 0 0 	# Na114	Na+
225 225 6 1.00000000 5.037415 13.311590 14.914101 0 0 0 	# Na115	Na+
226 226 6 1.00000000 7.083365 15.357540 12.020732 0 0 0 	# Na116	Na+
227 227 6 1.00000000 5.037415 13.311590 20.700881 0 0 0 	# Na117	Na+
228 228 6 1.00000000 7.083365 15.357540 6.233952 0 0 0 	# Na118	Na+
229 229 6 1.00000000 5.037415 13.311590 26.477932 0 0 0 	# Na119	Na+
230 230 6 1.00000000 7.083365 15.357540 0.456901 0 0 0 	# Na120	Na+
231 231 1 -1.00000000 5.037415 13.311590 0.436730 0 0 0 	# Cl111	Cl
232 232 1 -1.00000000 7.083365 15.357540 26.498102 0 0 0 	# Cl112	Cl
233 233 1 -1.00000000 5.037415 13.311590 6.234078 0 0 0 	# Cl113	Cl
234 234 1 -1.00000000 7.083365 15.357540 20.700755 0 0 0 	# Cl114	Cl
235 235 1 -1.00000000 5.037415 13.311590 12.020732 0 0 0 	# Cl115	Cl
236 236 1 -1.00000000 7.083365 15.357540 14.914101 0 0 0 	# Cl116	Cl
237 237 1 -1.00000000 5.037415 13.311590 17.807512 0 0 0 	# Cl117	Cl
238 238 1 -1.00000000 7.083365 15.357540 9.127321 0 0 0 	# Cl118	Cl
239 239 1 -1.00000000 5.037415 13.311590 23.594208 0 0 0 	# Cl119	Cl
240 240 1 -1.00000000 7.083365 15.357540 3.340625 0 0 0 	# Cl120	Cl
241 241 6 1.00000000 5.037415 17.403490 3.339996 0 0 0 	# Na121	Na+
242 242 6 1.00000000 7.083365 19.449440 23.594837 0 0 0 	# Na122	Na+
243 243 6 1.00000000 5.037415 17.403490 9.127321 0 0 0 	# Na123	Na+
244 244 6 1.00000000 7.083365 19.449440 17.807512 0 0 0 	# Na124	Na+
245 245 6 1.00000000 5.037415 17.403490 14.914101 0 0 0 	# Na125	Na+
246 246 6 1.00000000 7.083365 19.449440 12.020732 0 0 0 	# Na126	Na+
247 247 6 1.00000000 5.037415 17.403490 20.700881 0 0 0 	# Na127	Na+
248 248 6 1.00000000 7.083365 19.449440 6.233952 0 0 0 	# Na128	Na+
249 249 6 1.00000000 5.037415 17.403490 26.477932 0 0 0 	# Na129	Na+
250 250 6 1.00000000 7.083365 19.449440 0.456901 0 0 0 	# Na130	Na+
251 251 1 -1.00000000 5.037415 17.403490 0.436730 0 0 0 	# Cl121	Cl
252 252 1 -1.00000000 7.083365 19.449440 26.498102 0 0 0 	# Cl122	Cl
253 253 1 -1.00000000 5.037415 17.403490 6.234078 0 0 0 	# Cl123	Cl
254 254 1 -1.00000000 7.083365 19.449440 20.700755 0 0 0 	# Cl124	Cl
255 255 1 -1.00000000 5.037415 17.403490 12.020732 0 0 0 	# Cl125	Cl
256 256 1 -1.00000000 7.083365 19.449440 14.914101 0 0 0 	# Cl126	Cl
257 257 1 -1.00000000 5.037415 17.403490 17.807512 0 0 0 	# Cl127	Cl
258 258 1 -1.00000000 7.083365 19.449440 9.127321 0 0 0 	# Cl128	Cl
259 259 1 -1.00000000 5.037415 17.403490 23.594208 0 0 0 	# Cl129	Cl
260 260 1 -1.00000000 7.083365 19.449440 3.340625 0 0 0 	# Cl130	Cl
261 261 6 1.00000000 5.037415 21.495390 3.339996 0 0 0 	# Na131	Na+
262 262 6 1.00000000 7.083365 23.541340 23.594837 0 0 0 	# Na132	Na+
263 263 6 1.00000000 5.037415 21.495390 9.127321 0 0 0 	# Na133	Na+
264 264 6 1.00000000 7.083365 23.541340 17.807512 0 0 0 	# Na134	Na+
265 265 6 1.00000000 5.037415 21.495390 14.914101 0 0 0 	# Na135	Na+
266 266 6 1.00000000 7.083365 23.541340 12.020732 0 0 0 	# Na136	Na+
267 267 6 1.00000000 5.037415 21.495390 20.700881 0 0 0 	# Na137	Na+
268 268 6 1.00000000 7.083365 23.541340 6.233952 0 0 0 	# Na138	Na+
269 269 6 1.00000000 5.037415 21.495390 26.477932 0 0 0 	# Na139	Na+
270 270 6 1.00000000 7.083365 23.541340 0.456901 0 0 0 	# Na140	Na+
271 271 1 -1.00000000 5.037415 21.495390 0.436730 0 0 0 	# Cl131	Cl
272 272 1 -1.00000000 7.083365 23.541340 26.498102 0 0 0 	# Cl132	Cl
273 273 1 -1.00000000 5.037415 21.495390 6.234078 0 0 0 	# Cl133	Cl
274 274 1 -1.00000000 7.083365 23.541340 20.700755 0 0 0 	# Cl134	Cl
275 275 1 -1.00000000 5.037415 21.495390 12.020732 0 0 0 	# Cl135	Cl
276 276 1 -1.00000000 7.083365 23.541340 14.914101 0 0 0 	# Cl136	Cl
277 277 1 -1.00000000 5.037415 21.495390 17.807512 0 0 0 	# Cl137	Cl
278 278 1 -1.00000000 7.083365 23.541340 9.127321 0 0 0 	# Cl138	Cl
279 279 1 -1.00000000 5.037415 21.495390 23.594208 0 0 0 	# Cl139	Cl
280 280 1 -1.00000000 7.083365 23.541340 3.340625 0 0 0 	# Cl140	Cl
281 281 6 1.00000000 5.037415 25.587290 3.339996 0 0 0 	# Na141	Na+
282 282 6 1.00000000 7.083365 27.633240 23.594837 0 0 0 	# Na142	Na+
283 283 6 1.00000000 5.037415 25.587290 9.127321 0 0 0 	# Na143	Na+
284 284 6 1.00000000 7.083365 27.633240 17.807512 0 0 0 	# Na144	Na+
285 285 6 1.00000000 5.037415 25.587290 14.914101 0 0 0 	# Na145	Na+
286 286 6 1.00000000 7.083365 27.633240 12.020732 0 0 0 	# Na146	Na+
287 287 6 1.00000000 5.037415 25.587290 20.700881 0 0 0 	# Na147	Na+
288 288 6 1.00000000 7.083365 27.633240 6.233952 0 0 0 	# Na148	Na+
289 289 6 1.00000000 5.037415 25.587290 26.477932 0 0 0 	# Na149	Na+
290 290 6 1.00000000 7.083365 27.633240 0.456901 0 0 0 	# Na150	Na+
291 291 1 -1.00000000 5.037415 25.587290 0.436730 0 0 0 	# Cl141	Cl
292 292 1 -1.00000000 7.083365 27.633240 26.498102 0 0 0 	# Cl142	Cl
293 293 1 -1.00000000 5.037415 25.587290 6.234078 0 0 0 	# Cl143	Cl
294 294 1 -1.00000000 7.083365 27.633240 20.700755 0 0 0 	# Cl144	Cl
295 295 1 -1.00000000 5.037415 25.587290 12.020732 0 0 0 	# Cl145	Cl
296 296 1 -1.00000000 7.083365 27.633240 14.914101 0 0 0 	# Cl146	Cl
297 297 1 -1.00000000 5.037415 25.587290 17.807512 0 0 0 	# Cl147	Cl
298 298 1 -1.00000000 7.083365 27.633240 9.127321 0 0 0 	# Cl148	Cl
299 299 1 -1.00000000 5.037415 25.587290 23.594208 0 0 0 	# Cl149	Cl
300 300 1 -1.00000000 7.083365 27.633240 3.340625 0 0 0 	# Cl150	Cl
301 301 6 1.00000000 5.037415 29.679190 3.339996 0 0 0 	# Na151	Na+
302 302 6 1.00000000 7.083365 31.725140 23.594837 0 0 0 	# Na152	Na+
303 303 6 1.00000000 5.037415 29.679190 9.127321 0 0 0 	# Na153	Na+
304 304 6 1.00000000 7.083365 31.725140 17.807512 0 0 0 	# Na154	Na+
305 305 6 1.00000000 5.037415 29.679190 14.914101 0 0 0 	# Na155	Na+
306 306 6 1.00000000 7.083365 31.725140 12.020732 0 0 0 	# Na156	Na+
