./Stage_2/input.dat output for 780: Na2SO4-0.5m-step 1-npt2ns-nvt2ns

Status: finished
#  This is the control script for LAMMPS.

echo			both
log	    		2.1_Initialize.out

#-------------------------------------------------------------------------------
# Stage 2.1: Initialize LAMMPS run for 3-d periodic
#-------------------------------------------------------------------------------

units			real
boundary		p p p
atom_style		full

pair_style		lj/class2/coul/long 12
pair_modify             mix sixthpower
pair_modify		tail yes
bond_style		class2
angle_style		class2
dihedral_style		class2
improper_style		class2
special_bonds           lj 0.0 0.0 1.0 coul 0.0 0.0 1.0

box                     tilt large
read_data		structure.dat

include			parameters.dat

neighbor		2.0 bin
neigh_modify		delay 0 every 1 check yes
kspace_style		pppm 0.00001

variable		R		equal 0.00198722
variable		sysvol		equal vol
variable		sysmass		equal mass(all)/6.0221367e+23
variable		sysdensity	equal v_sysmass/v_sysvol/1.0e-24
variable		coulomb		equal ecoul+elong
variable		etotal		equal etotal
variable		pe		equal pe
variable		ke		equal ke
variable		evdwl		equal evdwl
variable		epair		equal epair
variable		ebond		equal ebond
variable		eangle		equal eangle
variable		edihed		equal edihed
variable		eimp		equal eimp
variable		lx		equal lx
variable		ly		equal ly
variable		lz		equal lz
variable		Nthermo		equal 0
variable		cella		equal lx
variable		cellb		equal sqrt(ly*ly+xy*xy)
variable		cellc		equal sqrt(lz*lz+xz*xz+yz*yz)
variable		cellalpha	equal acos((xy*xz+ly*yz)/(v_cellb*v_cellc))
variable		cellbeta	equal acos(xz/v_cellc)
variable		cellgamma	equal acos(xy/v_cellb)
variable		p		equal press
variable		pxx		equal pxx
variable		pyy		equal pyy
variable		pzz		equal pzz
variable		pyz		equal pyz
variable		pxz		equal pxz
variable		pxy		equal pxy
variable		sxx		equal -pxx
variable		syy		equal -pyy
variable		szz		equal -pzz
variable		syz		equal -pyz
variable		sxz		equal -pxz
variable		sxy		equal -pxy
variable		fmax		equal fmax
variable	        fnorm		equal fnorm
variable		time equal step*dt+0.000001
variable		surfacetension equal 0.5*v_lz*(0.5*(v_sxx+v_syy)-v_szz)

thermo_style		custom step v_time press vol v_sysdensity temp ebond eangle edihed eimp evdwl ecoul etail elong pe ke
thermo_modify		flush yes


#
# Set up the fixed and movable groups
#

group		    	movable union all
group		    	fixed subtract all movable

compute 		sum_f1 movable reduce sum fx fy fz
variable 		sum_fx equal c_sum_f1[1]
variable 		sum_fy equal c_sum_f1[2]
variable  		sum_fz equal c_sum_f1[3]

#
# Subsets
#

group		    	subset_Na id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
group		    	subset_Na id 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
group		    	subset_Na id 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
group		    	subset_Na id 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

group		    	subset_O(H2O) id 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68
group		    	subset_O(H2O) id 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98
group		    	subset_O(H2O) id 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128
group		    	subset_O(H2O) id 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158
group		    	subset_O(H2O) id 161 164 167 170 173 176 179 182 185 188
group		    	subset_O(H2O) id 191 194 197 200 203 206 209 212 215 218
group		    	subset_O(H2O) id 221 224 227 230 233 236 239 242 245 248
group		    	subset_O(H2O) id 251 254 257 260 263 266 269 272 275 278
group		    	subset_O(H2O) id 281 284 287 290 293 296 299 302 305 308
group		    	subset_O(H2O) id 311 314 317 320 323 326 329 332 335 338
group		    	subset_O(H2O) id 341 344 347 350 353 356 359 362 365 368
group		    	subset_O(H2O) id 371 374 377 380 383 386 389 392 395 398
group		    	subset_O(H2O) id 401 404 407 410 413 416 419 422 425 428
group		    	subset_O(H2O) id 431 434 437 440 443 446 449 452 455 458
group		    	subset_O(H2O) id 461 464 467 470 473 476 479 482 485 488
group		    	subset_O(H2O) id 491 494 497 500 503 506 509 512 515 518
group		    	subset_O(H2O) id 521 524 527 530 533 536 539 542 545 548
group		    	subset_O(H2O) id 551 554 557 560 563 566 569 572 575 578
group		    	subset_O(H2O) id 581 584 587 590 593 596 599 602 605 608
group		    	subset_O(H2O) id 611 614 617 620 623 626 629 632 635 638
group		    	subset_O(H2O) id 641 644 647 650 653 656 659 662 665 668
group		    	subset_O(H2O) id 671 674 677 680 683 686 689 692 695 698
group		    	subset_O(H2O) id 701 704 707 710 713 716 719 722 725 728
group		    	subset_O(H2O) id 731 734 737 740 743 746 749 752 755 758
group		    	subset_O(H2O) id 761 764 767 770 773 776 779 782 785 788
group		    	subset_O(H2O) id 791 794 797 800 803 806 809 812 815 818
group		    	subset_O(H2O) id 821 824 827 830 833 836 839 842 845 848
group		    	subset_O(H2O) id 851 854 857 860 863 866 869 872 875 878
group		    	subset_O(H2O) id 881 884 887 890 893 896 899 902 905 908
group		    	subset_O(H2O) id 911 914 917 920 923 926 929 932 935 938
group		    	subset_O(H2O) id 941 944 947 950 953 956 959 962 965 968
group		    	subset_O(H2O) id 971 974 977 980 983 986 989 992 995 998
group		    	subset_O(H2O) id 1001 1004 1007 1010 1013 1016 1019 1022 1025 1028
group		    	subset_O(H2O) id 1031 1034 1037 1040 1043 1046 1049 1052 1055 1058
group		    	subset_O(H2O) id 1061 1064 1067 1070 1073 1076 1079 1082 1085 1088
group		    	subset_O(H2O) id 1091 1094 1097 1100 1103 1106 1109 1112 1115 1118
group		    	subset_O(H2O) id 1121 1124 1127 1130 1133 1136 1139 1142 1145 1148
group		    	subset_O(H2O) id 1151 1154 1157 1160 1163 1166 1169 1172 1175 1178
group		    	subset_O(H2O) id 1181 1184 1187 1190 1193 1196 1199 1202 1205 1208
group		    	subset_O(H2O) id 1211 1214 1217 1220 1223 1226 1229 1232 1235 1238
group		    	subset_O(H2O) id 1241 1244 1247 1250 1253 1256 1259 1262 1265 1268
group		    	subset_O(H2O) id 1271 1274 1277 1280 1283 1286 1289 1292 1295 1298
group		    	subset_O(H2O) id 1301 1304 1307 1310 1313 1316 1319 1322 1325 1328
group		    	subset_O(H2O) id 1331 1334 1337 1340 1343 1346 1349 1352 1355 1358
group		    	subset_O(H2O) id 1361 1364 1367 1370 1373 1376 1379 1382 1385 1388
group		    	subset_O(H2O) id 1391 1394 1397 1400 1403 1406 1409 1412 1415 1418
group		    	subset_O(H2O) id 1421 1424 1427 1430 1433 1436 1439 1442 1445 1448
group		    	subset_O(H2O) id 1451 1454 1457 1460 1463 1466 1469 1472 1475 1478
group		    	subset_O(H2O) id 1481 1484 1487 1490 1493 1496 1499 1502 1505 1508
group		    	subset_O(H2O) id 1511 1514 1517 1520 1523 1526 1529 1532 1535 1538
group		    	subset_O(H2O) id 1541 1544 1547 1550 1553 1556 1559 1562 1565 1568
group		    	subset_O(H2O) id 1571 1574 1577 1580 1583 1586 1589 1592 1595 1598
group		    	subset_O(H2O) id 1601 1604 1607 1610 1613 1616 1619 1622 1625 1628
group		    	subset_O(H2O) id 1631 1634 1637 1640 1643 1646 1649 1652 1655 1658
group		    	subset_O(H2O) id 1661 1664 1667 1670 1673 1676 1679 1682 1685 1688
group		    	subset_O(H2O) id 1691 1694 1697 1700 1703 1706 1709 1712 1715 1718
group		    	subset_O(H2O) id 1721 1724 1727 1730 1733 1736 1739 1742 1745 1748
group		    	subset_O(H2O) id 1751 1754 1757 1760 1763 1766 1769 1772 1775 1778
group		    	subset_O(H2O) id 1781 1784 1787 1790 1793 1796 1799 1802 1805 1808
group		    	subset_O(H2O) id 1811 1814 1817 1820 1823 1826 1829 1832 1835 1838
group		    	subset_O(H2O) id 1841 1844 1847 1850 1853 1856 1859 1862 1865 1868
group		    	subset_O(H2O) id 1871 1874 1877 1880 1883 1886 1889 1892 1895 1898
group		    	subset_O(H2O) id 1901 1904 1907 1910 1913 1916 1919 1922 1925 1928
group		    	subset_O(H2O) id 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958
group		    	subset_O(H2O) id 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988
group		    	subset_O(H2O) id 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
group		    	subset_O(H2O) id 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048
group		    	subset_O(H2O) id 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069 2072 2075 2078
group		    	subset_O(H2O) id 2081 2084 2087 2090 2093 2096 2099 2102 2105 2108
group		    	subset_O(H2O) id 2111 2114 2117 2120 2123 2126 2129 2132 2135 2138
group		    	subset_O(H2O) id 2141 2144 2147 2150 2153 2156 2159 2162 2165 2168
group		    	subset_O(H2O) id 2171 2174 2177 2180 2183 2186 2189 2192 2195 2198
group		    	subset_O(H2O) id 2201 2204 2207 2210 2213 2216 2219 2222 2225 2228
group		    	subset_O(H2O) id 2231 2234 2237 2240 2243 2246 2249 2252 2255 2258
group		    	subset_O(H2O) id 2261 2264 2267 2270 2273 2276 2279 2282 2285 2288
group		    	subset_O(H2O) id 2291 2294 2297 2300 2303 2306 2309 2312 2315 2318
group		    	subset_O(H2O) id 2321 2324 2327 2330 2333 2336 2339 2342 2345 2348
group		    	subset_O(H2O) id 2351 2354 2357 2360 2363 2366 2369 2372 2375 2378
group		    	subset_O(H2O) id 2381 2384 2387 2390 2393 2396 2399 2402 2405 2408
group		    	subset_O(H2O) id 2411 2414 2417 2420 2423 2426 2429 2432 2435 2438
group		    	subset_O(H2O) id 2441 2444 2447 2450 2453 2456 2459 2462 2465 2468
group		    	subset_O(H2O) id 2471 2474 2477 2480 2483 2486 2489 2492 2495 2498
group		    	subset_O(H2O) id 2501 2504 2507 2510 2513 2516 2519 2522 2525 2528
group		    	subset_O(H2O) id 2531 2534 2537 2540 2543 2546 2549 2552 2555 2558
group		    	subset_O(H2O) id 2561 2564 2567 2570 2573 2576 2579 2582 2585 2588
group		    	subset_O(H2O) id 2591 2594 2597 2600 2603 2606 2609 2612 2615 2618
group		    	subset_O(H2O) id 2621 2624 2627 2630 2633 2636 2639 2642 2645 2648
group		    	subset_O(H2O) id 2651 2654 2657 2660 2663 2666 2669 2672 2675 2678
group		    	subset_O(H2O) id 2681 2684 2687 2690 2693 2696 2699 2702 2705 2708
group		    	subset_O(H2O) id 2711 2714 2717 2720 2723 2726 2729 2732 2735 2738
group		    	subset_O(H2O) id 2741 2744 2747 2750 2753 2756 2759 2762 2765 2768
group		    	subset_O(H2O) id 2771 2774 2777 2780 2783 2786 2789 2792 2795 2798
group		    	subset_O(H2O) id 2801 2804 2807 2810 2813 2816 2819 2822 2825 2828
group		    	subset_O(H2O) id 2831 2834 2837 2840 2843 2846 2849 2852 2855 2858
group		    	subset_O(H2O) id 2861 2864 2867 2870 2873 2876 2879 2882 2885 2888
group		    	subset_O(H2O) id 2891 2894 2897 2900 2903 2906 2909 2912 2915 2918
group		    	subset_O(H2O) id 2921 2924 2927 2930 2933 2936 2939 2942 2945 2948
group		    	subset_O(H2O) id 2951 2954 2957 2960 2963 2966 2969 2972 2975 2978
group		    	subset_O(H2O) id 2981 2984 2987 2990 2993 2996 2999 3002 3005 3008
group		    	subset_O(H2O) id 3011 3014 3017 3020 3023 3026 3029 3032 3035 3038
group		    	subset_O(H2O) id 3041 3044 3047 3050 3053 3056 3059 3062 3065 3068
group		    	subset_O(H2O) id 3071 3074 3077 3080 3083 3086 3089 3092 3095 3098
group		    	subset_O(H2O) id 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128
group		    	subset_O(H2O) id 3131 3134 3137 3140 3143 3146 3149 3152 3155 3158
group		    	subset_O(H2O) id 3161 3164 3167 3170 3173 3176 3179 3182 3185 3188
group		    	subset_O(H2O) id 3191 3194 3197 3200 3203 3206 3209 3212 3215 3218
group		    	subset_O(H2O) id 3221 3224 3227 3230 3233 3236 3239 3242 3245 3248
group		    	subset_O(H2O) id 3251 3254 3257 3260 3263 3266 3269 3272 3275 3278
group		    	subset_O(H2O) id 3281 3284 3287 3290 3293 3296 3299 3302 3305 3308
group		    	subset_O(H2O) id 3311 3314 3317 3320 3323 3326 3329 3332 3335 3338
group		    	subset_O(H2O) id 3341 3344 3347 3350 3353 3356 3359 3362 3365 3368
group		    	subset_O(H2O) id 3371 3374 3377 3380 3383 3386 3389 3392 3395 3398
group		    	subset_O(H2O) id 3401 3404 3407 3410 3413 3416 3419 3422 3425 3428
group		    	subset_O(H2O) id 3431 3434 3437 3440 3443 3446 3449 3452 3455 3458
group		    	subset_O(H2O) id 3461 3464 3467 3470 3473 3476 3479 3482 3485 3488
group		    	subset_O(H2O) id 3491 3494 3497 3500 3503 3506 3509 3512 3515 3518
group		    	subset_O(H2O) id 3521 3524 3527 3530 3533 3536 3539 3542 3545 3548
group		    	subset_O(H2O) id 3551 3554 3557 3560 3563 3566 3569 3572 3575 3578
group		    	subset_O(H2O) id 3581 3584 3587 3590 3593 3596 3599 3602 3605 3608
group		    	subset_O(H2O) id 3611 3614 3617 3620 3623 3626 3629 3632 3635 3638
group		    	subset_O(H2O) id 3641 3644 3647 3650 3653 3656 3659 3662 3665 3668
group		    	subset_O(H2O) id 3671 3674 3677 3680 3683 3686 3689 3692 3695 3698
group		    	subset_O(H2O) id 3701 3704 3707 3710 3713 3716 3719 3722 3725 3728
group		    	subset_O(H2O) id 3731 3734 3737 3740 3743 3746 3749 3752 3755 3758
group		    	subset_O(H2O) id 3761 3764 3767 3770 3773 3776 3779 3782 3785 3788
group		    	subset_O(H2O) id 3791 3794 3797 3800 3803 3806 3809 3812 3815 3818
group		    	subset_O(H2O) id 3821 3824 3827 3830 3833 3836 3839 3842 3845 3848
group		    	subset_O(H2O) id 3851 3854 3857 3860 3863 3866 3869 3872 3875 3878
group		    	subset_O(H2O) id 3881 3884 3887 3890 3893 3896 3899 3902 3905 3908
group		    	subset_O(H2O) id 3911 3914 3917 3920 3923 3926 3929 3932 3935 3938
group		    	subset_O(H2O) id 3941 3944 3947 3950 3953 3956 3959 3962 3965 3968
group		    	subset_O(H2O) id 3971 3974 3977 3980 3983 3986 3989 3992 3995 3998
group		    	subset_O(H2O) id 4001 4004 4007 4010 4013 4016 4019 4022 4025 4028
group		    	subset_O(H2O) id 4031 4034 4037 4040 4043 4046 4049 4052 4055 4058
group		    	subset_O(H2O) id 4061 4064 4067 4070 4073 4076 4079 4082 4085 4088
group		    	subset_O(H2O) id 4091 4094 4097 4100 4103 4106 4109 4112 4115 4118
group		    	subset_O(H2O) id 4121 4124 4127 4130 4133 4136 4139 4142 4145 4148
group		    	subset_O(H2O) id 4151 4154 4157 4160 4163 4166 4169 4172 4175 4178
group		    	subset_O(H2O) id 4181 4184 4187 4190 4193 4196 4199 4202 4205 4208
group		    	subset_O(H2O) id 4211 4214 4217 4220 4223 4226 4229 4232 4235 4238
group		    	subset_O(H2O) id 4241 4244 4247 4250 4253 4256 4259 4262 4265 4268
group		    	subset_O(H2O) id 4271 4274 4277 4280 4283 4286 4289 4292 4295 4298
group		    	subset_O(H2O) id 4301 4304 4307 4310 4313 4316 4319 4322 4325 4328
group		    	subset_O(H2O) id 4331 4334 4337 4340 4343 4346 4349 4352 4355 4358
group		    	subset_O(H2O) id 4361 4364 4367 4370 4373 4376 4379 4382 4385 4388
group		    	subset_O(H2O) id 4391 4394 4397 4400 4403 4406 4409 4412 4415 4418
group		    	subset_O(H2O) id 4421 4424 4427 4430 4433 4436 4439 4442 4445 4448
group		    	subset_O(H2O) id 4451 4454 4457 4460 4463 4466 4469 4472 4475 4478
group		    	subset_O(H2O) id 4481 4484 4487 4490 4493 4496 4499 4502 4505 4508
group		    	subset_O(H2O) id 4511 4514 4517 4520 4523 4526 4529 4532 4535 4538
group		    	subset_O(H2O) id 4541 4544 4547 4550 4553 4556 4559 4562 4565 4568
group		    	subset_O(H2O) id 4571 4574 4577 4580 4583 4586 4589 4592 4595 4598
group		    	subset_O(H2O) id 4601 4604 4607 4610 4613 4616 4619 4622 4625 4628
group		    	subset_O(H2O) id 4631 4634 4637 4640 4643 4646 4649 4652 4655 4658
group		    	subset_O(H2O) id 4661 4664 4667 4670 4673 4676 4679 4682 4685 4688
group		    	subset_O(H2O) id 4691 4694 4697 4700 4703 4706 4709 4712 4715 4718
group		    	subset_O(H2O) id 4721 4724 4727 4730 4733 4736 4739 4742 4745 4748
group		    	subset_O(H2O) id 4751 4754 4757 4760 4763 4766 4769 4772 4775 4778
group		    	subset_O(H2O) id 4781 4784 4787 4790 4793 4796 4799 4802 4805 4808
group		    	subset_O(H2O) id 4811 4814 4817 4820 4823 4826 4829 4832 4835 4838
group		    	subset_O(H2O) id 4841 4844 4847 4850 4853 4856 4859 4862 4865 4868
group		    	subset_O(H2O) id 4871 4874 4877 4880 4883 4886 4889 4892 4895 4898
group		    	subset_O(H2O) id 4901 4904 4907 4910 4913 4916 4919 4922 4925 4928
group		    	subset_O(H2O) id 4931 4934 4937 4940 4943 4946 4949 4952 4955 4958
group		    	subset_O(H2O) id 4961 4964 4967 4970 4973 4976 4979 4982 4985 4988
group		    	subset_O(H2O) id 4991 4994 4997 5000 5003 5006 5009 5012 5015 5018
group		    	subset_O(H2O) id 5021 5024 5027 5030 5033 5036 5039 5042 5045 5048
group		    	subset_O(H2O) id 5051 5054 5057 5060 5063 5066 5069 5072 5075 5078
group		    	subset_O(H2O) id 5081 5084 5087 5090 5093 5096 5099 5102 5105 5108
group		    	subset_O(H2O) id 5111 5114 5117 5120 5123 5126 5129 5132 5135 5138
group		    	subset_O(H2O) id 5141 5144 5147 5150 5153 5156 5159 5162 5165 5168
group		    	subset_O(H2O) id 5171 5174 5177 5180 5183 5186 5189 5192 5195 5198
group		    	subset_O(H2O) id 5201 5204 5207 5210 5213 5216 5219 5222 5225 5228
group		    	subset_O(H2O) id 5231 5234 5237 5240 5243 5246 5249 5252 5255 5258
group		    	subset_O(H2O) id 5261 5264 5267 5270 5273 5276 5279 5282 5285 5288
group		    	subset_O(H2O) id 5291 5294 5297 5300 5303 5306 5309 5312 5315 5318
group		    	subset_O(H2O) id 5321 5324 5327 5330 5333 5336 5339 5342 5345 5348
group		    	subset_O(H2O) id 5351 5354 5357 5360 5363 5366 5369 5372 5375 5378
group		    	subset_O(H2O) id 5381 5384 5387 5390 5393 5396 5399 5402 5405 5408
group		    	subset_O(H2O) id 5411 5414 5417 5420 5423 5426 5429 5432 5435 5438
group		    	subset_O(H2O) id 5441 5444 5447 5450 5453 5456 5459 5462 5465 5468
group		    	subset_O(H2O) id 5471 5474 5477 5480 5483 5486 5489 5492 5495 5498
group		    	subset_O(H2O) id 5501 5504 5507 5510 5513 5516 5519 5522 5525 5528
group		    	subset_O(H2O) id 5531 5534 5537 5540 5543 5546 5549 5552 5555 5558
group		    	subset_O(H2O) id 5561 5564 5567 5570 5573 5576 5579 5582 5585 5588
group		    	subset_O(H2O) id 5591 5594 5597 5600 5603 5606 5609 5612 5615 5618
group		    	subset_O(H2O) id 5621 5624 5627 5630 5633 5636 5639 5642 5645 5648
group		    	subset_O(H2O) id 5651 5654 5657 5660 5663 5666 5669 5672 5675 5678
group		    	subset_O(H2O) id 5681 5684 5687 5690 5693 5696 5699 5702 5705 5708
group		    	subset_O(H2O) id 5711 5714 5717 5720 5723 5726 5729 5732 5735 5738
group		    	subset_O(H2O) id 5741 5744 5747 5750 5753 5756 5759 5762 5765 5768
group		    	subset_O(H2O) id 5771 5774 5777 5780 5783 5786 5789 5792 5795 5798
group		    	subset_O(H2O) id 5801 5804 5807 5810 5813 5816 5819 5822 5825 5828
group		    	subset_O(H2O) id 5831 5834 5837 5840 5843 5846 5849 5852 5855 5858
group		    	subset_O(H2O) id 5861 5864 5867 5870 5873 5876 5879 5882 5885 5888
group		    	subset_O(H2O) id 5891 5894 5897 5900 5903 5906 5909 5912 5915 5918
group		    	subset_O(H2O) id 5921 5924 5927 5930 5933 5936 5939 5942 5945 5948
group		    	subset_O(H2O) id 5951 5954 5957 5960 5963 5966 5969 5972 5975 5978
group		    	subset_O(H2O) id 5981 5984 5987 5990 5993 5996 5999 6002 6005 6008
group		    	subset_O(H2O) id 6011 6014 6017 6020 6023 6026 6029 6032 6035 6038
group		    	subset_O(H2O) id 6041 6044 6047 6050 6053 6056 6059 6062 6065 6068
group		    	subset_O(H2O) id 6071 6074 6077 6080 6083 6086 6089 6092 6095 6098
group		    	subset_O(H2O) id 6101 6104 6107 6110 6113 6116 6119 6122 6125 6128
group		    	subset_O(H2O) id 6131 6134 6137 6140 6143 6146 6149 6152 6155 6158
group		    	subset_O(H2O) id 6161 6164 6167 6170 6173 6176 6179 6182 6185 6188
group		    	subset_O(H2O) id 6191 6194 6197 6200 6203 6206 6209 6212 6215 6218
group		    	subset_O(H2O) id 6221 6224 6227 6230 6233 6236 6239 6242 6245 6248
group		    	subset_O(H2O) id 6251 6254 6257 6260 6263 6266 6269 6272 6275 6278
group		    	subset_O(H2O) id 6281 6284 6287 6290 6293 6296 6299 6302 6305 6308
group		    	subset_O(H2O) id 6311 6314 6317 6320 6323 6326 6329 6332 6335 6338
group		    	subset_O(H2O) id 6341 6344 6347 6350 6353 6356 6359 6362 6365 6368
group		    	subset_O(H2O) id 6371 6374 6377 6380 6383 6386 6389 6392 6395 6398
group		    	subset_O(H2O) id 6401 6404 6407 6410 6413 6416 6419 6422 6425 6428
group		    	subset_O(H2O) id 6431 6434 6437 6440 6443 6446 6449 6452 6455 6458
group		    	subset_O(H2O) id 6461 6464 6467 6470 6473 6476 6479 6482 6485 6488
group		    	subset_O(H2O) id 6491 6494 6497 6500 6503 6506 6509 6512 6515 6518
group		    	subset_O(H2O) id 6521 6524 6527 6530 6533 6536 6539 6542 6545 6548
group		    	subset_O(H2O) id 6551 6554 6557 6560 6563 6566 6569 6572 6575 6578
group		    	subset_O(H2O) id 6581 6584 6587 6590 6593 6596 6599 6602 6605 6608
group		    	subset_O(H2O) id 6611 6614 6617 6620 6623 6626 6629 6632 6635 6638
group		    	subset_O(H2O) id 6641 6644 6647 6650 6653 6656 6659 6662 6665 6668
group		    	subset_O(H2O) id 6671 6674 6677 6680 6683 6686 6689 6692 6695 6698

group		    	subset_H(H2O) id 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55
group		    	subset_H(H2O) id 57 58 60 61 63 64 66 67 69 70
group		    	subset_H(H2O) id 72 73 75 76 78 79 81 82 84 85
group		    	subset_H(H2O) id 87 88 90 91 93 94 96 97 99 100
group		    	subset_H(H2O) id 102 103 105 106 108 109 111 112 114 115
group		    	subset_H(H2O) id 117 118 120 121 123 124 126 127 129 130
group		    	subset_H(H2O) id 132 133 135 136 138 139 141 142 144 145
group		    	subset_H(H2O) id 147 148 150 151 153 154 156 157 159 160
group		    	subset_H(H2O) id 162 163 165 166 168 169 171 172 174 175
group		    	subset_H(H2O) id 177 178 180 181 183 184 186 187 189 190
group		    	subset_H(H2O) id 192 193 195 196 198 199 201 202 204 205
group		    	subset_H(H2O) id 207 208 210 211 213 214 216 217 219 220
group		    	subset_H(H2O) id 222 223 225 226 228 229 231 232 234 235
group		    	subset_H(H2O) id 237 238 240 241 243 244 246 247 249 250
group		    	subset_H(H2O) id 252 253 255 256 258 259 261 262 264 265
group		    	subset_H(H2O) id 267 268 270 271 273 274 276 277 279 280
group		    	subset_H(H2O) id 282 283 285 286 288 289 291 292 294 295
group		    	subset_H(H2O) id 297 298 300 301 303 304 306 307 309 310
group		    	subset_H(H2O) id 312 313 315 316 318 319 321 322 324 325
group		    	subset_H(H2O) id 327 328 330 331 333 334 336 337 339 340
group		    	subset_H(H2O) id 342 343 345 346 348 349 351 352 354 355
group		    	subset_H(H2O) id 357 358 360 361 363 364 366 367 369 370
group		    	subset_H(H2O) id 372 373 375 376 378 379 381 382 384 385
group		    	subset_H(H2O) id 387 388 390 391 393 394 396 397 399 400
group		    	subset_H(H2O) id 402 403 405 406 408 409 411 412 414 415
group		    	subset_H(H2O) id 417 418 420 421 423 424 426 427 429 430
group		    	subset_H(H2O) id 432 433 435 436 438 439 441 442 444 445
group		    	subset_H(H2O) id 447 448 450 451 453 454 456 457 459 460
group		    	subset_H(H2O) id 462 463 465 466 468 469 471 472 474 475
group		    	subset_H(H2O) id 477 478 480 481 483 484 486 487 489 490
group		    	subset_H(H2O) id 492 493 495 496 498 499 501 502 504 505
group		    	subset_H(H2O) id 507 508 510 511 513 514 516 517 519 520
group		    	subset_H(H2O) id 522 523 525 526 528 529 531 532 534 535
group		    	subset_H(H2O) id 537 538 540 541 543 544 546 547 549 550
group		    	subset_H(H2O) id 552 553 555 556 558 559 561 562 564 565
group		    	subset_H(H2O) id 567 568 570 571 573 574 576 577 579 580
group		    	subset_H(H2O) id 582 583 585 586 588 589 591 592 594 595
group		    	subset_H(H2O) id 597 598 600 601 603 604 606 607 609 610
group		    	subset_H(H2O) id 612 613 615 616 618 619 621 622 624 625
group		    	subset_H(H2O) id 627 628 630 631 633 634 636 637 639 640
group		    	subset_H(H2O) id 642 643 645 646 648 649 651 652 654 655
group		    	subset_H(H2O) id 657 658 660 661 663 664 666 667 669 670
group		    	subset_H(H2O) id 672 673 675 676 678 679 681 682 684 685
group		    	subset_H(H2O) id 687 688 690 691 693 694 696 697 699 700
group		    	subset_H(H2O) id 702 703 705 706 708 709 711 712 714 715
group		    	subset_H(H2O) id 717 718 720 721 723 724 726 727 729 730
group		    	subset_H(H2O) id 732 733 735 736 738 739 741 742 744 745
group		    	subset_H(H2O) id 747 748 750 751 753 754 756 757 759 760
group		    	subset_H(H2O) id 762 763 765 766 768 769 771 772 774 775
group		    	subset_H(H2O) id 777 778 780 781 783 784 786 787 789 790
group		    	subset_H(H2O) id 792 793 795 796 798 799 801 802 804 805
group		    	subset_H(H2O) id 807 808 810 811 813 814 816 817 819 820
group		    	subset_H(H2O) id 822 823 825 826 828 829 831 832 834 835
group		    	subset_H(H2O) id 837 838 840 841 843 844 846 847 849 850
group		    	subset_H(H2O) id 852 853 855 856 858 859 861 862 864 865
group		    	subset_H(H2O) id 867 868 870 871 873 874 876 877 879 880
group		    	subset_H(H2O) id 882 883 885 886 888 889 891 892 894 895
group		    	subset_H(H2O) id 897 898 900 901 903 904 906 907 909 910
group		    	subset_H(H2O) id 912 913 915 916 918 919 921 922 924 925
group		    	subset_H(H2O) id 927 928 930 931 933 934 936 937 939 940
group		    	subset_H(H2O) id 942 943 945 946 948 949 951 952 954 955
group		    	subset_H(H2O) id 957 958 960 961 963 964 966 967 969 970
group		    	subset_H(H2O) id 972 973 975 976 978 979 981 982 984 985
group		    	subset_H(H2O) id 987 988 990 991 993 994 996 997 999 1000
group		    	subset_H(H2O) id 1002 1003 1005 1006 1008 1009 1011 1012 1014 1015
group		    	subset_H(H2O) id 1017 1018 1020 1021 1023 1024 1026 1027 1029 1030
group		    	subset_H(H2O) id 1032 1033 1035 1036 1038 1039 1041 1042 1044 1045
group		    	subset_H(H2O) id 1047 1048 1050 1051 1053 1054 1056 1057 1059 1060
group		    	subset_H(H2O) id 1062 1063 1065 1066 1068 1069 1071 1072 1074 1075
group		    	subset_H(H2O) id 1077 1078 1080 1081 1083 1084 1086 1087 1089 1090
group		    	subset_H(H2O) id 1092 1093 1095 1096 1098 1099 1101 1102 1104 1105
group		    	subset_H(H2O) id 1107 1108 1110 1111 1113 1114 1116 1117 1119 1120
group		    	subset_H(H2O) id 1122 1123 1125 1126 1128 1129 1131 1132 1134 1135
group		    	subset_H(H2O) id 1137 1138 1140 1141 1143 1144 1146 1147 1149 1150
group		    	subset_H(H2O) id 1152 1153 1155 1156 1158 1159 1161 1162 1164 1165
group		    	subset_H(H2O) id 1167 1168 1170 1171 1173 1174 1176 1177 1179 1180
